本文为大家整理的是山东理工大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024山东理工大学艺术类录取分数线
2024山东分专业录取情况(艺术类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 523 | 523.86 | 528 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 516 | 519.16 | 539 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 514 | 516.15 | 524 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学 | 510 | 513.2 | 520 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计(陶琉设计方向) | 508 | 511.43 | 521 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 503 | 509.14 | 517 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 500 | 502.96 | 516 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,中阮、柳琴演奏方向) | 490 | 497 | 504 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,竹笛演奏方向) | 488 | 489 | 490 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 486 | 489.99 | 499 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,唢呐、笙演奏方向) | 485 | 490.25 | 497 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,琵琶演奏方向) | 479 | 482.5 | 486 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,二胡演奏方向) | 473 | 474.2 | 476 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,民族、西洋打击乐演奏方向) | 470 | 471 | 472 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,大提琴演奏方向) | 465 | 466.67 | 469 |
2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 458 | 461.4 | 471 |
2、2023山东理工大学艺术类录取分数线
2023山东分专业录取情况-艺术类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(招收非师范类器乐方向) | 517 | 520.7 | 526 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 529 | 533.42 | 543 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 531 | 533.9 | 540 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学)(招收中韩合作办学) | 539 | 543.7 | 559 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 548 | 551 | 558 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 552 | 554.64 | 567 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计(陶琉设计方向) | 558 | 562.75 | 569 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 567 | 569.2 | 574 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 567 | 568.47 | 571 |
2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 571 | 572.57 | 578 |
3、2022山东理工大学艺术类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演(女生不低于170cm、男生不低于185cm) | 513 | 532 | 541 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类器乐方向) | 514 | 516.85 | 520 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 523 | 527.88 | 550 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 535 | 539.02 | 561 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计(中韩合作办学) | 538 | 540.39 | 553 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 548 | 551.17 | 560 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计(陶琉设计方向) | 549 | 552.6 | 560 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 561 | 561.29 | 562 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 562 | 564.46 | 567 |
2022 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 563 | 566.26 | 573 |