山西大同大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在420分及以上。而在其它省份,山西大同大学的最低分则在347分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:山西大同大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考山西大同大学的高三学子查阅!
一、2024年山西大同大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是山西大同大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年山西大同大学在河北物理类本科批的最低分数线是534分、最低位次为74627位。2024年山西大同大学在云南文科二本的录取分数线是544分,最低位次是16400位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 544 | 16400 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 518 | 7599 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 512 | 118741 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 31464 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 508 | 43131 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 33183 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 152728 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 14947 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 477 | 4821 |
云南 | 理科 | 二本 | 466 | 72926 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 465 | 19366 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 459 | 21044 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 459 | 9120 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 458 | 73498 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 76791 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 452 | 2442 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 436 | 88592 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 423 | 15998 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 408 | 47134 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 364 | 14362 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 347 | 25800 |
河北 | 物理 | 本科批 | 534 | 74627 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 532 | 8846 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 525 | 41803 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 505 | 57861 |
山东 | —— | 一段 | 495 | 88065 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 494 | 20997 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 67766 |
浙江 | —— | 二段 | 488 | 181673 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 475 | 69472 |
河北 | 历史 | 本科批 | 449 | 65868 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 448 | 18570 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了山西大同大学在你省近三年的最低分位次,那么你被山西大同大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么山西大同大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年山西大同大学在新高考省份的录取分数线
2024年山西大同大学在河北物理类本科批的最低分数线是534分、最低位次为74627位。2024年山西大同大学在云南文科二本的录取分数线是544分,最低位次是16400位。
比如:在海南,山西大同大学(03)的选科要求是物理和生物,2024年最低录取分数线是577。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (03) | 物理和生物 | 577 | |
海南 | (04) | 物理和化学和生物 | 572 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学和生物 | 570 |
海南 | (01) | 不限 | 563 | |
天津 | 03组 | 物理和化学和生物 | 550 | |
福建 | 516组 | 物理 | 化学和生物 | 543 |
福建 | 600组 | 物理 | 生物 | 540 |
天津 | 01组 | 物理和生物 | 539 | |
广东 | 202组 | 物理 | 化学和生物 | 538 |
天津 | 02组 | 不限 | 537 | |
海南 | (02) | 物理和化学 | 534 | |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 527 |
江苏 | 02组 | 历史 | 政治 | 523 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 521 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 生物 | 519 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 化学 | 518 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 517 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 517 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 515 |
安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 514 |
江西 | 第103组 | 历史 | 政治 | 514 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 513 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 化学和生物 | 512 |
北京 | (02) | 物理和化学和生物 | 508 | |
湖南 | 第103组 | 物理 | 化学和生物 | 506 |
江西 | 第102组 | 历史 | 生物 | 505 |
安徽 | 001组 | 物理 | 化学 | 504 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 504 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 504 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 生物 | 503 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 化学 | 502 |
江西 | 第501组 | 物理 | 化学 | 498 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 494 |
福建 | 700组 | 历史 | 政治 | 493 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 493 |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 化学 | 488 |
北京 | (01) | 不限 | 484 | |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 化学 | 482 |
广西 | 111专业组 | 历史 | 不限 | 469 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 464 |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 化学 | 462 |
甘肃 | 002专业组 | 历史 | 不限 | 461 |
广西 | 112专业组 | 历史 | 生物 | 447 |
广西 | 151专业组 | 物理 | 化学 | 444 |
上海 | 大同大学 (01) | 物理和化学和生物 | 440 | |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 化学 | 435 |
上海 | 大同大学 (02) | 不限 | 420 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看山西大同大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考山西大同大学对应的专业组!