山西大同大学2024在山西分专业最低分和最高分是填报2025高考志愿的重要参考数据,山西大同大学2024高考在山西艺术本科批艺术(不分文理)音乐表演(声乐)专业的最低分430最高分504,山西大同大学2024高考在山西艺术本科批艺术(不分文理)音乐表演(器乐)专业的最低分466最高分500,山西大同大学2024高考在山西艺术本科批艺术(不分文理)舞蹈学专业的最低分469最高分483,山西大同大学2024高考在山西艺术本科批艺术(不分文理)绘画专业的最低分454最高分481。以下是山西大同大学2024高考在山西各专业分数线统计表供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 430 | 504 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 466 | 500 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 469 | 483 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 454 | 481 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 雕塑 | 454 | 475 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 460 | 475 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 457 | 466 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 475 | 494 |
以上是高考数据网整理的山西大同大学2024年在山西各专业分数线,山西考生在报考山西大同大学前需参考山西大同大学在山西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
</p>