辽宁科技大学2024高考辽宁省内地方专项物理类最低分468录取17人,普通批本科物理类录取2017人,普通批最低分459,中外合作办学录取77人最低分437。
北京市最低分485,天津市最低分526,天津中外合作办学最低分507.
辽宁科技大学2024山西省内理科一本最低分521,理科二本最低分476,艺术本科美术类最低分461.
大学 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 录取人数 | 最低分 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 地方专项计划 | 物理类 | 17 | 468 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 2017 | 459 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 中外合作办学 | 77 | 437 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 历史类 | 255 | 463 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术本科:美术类 | 物理类 | 19 | 56.9 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术本科:美术类 | 历史类 | 53 | 62.9 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术本科:曲艺 | 物理类 | 5 | 64 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术本科:曲艺 | 历史类 | 9 | 65.7 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术本科:音乐表演 | 物理类 | 3 | 58.7 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术本科:音乐表演 | 历史类 | 9 | 62.4 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术本科:播音与主持艺术 | 物理类 | 7 | 65.8 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术本科:播音与主持艺术 | 历史类 | 14 | 65.7 |
辽宁科技大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 8 | 485 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 18 | 526 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 中外合作办学 | 2 | 507 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 1 | 557 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科 | 物理类 | 170 | 514 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科 | 中外合作办学 | 6 | 497 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科 | 历史类 | 8 | 532 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术本科:美术类 | 物理、历史类兼招 | 5 | 508.75 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术本科:曲艺 | 物理、历史类兼招 | 2 | 517.25 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术本科:音乐表演 | 物理、历史类兼招 | 2 | 508.763 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术本科:播音与主持艺术 | 物理、历史类兼招 | 2 | 517.1 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 一批本科 | 理工 | 9 | 521 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 二批本科 | 理工 | 55 | 476 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科:美术类 | 不分文理 | 15 | 461 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科:音乐表演 | 不分文理 | 2 | 486.75 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科:曲艺 | 不分文理 | 2 | 469 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科:播音与主持艺术 | 不分文理 | 4 | 470.5 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 2 | 499 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 一批本科 | 理工 | 37 | 476 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 二批本科 | 理工 | 53 | 389 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 二批本科 | 文史 | 5 | 440 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 国家专项计划 | 物理类 | 1 | 517 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 物理类 | 84 | 474 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 历史类 | 8 | 510 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 艺术本科:美术类 | 历史类 | 5 | 506 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 艺术本科:音乐表演 | 历史类 | 2 | 456 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | 511 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 物理类 | 95 | 465 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 历史类 | 9 | 511 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科:美术类 | 物理、历史类兼招 | 8 | 450.8 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科:音乐表演 | 物理、历史类兼招 | 1 | 490 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科:播音与主持艺术 | 物理、历史类兼招 | 3 | 385.5 |
辽宁科技大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 10 | 428 |
辽宁科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 物理类 | 17 | 534 |
辽宁科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 中外合作办学 | 3 | 496 |
辽宁科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 综合改革 | 18 | 487 |
辽宁科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 中外合作办学 | 2 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项计划 | 物理类 | 4 | 554 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 物理类 | 133 | 519 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 中外合作办学 | 4 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 艺术本科:美术类 | 物理、历史类兼招 | 14 | 502.5 |
辽宁科技大学 | 2024 | 安徽 | 艺术本科:播音与主持艺术 | 物理、历史类兼招 | 2 | 505.85 |
辽宁科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 物理类 | 44 | 522 |
辽宁科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 中外合作办学 | 3 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 江西 | 国家专项计划 | 物理类 | 9 | 533 |
辽宁科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 79 | 511 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 108 | 484 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 中外合作办学 | 4 | 458 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科:美术类 | 综合改革 | 3 | 504 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科:音乐表演 | 综合改革 | 3 | 493.72 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科:曲艺 | 综合改革 | 4 | 517.63 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科:播音与主持艺术 | 综合改革 | 4 | 521.35 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 9 | 555 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河南 | 一批本科 | 理工 | 37 | 533 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河南 | 一批本科 | 中外合作办学 | 2 | 517 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河南 | 二批本科 | 理工 | 9 | 507 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河南 | 二批本科 | 文史 | 120 | 479 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 542 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 物理类 | 14 | 526 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 中外合作办学 | 4 | 478 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 61 | 489 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 中外合作办学 | 5 | 447 |
辽宁科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 物理类 | 12 | 512 |
辽宁科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 中外合作办学 | 4 | 490 |
辽宁科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 物理类 | 61 | 440 |
辽宁科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 历史类 | 6 | 488 |
辽宁科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 综合改革 | 25 | 513 |
辽宁科技大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | 547 |
辽宁科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 14 | 505 |
辽宁科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 中外合作办学 | 4 | 487 |
辽宁科技大学 | 2024 | 四 川 | 国家专项计划 | 理工 | 3 | 558 |
辽宁科技大学 | 2024 | 四 川 | 一批本科 | 理工 | 16 | 546 |
辽宁科技大学 | 2024 | 四 川 | 二批本科 | 理工 | 47 | 535 |
辽宁科技大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 6 | 457 |
辽宁科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 159 | 442 |
辽宁科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 16 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 10 | 543 |
辽宁科技大学 | 2024 | 云南 | 一批本科 | 理工 | 13 | 539 |
辽宁科技大学 | 2024 | 云南 | 二批本科 | 理工 | 32 | 477 |
辽宁科技大学 | 2024 | 云南 | 二批本科 | 文史 | 6 | 524 |
辽宁科技大学 | 2024 | 西藏 | 二批本科 | 理工 | 13 | 286 |
辽宁科技大学 | 2024 | 西藏 | 二批本科 | 文史 | 9 | 310 |
辽宁科技大学 | 2024 | 陕西 | 二批本科 | 理工 | 21 | 446 |
辽宁科技大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 6 | 518 |
辽宁科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 84 | 488 |
辽宁科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 历史类 | 15 | 504 |
辽宁科技大学 | 2024 | 青海 | 国家专项计划 | 理工 | 1 | 434 |
辽宁科技大学 | 2024 | 青海 | 一批本科 | 理工 | 32 | 375 |
辽宁科技大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 1 | 432 |
辽宁科技大学 | 2024 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 18 | 442 |
辽宁科技大学 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 22 | 418 |
辽宁科技大学 | 2024 | 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 3 | 480 |
辽宁科技大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 1 | 389 |
辽宁科技大学 | 2024 | 新疆 | 塔城定向 | 理工 | 8 | 293 |
辽宁科技大学 | 2024 | 新疆 | 八师石河子市定向 | 理工 | 2 | 383 |
辽宁科技大学 | 2024 | 新疆 | 二批本科 | 理工 | 27 | 357 |
辽宁科技大学 | 2024 | 新疆 | 二批本科 | 文史 | 3 | 377 |
辽宁科技大学怎么样
辽宁科技大学(University of Science and Technology Liaoning)简称辽科大,坐落在辽宁省鞍山市,是我国较早组建的冶金高校之一,入选教育部卓越工程师教育培养计划高校、国家级新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、百校工程、辽宁省一流大学重点建设高校、辽宁省学分制管理试点高校、辽宁省转型发展试点学校,拥有研究生推免权和国家大学科技园,是一所以工学为主,涵盖工、理、经、管、文、法、艺等学科门类的多科性大学。