华南农业大学在河南土地资源管理专业录取分数线为576;在辽宁电子科学与技术专业录取分数线为584;在贵州生物工程专业录取分数线为517;在广东数学与应用数学专业录取分数线为584,以下是小编整理的华南农业大学各专业录取分数线,供高考生参考!
华南农业大学各专业录取分数线是多少
华南农业大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 584 | 39216 |
广东 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 591 | 33829 |
广东 | 本科批 | 物理 | 林学 | 582 | 41637 |
广东 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 580 | 42979 |
广东 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 561 | 11561 |
广东 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 521 | 27649 |
广东 | 本科批 | 历史 | 劳动与社会保障 | 550 | 15342 |
广东 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 550 | 15301 |
广东 | 本科批 | 历史 | 历史学 | 568 | 9522 |
广东 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 575 | 48179 |
华南农业大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 土地资源管理 | 576 | 41196 |
河南 | 本一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 592 | 27318 |
河南 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 590 | 28881 |
河南 | 本一批 | 理科 | 水产养殖学 | 572 | 45094 |
河南 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 587 | 31315 |
河南 | 本一批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 573 | 44106 |
河南 | 本一批 | 理科 | 思想政治教育 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 理科 | 动物药学 | 575 | 42149 |
河南 | 本一批 | 理科 | 农业资源与环境 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 592 | 27318 |
河南 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 30481 |
河南 | 本一批 | 理科 | 蚕学 | 571 | 46132 |
华南农业大学在湖南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 生物科学 | 583 | 22539 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 584 | 22037 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 582 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 589 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 农学 | 581 | 23487 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 蚕学 | 576 | 26085 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 582 | 22982 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 582 | 22982 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 电子科学与技术 | 589 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 房地产开发与管理 | 577 | 25516 |
华南农业大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 577 | 14769 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 589 | 10898 |
河北 | 本科批 | 物理 | 521 | 75935 |
山西 | 本一A | 理科 | 532 | 21143 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 503 | 12967 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 527 | 33231 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 489 | 14901 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 457 | 24489 |
上海 | 本科批 | 综合 | 520 | 14672 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 554 | 73152 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 554 | 40005 |
福建 | 本科批 | 物理 | 562 | 21165 |
江西 | 本一批 | 理科 | 566 | 22501 |
河南 | 本一批 | 理科 | 571 | 46132 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 575 | 24431 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 572 | 26085 |
广东 | 本科批 | 历史 | 521 | 27649 |
广东 | 本科批 | 物理 | 370 | 74516 |
广西 | 本一批 | 理科 | 533 | 21553 |
海南 | 本科批 | 综合 | 628 | 6066 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。