以下为沈阳理工大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上沈阳理工大学。
沈阳理工大学在各省录取情况不同,以在本省(辽宁)招生为例:
沈阳理工大学近三年在辽宁省录取分数线:(本科)物理类最低456~475分,最低录取位次61110~65015位、历史类最低472~499分,最低录取位次13654~16309位。
在外省
1、近三年在上海市最低录取分数线:(本科)综合类最低407~439分。
2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低468~552分、历史类最低512~534分。
3、近三年在黑龙江省最低录取分数线:(本科)物理类最低454~552分、历史类最低522~523分;(本一A)物理类最低483~485分;(本二A)物理类最低366~437分、历史类最低433~458分;(本一B)物理类最低430分。
4、近三年在江西省最低录取分数线:(本科)物理类最低525~535分、历史类最低530分;(本二)物理类最低501~515分、历史类最低518~526分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:沈阳理工大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 511 / 512 / 486 | 29771 / 28998 / 28382 |
海南(本科) | 综合类 | 554 / 562 / 558 | 22142 / 19166 / 18389 |
山东(1段) | 综合类 | 455 / 479 / 475 | 291317 / 217624 / 209263 |
上海(本科) | 综合类 | 436 / 432 / 407 | 35127 / 35697 / 35422 |
天津(本科A) | 综合类 | 553 / 533 / 534 | 24137 / 28779 / 28011 |
浙江(1段) | 综合类 | 534 / 540 / 552 | 129623 / 117711 / 104258 |
浙江(2段) | 综合类 | 488 / - / - | 181381 / - / - |
安徽(本科) | 物理类 | 518 / - / - | 100979 / - / - |
历史类 | 520 / - / - | 21761 / - / - | |
安徽(本一) | 物理类 | - / 548 / 543 | - / 43471 / 44175 |
安徽(本二) | 物理类 | - / 470 / 472 | - / 114624 / 118562 |
历史类 | - / 454 / 519 | - / 44746 / 24373 | |
重庆(本科) | 物理类 | 508 / 441 / 486 | 56230 / 70339 / 49632 |
历史类 | 509 / 476 / 501 | 13089 / 16045 / 13292 | |
福建(本科) | 物理类 | 503 / 467 / 455 | 72303 / 76520 / 78741 |
历史类 | 493 / - / 510 | 13786 / - / 15865 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 482 / - / - | 40148 / - / - |
历史类 | 502 / - / - | 8606 / - / - | |
甘肃(本一) | 物理类 | - / 459 / 460 | - / 24398 / 26142 |
甘肃(本二) | 物理类 | - / 398 / 390 | - / 50772 / 60847 |
历史类 | - / 470 / 473 | - / 11494 / 10565 | |
广东(本科) | 物理类 | 522 / 528 / 527 | 110721 / 103096 / 102201 |
广西(本科) | 物理类 | 478 / - / - | 71517 / - / - |
广西(本二) | 物理类 | - / 432 / 373 | - / 78139 / 119477 |
贵州(本科) | 物理类 | 479 / - / - | 66240 / - / - |
历史类 | 501 / - / - | 18891 / - / - | |
贵州(本二) | 物理类 | - / 445 / 364 | - / 62449 / 127595 |
历史类 | - / 491 / 525 | - / 33397 / 16968 | |
河北(本科) | 物理类 | 495 / 489 / 485 | 130622 / 114336 / 108714 |
历史类 | 543 / 522 / 546 | 18458 / 19596 / 12803 | |
河南(本一) | 理科 | 531 / 525 / 509 | 99299 / 107463 / 119754 |
河南(本二) | 理科 | 473 / 472 / 406 | 193459 / 200616 / 312751 |
文科 | 513 / 533 / 502 | 30160 / 33412 / 41865 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 454 / - / - | 50494 / - / - |
历史类 | 522 / - / - | 6762 / - / - | |
黑龙江(本一A) | 物理类 | - / 483 / 485 | - / 18635 / 19939 |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / 366 / 391 | - / 53704 / 52209 |
历史类 | - / 433 / 458 | - / 7479 / 8513 | |
黑龙江(本一B) | 物理类 | - / - / 430 | - / - / 37366 |
湖北(本科) | 物理类 | 536 / 525 / 489 | 59716 / 62798 / 70840 |
历史类 | 520 / 516 / 527 | 16486 / 16480 / 13617 | |
湖南(本科) | 物理类 | 473 / 426 / 477 | 122097 / 157449 / 94677 |
历史类 | 502 / 478 / 494 | 23825 / 29218 / 29846 | |
江西(本科) | 物理类 | 525 / - / - | 59679 / - / - |
历史类 | 530 / - / - | 17023 / - / - | |
江西(本二) | 物理类 | - / 515 / 501 | - / 55970 / 60330 |
历史类 | - / 526 / 518 | - / 17968 / 20380 | |
吉林(本科) | 物理类 | 462 / - / - | 36818 / - / - |
历史类 | 519 / - / - | 5512 / - / - | |
吉林(本一A) | 物理类 | - / 477 / 500 | - / 17220 / 16789 |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 363 / 368 | - / 44708 / 53572 |
历史类 | - / 459 / 481 | - / 6420 / 6798 | |
江苏(本科) | 物理类 | 514 / 487 / 468 | 126937 / 140150 / 136960 |
历史类 | 534 / 528 / 512 | 25037 / 27182 / 29917 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 475 / 456 / 465 | 65015 / 63893 / 61110 |
历史类 | 475 / 472 / 499 | 15028 / 16309 / 13654 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 503 / 462 / 457 | 20765 / 21823 / 22606 |
文科 | 481 / 461 / 479 | 6914 / 7653 / 5507 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 411 / 367 / 368 | 46500 / 49156 / 46623 |
文科 | 460 / 451 / 445 | 9119 / 8883 / 9260 | |
山西(本一B) | 理科 | 531 / 497 / 500 | 31639 / 35020 / 34780 |
山西(本二A) | 理科 | 505 / 473 / 487 | 44723 / 46479 / 42422 |
文科 | 486 / 427 / 495 | 13949 / 22574 / 11633 | |
山西(本二B) | 理科 | - / - / 425 | - / - / 87355 |
四川(本一) | 理科 | 561 / 535 / 526 | 58918 / 69083 / 72082 |
四川(本二) | 理科 | 504 / 473 / 438 | 130043 / 140056 / 172549 |
文科 | 516 / 512 / 479 | 27969 / 30127 / 63401 | |
陕西(本二) | 理科 | 477 / 439 / 446 | 59657 / 64636 / 62839 |
新疆(本二) | 理科 | 390 / 398 / 398 | 18136 / 17969 / 17988 |
文科 | 369 / - / - | 7764 / - / - | |
云南(本二) | 理科 | 512 / 484 / 505 | 43555 / 48557 / 45679 |
文科 | 486 / 522 / 555 | 42034 / 16468 / 19295 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数475/456/465,2024-2022最低位次65015/63893/61110。表示沈阳理工大学近几年在辽宁省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年475分(对应位次65015位)、2023年456分(对应位次63893位)、2022年465分(对应位次61110位)。