2024年沈阳理工大学录取分数线因省而异,比如辽宁省物理组441分、历史组475分,山东省455分。下面为大家整理了沈阳理工大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、沈阳理工大学2024年录取分数线
1、辽宁省内
2024年沈阳理工大学本科批最低录取分数线:物理组441分,历史组475分。
根据2024年辽宁高考招生计划可知:
沈阳理工大学历史组本科批招生专业有5个,其中招生人数最多的5个专业是:会计学(20人)、英语(19人)、俄语(19人)、工商管理(12人)、金融学(11人)。
沈阳理工大学物理组本科批招生专业有47个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机科学与技术(127人)、机械设计制造及其自动化(105人)、材料成型及控制工程(83人)、无机非金属材料工程(80人)、机械电子工程(72人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 475 | 472 | 499 |
物理组 | 本科批 | 441 | 421 | 429 |
上表是沈阳理工大学近几年在辽宁省本科批的录取分数线汇总!
2、辽宁省外
从浙江一段投档线来看,2024年沈阳理工大学最低录取分数线是455分,收分最低的专业是化学工程与工艺。学校有43个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)电气工程及其自动化:588分,位次31077
(2)电子信息工程:585分,位次33868
(3)计算机科学与技术:580分,位次38498
(4)通信工程:578分,位次39990
(5)装甲车辆工程:574分,位次43962
(6)智能科学与技术:567分,位次52279
(7)自动化:566分,位次53877
(8)网络工程:566分,位次54058
(9)智能制造工程:564分,位次56199
(10)光电信息科学与工程:561分,位次59342
下面是沈阳理工大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 511 | 29771 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 553 | 24137 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 555 | 23602 | |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 561 | 21988 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18458 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 495 | 130622 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科B 类 | 531 | 31639 | |
山西 | 文科 | 第二批 本科A 类 | 486 | 13949 | |
山西 | 理科 | 第二批 本科A 类 | 505 | 44723 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批B | 531 | 14523 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 481 | 6824 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 503 | 20514 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 460 | 9009 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 459 | 31898 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 522 | 6762 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 523 | 6667 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 545 | 21168 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 552 | 19323 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 (中外合作) | 454 | 50494 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 (中外合作) | 455 | 50134 |
上海 | 本科批 | 01组 | 436 | 35127 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 436 | 35127 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 439 | 34482 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 534 | 25037 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 534 | 101147 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 514 | 126937 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 549 | 82303 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 552 | 78655 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 486 | 183447 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 520 | 21761 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 546 | 67987 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 555 | 59335 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 (中外合作) | 518 | 100979 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 493 | 13786 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 549 | 41458 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 530 | 17023 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 525 | 59679 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 535 | 50973 |
山东 | 一段 | 455 | 98486 | ||
河南 | 理科 | 本科一 批 | 563 | 57281 | |
河南 | 文科 | 本科二 批 | 513 | 30160 | |
河南 | 理科 | 本科二 批 | 525 | 108197 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 520 | 16486 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 536 | 59716 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) | 537 | 58872 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 542 | 54837 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 554 | 45841 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 502 | 23825 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 528 | 59313 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 516 | 70965 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 473 | 122097 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第307组 (国家专项) | 510 | 77261 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 551 | 68930 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 536 | 89968 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 530 | 98541 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 522 | 110721 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 501 | 54862 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 501 | 54862 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 478 | 70820 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 554 | 22142 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 509 | 13089 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 56230 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 | 561 | 58918 | |
四川 | 文科 | 本科二 批 | 516 | 27969 | |
四川 | 理科 | 本科二 批 | 540 | 82156 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 501 | 18891 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 479 | 60763 | |
云南 | 文科 | 二本 | 486 | 42034 | |
云南 | 理科 | 二本 | 512 | 43555 | |
陕西 | 理科 | 本科二 批 | 477 | 59657 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 502 | 8606 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 516 | 26784 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 518 | 26006 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 492 | 35992 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 482 | 40148 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) | 532 | 21256 |
新疆 | 文科 | 本科二 批 | 369 | 7764 | |
新疆 | 理科 | 本科二 批 | 390 | 18136 |
二、沈阳理工大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,沈阳理工大学需要369分到563分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
沈阳理工大学2024年录取分数线最高的省份是河南,本科一批最低分是563分。
沈阳理工大学2024年录取分数线最低的省份是新疆,本科二批最低分是369分。
所以,各位2025届高考生,在报考沈阳理工大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低486分就能考上沈阳理工大学!但是如果想读沈阳理工大学的探测制导与控制技术专业,则至少需要588分的成绩!想读电气工程及其自动化专业,则至少需要583分!