洛阳师范学院位于河南省洛阳市,在河南高考文科2024年的最低录取分数线是428分,2023年的最低录取线是539分,2022年的最低分是523分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:洛阳师范学院近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、洛阳师范学院近几年录取分数线(老高考省份)
在内蒙古文科,洛阳师范学院2024年本科二批的录取分数线是417分,2023年的最低录取分数线是400分,2022年的最低录取分数线是416分。也就是说,洛阳师范学院近几年的录取分数线是400分~417分。2025年内蒙古文科考生,如果你的高考成绩超过了417分,那么读洛阳师范学院的机会就很大。
下方表格展示的是洛阳师范学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 洛阳师范学院 | 417 | 400 | 416 |
河南 | 洛阳师范学院 | 534 | 557 | 535 |
河南 | 洛阳师范学院 | 512 | 539 | 523 |
河南 | 洛阳师范学院 (艺术类) | 428 | - | - |
四川 | 洛阳师范学院 | 501 | 514 | 518 |
云南 | 洛阳师范学院 | 516 | 485 | 550 |
陕西 | 洛阳师范学院 | 465 | 471 | 472 |
青海 | 洛阳师范学院 | 437 | 421 | 439 |
宁夏 | 洛阳师范学院 | 488 | 480 | 481 |
新疆 | 洛阳师范学院 | 380 | 426 | 410 |
在山西理科,洛阳师范学院第二批本科B类近几年的录取分数线是417分~453分。在内蒙古理科,洛阳师范学院本科二批近几年的最低录取分数线是369分~408分。在河南本科一批,洛阳师范学院历年最低录取分数线为524分~535分。
下表为洛阳师范学院在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 洛阳师范学院 | 453 | 417 | 431 |
内蒙古 | 洛阳师范学院 | 408 | 387 | 369 |
河南 | 洛阳师范学院 | 524 | 535 | 531 |
河南 | 洛阳师范学院 | 492 | 484 | 317 |
河南 | 洛阳师范学院 (软件类) | 480 | 482 | 474 |
河南 | 洛阳师范学院 (中外合作) | 469 | 469 | 451 |
河南 | 洛阳师范学院 (艺术类) | 452 | - | - |
四川 | 洛阳师范学院 | 512 | 484 | 481 |
云南 | 洛阳师范学院 | 472 | 445 | 472 |
陕西 | 洛阳师范学院 | 457 | 419 | 423 |
青海 | 洛阳师范学院 | 345 | 333 | 343 |
宁夏 | 洛阳师范学院 | 412 | 346 | 400 |
二、洛阳师范学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,洛阳师范学院的最低录取分数线差距较大。
洛阳师范学院01组2024年在天津的最低录取分数线为558分。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 洛阳师范学院01组 | 558 | - | - |
天津 | 洛阳师范学院02组 | 545 | 555 | 545 |
天津 | 洛阳师范学院03组 | 534 | 543 | 550 |
浙江 | 洛阳师范学院 | 492 | 550 | 558 |
浙江 | 洛阳师范学院 | 487 | 576 | - |
山东 | 洛阳师范学院 | 447 | 481 | 501 |
海南 | 洛阳师范学院 (01) | 577 | 569 | 565 |
海南 | 洛阳师范学院 (02) | 535 | 571 | 572 |
三、洛阳师范学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,洛阳师范学院2024年的最低投档线为541分,2023年的最低投档线为527分,2022年的最低投档线为536分。在辽宁高考历史类,洛阳师范学院在2024年的最低分是453分,2023年的最低分为462分,2022年的最低分为476分。
下表为洛阳师范学院在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 洛阳师范学院 | 541 | 527 | 536 |
辽宁 | 洛阳师范学院 | 453 | 462 | 476 |
黑龙江 | 洛阳师范学院第001组 | 453 | - | - |
江苏 | 洛阳师范学院02组 | 539 | 511 | 509 |
江苏 | 洛阳师范学院01组 | 518 | - | - |
安徽 | 洛阳师范学院001组 | 504 | - | - |
安徽 | 洛阳师范学院003组 | 487 | - | - |
安徽 | 洛阳师范学院002组 | 486 | - | - |
福建 | 洛阳师范学院700组 | 515 | - | - |
福建 | 洛阳师范学院999组 | 475 | 493 | 496 |
江西 | 洛阳师范学院第101组 | 536 | - | - |
江西 | 洛阳师范学院第104组 | 531 | - | - |
江西 | 洛阳师范学院第102组 | 518 | - | - |
江西 | 洛阳师范学院第103组 | 473 | - | - |
江西 | 洛阳师范学院第105组 | 463 | - | - |
湖北 | 洛阳师范学院第01组 | 508 | 501 | 502 |
湖南 | 洛阳师范学院第110组 | 515 | - | - |
湖南 | 洛阳师范学院第108组 | 503 | 491 | 503 |
湖南 | 洛阳师范学院第Y09组 (艺术专业) | 438 | - | - |
广东 | 洛阳师范学院201组 | 492 | 494 | 497 |
广西 | 洛阳师范学院101专业组 | 466 | - | - |
重庆 | 洛阳师范学院 | 497 | 480 | 488 |
贵州 | 洛阳师范学院 | 490 | - | - |
甘肃 | 洛阳师范学院004专业组 | 511 | - | - |
甘肃 | 洛阳师范学院002专业组 | 483 | - | - |
甘肃 | 洛阳师范学院005专业组 | 438 | - | - |
甘肃 | 洛阳师范学院003专业组 | 425 | - | - |
下表为洛阳师范学院在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 洛阳师范学院 | 509 | 498 | 495 |
辽宁 | 洛阳师范学院 | 461 | 469 | 474 |
黑龙江 | 洛阳师范学院第002组 | 454 | - | - |
江苏 | 洛阳师范学院03组 | 463 | 539 | 522 |
安徽 | 洛阳师范学院001组 | 506 | - | - |
福建 | 洛阳师范学院500组 | 516 | 502 | 490 |
福建 | 洛阳师范学院999组 | 514 | - | - |
江西 | 洛阳师范学院第501组 | 499 | - | - |
湖北 | 洛阳师范学院第02组 | 505 | 502 | 475 |
湖南 | 洛阳师范学院第112组 | 479 | 465 | 474 |
湖南 | 洛阳师范学院第113组 | 478 | - | - |
广东 | 洛阳师范学院202组 | 512 | 520 | 525 |
广西 | 洛阳师范学院102专业组 | 437 | - | - |
重庆 | 洛阳师范学院 | 494 | 466 | 471 |
贵州 | 洛阳师范学院 | 465 | - | - |
甘肃 | 洛阳师范学院007专业组 | 457 | - | - |
甘肃 | 洛阳师范学院006专业组 | 442 | - | - |