2024年考多少分能上武汉体育学院体育科技学院?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考武汉体育学院体育科技学院2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年武汉体育学院体育科技学院录取分数线:
一:武汉体育学院体育科技学院录取分数线2024(省内)
1、在湖北省(本科)最低录取分数为:历史类437分、物理类453分。
2、在湖北省(专科)最低录取分数为:历史类299分、物理类328分。
二、武汉体育学院体育科技学院录取分数线2024(其它省市)
1、在河南省(本二)最低录取分数为:理科432分、文科436分。
2、在云南省(本二)最低录取分数为:理科420分、文科482分。
3、在甘肃省(本科)最低录取分数为:历史类431分。
4、在黑龙江省(本科)最低录取分数为:物理类393分、历史类412分。
5、在山东省(1段)最低录取分数为:综合类487分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、武汉体育学院体育科技学院录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问武汉体育学院体育科技学院官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 472 | 41043 | 462 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 483 | 150573 | 465 | |
重庆(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 466 | 22632 | 428 |
福建(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 432 | 26518 | 431 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 486 | 84575 | 449 | |
甘肃(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 431 | 21497 | 421 |
广东(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 484 | 49870 | 428 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 491 | 164113 | 442 | |
广西(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 400 | 52640 | 400 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 401 | 135154 | 371 | |
贵州(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 413 | 126114 | 380 |
武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 445 | 41085 | 442 | |
河北(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 473 | 166349 | 448 |
武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 477 | 49608 | 449 | |
河南(本二) | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 432 | 266394 | 396 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 436 | 89984 | 428 | |
黑龙江(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 393 | 73751 | 360 |
武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 412 | 23411 | 410 | |
湖北(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 437 | 43333 | 432 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 453 | 127894 | 437 | |
湖北(专科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 299 | 104024 | 200 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 328 | 208372 | 200 | |
湖南(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 459 | 44291 | 438 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 461 | 138327 | 422 | |
湖南(专科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 350 | 105519 | 200 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 365 | 248505 | 200 | |
江西(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 477 | 115593 | 448 |
武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 482 | 41443 | 463 | |
江苏(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | 478 | 50966 | 478 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | 483 | 165768 | 462 | |
山东(1段) | 武汉体育学院体育科技学院 | 综合类 | 487 | 212859 | 444 |
山西(本二C) | 武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 413 | 10672 | 446 |
四川(本二) | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 469 | 180581 | 459 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 475 | 61041 | 457 | |
新疆(本二) | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 280 | 38793 | 262 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 309 | 13665 | 304 | |
云南(本二) | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 420 | 104989 | 420 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 482 | 44009 | 480 | |
吉林(本科) | 武汉体育学院体育科技学院 | 物理类 | - | - | 345 |
武汉体育学院体育科技学院 | 历史类 | - | - | 369 | |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:武汉体育学院体育科技学院简介
武汉体育学院体育科技学院创办于2003年,是经湖北省教育厅批准、国家教育部审核的一所全日制本科独立学院。学院座落在武汉市江夏区藏龙岛科技园区环岛路1号,风景秀丽,交通便利,是理想的学习生活园地。学院校区占地面积546亩,校舍面积超过21万平方米,教学仪器设备值3400余万元,拥有馆藏纸质图书35万余册,纸质期刊400多种。
学院的举办方为武汉体育学院。武汉体育学院系具有六十余年办学历史和博士授予权的多科性体育大学,优质的办学质量和良好的社会声誉为我院办学提供了有力保障。作为独立办学实体,我院实行党委领导下的院长负责制。武汉体育学院推荐派出院领导、中层干部参与办学和管理,学院的教育教学接受武汉体育学院的指导和监督,武汉体育学院的师资、图书、教学训练、场馆及教学实验设备等资源与学院实行共享。
近年来,学院以“质量工程”为引领,以人才培养方案改革和课程考试改革为抓手,系统推进人才培养方案及教学大纲修订,考试评价体系改革,教研室建设,师资队伍建设,教师能力提升,教学质量监控,实践教学环节优化等改革措施,师资队伍和教学管理队伍数量和结构不断改善,人才培养质量稳步提升,毕业生广受社会好评,就业率逐年提升。