2024年东北财经大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是585分,在上海的最低分是518分,在海南的最低分是626分,在江苏物理类的最低分是581分,在江苏历史类的最低分是576分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:东北财经大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年东北财经大学高考录取分数线
2024年高考,东北财经大学在北京各个专业组的最低录取分数线是585分~594分!
2024年高考,东北财经大学在天津各个专业组的最低录取分数线是592分~617分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 594 | 588 | 591 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 585 | ||
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 617 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物 | 602 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 601 | ||
天津 | 本科批A段 | 04组 | 不限 | 611 | ||
天津 | 本科批A段 | 05组 | 不限 | 592 | ||
天津 | 本科批A段 | 06组 | 不限 | 593 | ||
天津 | 本科批A段 | 07组 | 不限 | 603 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 518 | 517 | 523 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 518 | 515 | 507 |
江苏 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 物理+不限 | 588 | ||
江苏 | 本科批 | 05组 (中外合作) | 物理+不限 | 581 | 574 | |
江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+不限 | 588 | 577 | |
江苏 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 历史+不限 | 582 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 历史+不限 | 576 | 566 | |
江苏 | 本科批 | 03组 | 历史+不限 | 590 | 557 | |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 590 | 574 | 571 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 566 | 574 | 576 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+不限 | 596 | 598 | 577 |
湖北 | 本科批 | 第06组 (中外合作) | 物理+不限 | 568 | ||
湖北 | 本科批 | 第07组 (中外合作) | 物理+不限 | 574 | ||
湖北 | 本科批 | 第08组 (中外合作) | 物理+不限 | 577 | ||
湖北 | 本科批 | 第09组 (国家专项) | 物理+不限 | 570 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 585 | 580 | 568 |
湖北 | 本科批 | 第02组 (中外合作) | 历史+不限 | 563 | ||
湖北 | 本科批 | 第03组 (中外合作) | 历史+不限 | 570 | ||
湖北 | 本科批 | 第04组 (国家专项) | 历史+不限 | 565 | 561 | 559 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+不限 | 572 | 571 | |
湖南 | 本科批 | 第202组 (中外合作) | 历史+不限 | 537 | 482 | |
湖南 | 本科批 | 第203组 (中外合作) | 历史+不限 | 553 | 549 | |
湖南 | 本科批 | 第204组 (中外合作) | 历史+不限 | 525 | ||
湖南 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 历史+不限 | 561 | ||
湖南 | 本科批 | 第306组 (国家专项) | 历史+不限 | 551 | ||
湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+不限 | 562 | ||
湖南 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 物理+不限 | 542 | ||
湖南 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 物理+不限 | 553 | ||
湖南 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 物理+不限 | 514 | ||
湖南 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 物理+不限 | 565 | ||
湖南 | 本科批 | 第312组 (国家专项) | 物理+不限 | 545 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 545 | 573 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+不限 | 571 | 558 | 559 |
广东 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 历史+不限 | 547 | ||
广东 | 本科批 | 204组 (中外合作) | 历史+不限 | 537 | ||
广东 | 本科批 | 205组 (中外合作) | 历史+不限 | 556 | 528 | |
广东 | 本科批 | 206组 (中外合作) | 历史+不限 | 552 | ||
广东 | 本科批 | 207组 (中外合作) | 历史+不限 | 536 | 557 | |
广东 | 本科批 | 208组 (中外合作) | 历史+不限 | 546 | ||
广东 | 本科批 | 209组 | 物理+不限 | 555 | ||
广东 | 本科批 | 210组 (中外合作) | 物理+不限 | 538 | ||
广东 | 本科批 | 211组 (中外合作) | 物理+不限 | 552 | ||
广东 | 本科批 | 212组 (中外合作) | 物理+不限 | 574 | ||
广东 | 本科批 | 213组 (中外合作) | 物理+不限 | 556 | ||
广东 | 本科批 | 214组 (中外合作) | 物理+不限 | 537 | ||
广东 | 本科批 | 215组 (中外合作) | 物理+不限 | 555 | ||
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 626 | 606 | 633 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物 | 626 | 633 | 625 |
在海南高考,东北财经大学(02)(不限)2024年高考的录取线是626分,东北财经大学(03)(物)2024年高考的录取线是626分。
在江苏2024年高考历史类,东北财经大学01组(中外合作办学)的最低分是582分(再选科目要求是不限),东北财经大学02组(中外合作办学)的最低分是576分(再选科目要求是不限),东北财经大学03组的最低分是590分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,东北财经大学04组(中外合作办学)的最低分是588分(再选科目要求是不限),东北财经大学05组(中外合作办学)的最低分是581分(再选科目要求是不限),东北财经大学06组的最低分是588分(再选科目要求是不限)。
二、2024年东北财经大学高考最低录取位次
2024年高考,东北财经大学在北京的最低录取位次是13610位,在上海的最低录取位次是15023位,在江苏的最低录取位次是47277位,在海南的最低录取位次是7880位。
下方展示的是东北财经大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了9990位,那么被东北财经大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 11907 | 12618 | 9990 |
北京 | 02组 | 13610 | - | - |
天津 | 01组 | 7977 | - | - |
天津 | 02组 | 11304 | - | - |
天津 | 03组 | 11529 | - | - |
天津 | 04组 | 9268 | - | - |
天津 | 05组 | 13724 | - | - |
天津 | 06组 | 13469 | - | - |
天津 | 07组 | 11067 | - | - |
上海 | 01组 | 15023 | 15390 | 12620 |
上海 | 02组 | 15023 | 15916 | 16074 |
江苏 | 04组(中外合作) | 40816 | - | - |
江苏 | 05组(中外合作) | 47277 | 53221 | - |
江苏 | 06组 | 40816 | - | 29714 |
江苏 | 01组(中外合作) | 7859 | - | - |
江苏 | 02组(中外合作) | 9484 | 12208 | - |
江苏 | 03组 | 5958 | - | 8901 |
福建 | 专业组:999 | 19998 | 19701 | 17799 |
福建 | 专业组:999 | 3710 | 3401 | 3087 |
湖北 | 第05组 | 19537 | 20215 | 16053 |
湖北 | 第06组(中外合作) | 35978 | - | - |
湖北 | 第07组(中外合作) | 31969 | - | - |
湖北 | 第08组(中外合作) | 30080 | - | - |
湖北 | 第09组(国家专项) | 34621 | - | - |
湖北 | 第01组 | 3748 | 4105 | 4716 |
湖北 | 第02组(中外合作) | 6995 | - | - |
湖北 | 第03组(中外合作) | 5797 | - | - |
湖北 | 第04组(国家专项) | 6643 | 6895 | 6219 |
湖南 | 第101组 | 5289 | 4475 | - |
湖南 | 第202组(中外合作) | 12340 | 27391 | - |
湖南 | 第203组(中外合作) | 8676 | 7648 | - |
湖南 | 第204组(中外合作) | 15798 | - | - |
湖南 | 第205组(中外合作) | 7140 | - | - |
湖南 | 第306组(国家专项) | 9086 | - | - |
湖南 | 第107组 | 33236 | - | - |
湖南 | 第208组(中外合作) | 47367 | - | - |
湖南 | 第209组(中外合作) | 39143 | - | - |
湖南 | 第210组(中外合作) | 73068 | - | - |
湖南 | 第211组(中外合作) | 31312 | - | - |
湖南 | 第312组(国家专项) | 44998 | - | - |
广东 | 201组 | 16349 | 8454 | - |
广东 | 202组 | 8346 | 12670 | 9518 |
广东 | 203组(中外合作) | 15514 | - | - |
广东 | 204组(中外合作) | 19796 | - | - |
广东 | 205组(中外合作) | 12717 | 24525 | - |
广东 | 206组(中外合作) | 13826 | - | - |
广东 | 207组(中外合作) | 20018 | 13009 | - |
广东 | 208组(中外合作) | 16134 | - | - |
广东 | 209组 | 64113 | - | - |
广东 | 210组(中外合作) | 85969 | - | - |
广东 | 211组(中外合作) | 68214 | - | - |
广东 | 212组(中外合作) | 43132 | - | - |
广东 | 213组(中外合作) | 63481 | - | - |
广东 | 214组(中外合作) | 88730 | - | - |
广东 | 215组(中外合作) | 63945 | - | - |
海南 | 专业组02 | 7880 | 10415 | 2134 |
海南 | 专业组03 | 7880 | 6633 | 5262 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:东北财经大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 10 | 14 | 14 |
北京 | 02组 | 4 | ||
天津 | 01组 | 8 | ||
天津 | 02组 | 6 | ||
天津 | 03组 | 5 | ||
天津 | 04组 | 6 | ||
天津 | 05组 | 2 | ||
天津 | 06组 | 4 | ||
天津 | 07组 | 4 | ||
上海 | 01组 | 8 | 8 | 8 |
上海 | 02组 | 4 | 4 | 4 |
江苏 | 04组(中外合作) | 18 | ||
江苏 | 05组(中外合作) | 18 | 3 | |
江苏 | 06组 | 18 | 2 | |
江苏 | 01组(中外合作) | 12 | ||
江苏 | 02组(中外合作) | 12 | 3 | |
江苏 | 03组 | 12 | 2 | |
福建 | 专业组:999 | 11 | 10 | 10 |
福建 | 专业组:999 | 10 | 8 | 8 |
湖北 | 第05组 | 4 | 3 | 3 |
湖北 | 第06组(中外合作) | 2 | ||
湖北 | 第07组(中外合作) | 2 | ||
湖北 | 第08组(中外合作) | 4 | ||
湖北 | 第09组(国家专项) | 9 | ||
湖北 | 第01组 | 2 | 3 | 3 |
湖北 | 第02组(中外合作) | 2 | ||
湖北 | 第03组(中外合作) | 2 | ||
湖北 | 第04组(国家专项) | 5 | 5 | 5 |
湖南 | 第101组 | 8 | 7 | |
湖南 | 第202组(中外合作) | 2 | 6 | |
湖南 | 第203组(中外合作) | 2 | 6 | |
湖南 | 第204组(中外合作) | 2 | ||
湖南 | 第205组(中外合作) | 6 | ||
湖南 | 第306组(国家专项) | 5 | ||
湖南 | 第107组 | 21 | ||
湖南 | 第208组(中外合作) | 3 | ||
湖南 | 第209组(中外合作) | 3 | ||
湖南 | 第210组(中外合作) | 2 | ||
湖南 | 第211组(中外合作) | 7 | ||
湖南 | 第312组(国家专项) | 9 | ||
广东 | 201组 | 2 | 1 | |
广东 | 202组 | 8 | 11 | 1 |
广东 | 203组(中外合作) | 2 | ||
广东 | 204组(中外合作) | 4 | ||
广东 | 205组(中外合作) | 3 | 12 | |
广东 | 206组(中外合作) | 2 | ||
广东 | 207组(中外合作) | 2 | 2 | |
广东 | 208组(中外合作) | 2 | ||
广东 | 209组 | 23 | ||
广东 | 210组(中外合作) | 2 | ||
广东 | 211组(中外合作) | 4 | ||
广东 | 212组(中外合作) | 3 | ||
广东 | 213组(中外合作) | 3 | ||
广东 | 214组(中外合作) | 2 | ||
广东 | 215组(中外合作) | 3 | ||
海南 | 专业组02 | 7 | 7 | 7 |
海南 | 专业组03 | 4 | 2 | 2 |
三、东北财经大学VS广东工业大学
在软科2024年排名中,东北财经大学位列第99名,广东工业大学位列第100名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 广东工业大学 | 东北财经大学 |
学校层次 | • 省重点 | • 省重点 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
所在地 | 广东-广州 | 辽宁-大连 |
建校时间 | 1954年 | 1952年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 理工类 | 财经类 |
隶属于 | 广东省 | 辽宁省 |
总就业率 | 98% | 94% |
国内读研 | 6% | 15% |
出国留学 | 3% | 22% |