以下为东北财经大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上东北财经大学。
东北财经大学在各省录取情况不同,以在本省(辽宁)招生为例:
东北财经大学近三年在辽宁省录取分数线:(本科)物理类最低530~564分,最低录取位次20150~32170位、历史类最低554~572分,最低录取位次3911~4657位。
在外省
1、近三年在海南省最低录取分数线:(本科)综合类最低483~633分。
2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低563~601分、历史类最低553~590分。
3、近三年在陕西省最低录取分数线:(本一)理科最低478~551分、文科最低504~565分。
4、近三年在吉林省最低录取分数线:(本一A)物理类最低473~517分、历史类最低501~540分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:东北财经大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 585 / 588 / 591 | 13610 / 12618 / 9990 |
海南(本科) | 综合类 | 626 / 483 / 578 | 7880 / 39772 / 14136 |
山东(1段) | 综合类 | 528 / 508 / 534 | 116231 / 150632 / 82819 |
上海(本科) | 综合类 | 518 / 515 / 507 | 15023 / 15916 / 16074 |
天津(本科A) | 综合类 | 592 / 581 / 601 | 13724 / 16780 / 13914 |
浙江(1段) | 综合类 | 554 / 605 / 605 | 106393 / 47041 / 42079 |
安徽(本科) | 物理类 | 541 / - / - | 73554 / - / - |
历史类 | 511 / - / - | 25139 / - / - | |
安徽(本一) | 物理类 | - / 486 / 529 | - / 97207 / 56514 |
历史类 | - / 516 / 527 | - / 16452 / 19313 | |
重庆(本科) | 物理类 | 540 / 559 / 568 | 38580 / 17056 / 14085 |
历史类 | 584 / 561 / 574 | 2527 / 3059 / 2306 | |
福建(本科) | 物理类 | 572 / 540 / 567 | 28583 / 33930 / 19003 |
历史类 | 547 / 563 / 569 | 5680 / 4404 / 3792 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 504 / - / - | 31251 / - / - |
历史类 | 526 / - / - | 5543 / - / - | |
甘肃(本一) | 物理类 | - / 435 / 481 | - / 33359 / 18712 |
历史类 | - / 540 / 518 | - / 1815 / 2869 | |
广东(本科) | 物理类 | 537 / 560 / 568 | 88730 / 63031 / 49562 |
历史类 | 536 / 528 / 546 | 20018 / 24164 / 14106 | |
广西(本科) | 物理类 | 442 / - / - | 99553 / - / - |
历史类 | 502 / - / - | 15824 / - / - | |
广西(本一) | 物理类 | - / 497 / 514 | - / 37095 / 26843 |
历史类 | - / 547 / 535 | - / 8006 / 9925 | |
贵州(本科) | 物理类 | 525 / - / - | 36698 / - / - |
历史类 | 474 / - / - | 28479 / - / - | |
贵州(本一) | 物理类 | - / 464 / 470 | - / 48525 / 38738 |
历史类 | - / 546 / 559 | - / 10092 / 7663 | |
河北(本科) | 物理类 | 514 / 511 / 503 | 101439 / 87137 / 87191 |
历史类 | 567 / 542 / 541 | 11077 / 13289 / 14446 | |
河南(本一) | 理科 | 543 / 520 / 516 | 82340 / 115516 / 106695 |
文科 | 543 / 547 / 529 | 15332 / 24386 / 21636 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 543 / - / - | 21712 / - / - |
历史类 | 560 / - / - | 3322 / - / - | |
黑龙江(本一A) | 物理类 | - / 501 / 513 | - / 15230 / 12841 |
历史类 | - / 475 / 519 | - / 3482 / 2437 | |
湖北(本科) | 物理类 | 568 / 535 / 549 | 35978 / 56140 / 29686 |
历史类 | 563 / 561 / 559 | 6995 / 6895 / 6049 | |
湖南(本科) | 物理类 | 514 / 508 / 527 | 73068 / 74311 / 47222 |
历史类 | 525 / 482 / 537 | 15798 / 27391 / 10658 | |
江西(本科) | 物理类 | 534 / - / - | 51508 / - / - |
历史类 | 538 / - / - | 14147 / - / - | |
江西(本一) | 物理类 | - / 520 / 514 | - / 52320 / 47735 |
历史类 | - / 545 / 541 | - / 10693 / 9891 | |
江苏(本科) | 物理类 | 581 / 574 / 563 | 47277 / 54145 / 41240 |
历史类 | 576 / 566 / 553 | 9484 / 12539 / 9868 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 562 / 530 / 564 | 26935 / 32170 / 20150 |
历史类 | 572 / 554 / 564 | 3997 / 4657 / 3911 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 508 / 435 / 453 | 19643 / 28711 / 23560 |
文科 | 507 / 485 / 462 | 4578 / 5083 / 7269 | |
宁夏(本一) | 理科 | 483 / 400 / 478 | 6646 / 13425 / 4655 |
文科 | 513 / 542 / 523 | 2442 / 861 / 1186 | |
青海(本一) | 理科 | 386 / 400 / 395 | 11200 / 6322 / 8574 |
文科 | 461 / 458 / 469 | 2073 / 1652 / 1502 | |
山西(本一A) | 理科 | 581 / 557 / 551 | 12561 / 13511 / 12263 |
文科 | 549 / 551 / 559 | 3389 / 1417 / 1550 | |
山西(本一A1) | 理科 | 540 / 505 / 516 | 27528 / 31571 / 26104 |
文科 | 532 / 499 / 531 | 5438 / 6124 / 4420 | |
陕西(本一) | 理科 | 478 / 516 / 529 | 59124 / 25279 / 20164 |
文科 | 527 / 504 / 548 | 5967 / 10524 / 3012 | |
四川(本一) | 理科 | 569 / 532 / 553 | 51035 / 72000 / 48670 |
文科 | 558 / 558 / 569 | 8207 / 8076 / 6828 | |
新疆(本一) | 理科 | 440 / 439 / 485 | 10970 / 11797 / 6027 |
文科 | 428 / 518 / 447 | 3990 / 1288 / 3489 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 376 / 368 / 373 | 4373 / 4407 / 3271 |
文科 | 407 / 435 / 405 | 873 / 777 / 766 | |
云南(本一) | 理科 | 534 / 508 / 520 | 31889 / 35528 / 37152 |
文科 | 590 / 548 / 601 | 4717 / 8722 / 5564 | |
吉林(本一A) | 物理类 | - / 473 / 505 | - / 17975 / 15435 |
历史类 | - / 501 / 526 | - / 2878 / 2450 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数514/511/503,2024-2022最低位次101439/87137/87191。表示东北财经大学近几年在河北省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年514分(对应位次101439位)、2023年511分(对应位次87137位)、2022年503分(对应位次87191位)。