对于2025年高考生而言,海南师范大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,海南师范大学2024年在海南的分数线为483分、2023年为531分、2022年为529分。倘若2025年海南考生的成绩超过了三年最高值,即531分,那么被海南师范大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了海南师范大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、海南师范大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
海南师范大学2024年在北京01组的最低分为509分,2023年的最低分为508分,2022年的最低分为493分。
海南师范大学在天津08组,2024年的录取分数线为584分。
海南师范大学在黑龙江物理类第009组,2024年最低分为585。
海南师范大学在上海01组,近三年的最低录取分数线分别为475、464、460分。
下方为大家整理汇总了海南师范大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 509 | 508 | 493 | |
天津 | 08组 | 584 | |||
天津 | 02组 | 522 | |||
天津 | 04组 | 548 | |||
天津 | 07组 | 549 | |||
天津 | 06组 | 509 | |||
天津 | 01组 | 542 | |||
天津 | 03组 | 527 | |||
天津 | 05组 | 536 | |||
黑龙江 | 物理 | 第009组 | 585 | ||
黑龙江 | 物理 | 第008组(中外合作) | 429 | ||
黑龙江 | 物理 | 第011组 | 545 | ||
黑龙江 | 物理 | 第010组 | 551 | ||
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 524 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组(中外合作) | 437 | ||
黑龙江 | 历史 | 第006组 | 557 | ||
黑龙江 | 历史 | 第005组 | 546 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 546 | ||
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 444 | ||
黑龙江 | 历史 | 第004组(中外合作) | 454 | ||
上海 | 01组 | 475 | 464 | 460 | |
江苏 | 物理 | 10组 | 533 | ||
江苏 | 物理 | 09组 | 528 | ||
江苏 | 物理 | 11组 | 545 | ||
江苏 | 物理 | 08组 | 547 | ||
江苏 | 物理 | 07组 | 518 | ||
江苏 | 物理 | 06组(中外合作) | 504 | ||
江苏 | 历史 | 01组(中外合作) | 478 | ||
江苏 | 历史 | 02组 | 504 | 506 | |
江苏 | 历史 | 03组(中外合作) | 496 | ||
江苏 | 历史 | 05组 | 540 | ||
江苏 | 历史 | 04组 | 540 | ||
安徽 | 物理 | 007组 | 551 | ||
安徽 | 物理 | 004组 | 536 | ||
安徽 | 物理 | 005组 | 543 | ||
安徽 | 物理 | 002组 | 510 | ||
安徽 | 物理 | 051组(中外合作) | 480 | ||
安徽 | 物理 | 006组 | 525 | ||
安徽 | 物理 | 003组(中外合作) | 490 | ||
安徽 | 物理 | 001组 | 528 | ||
安徽 | 历史 | 002组 | 483 | ||
安徽 | 历史 | 005组 | 555 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 544 | ||
安徽 | 历史 | 004组 | 556 | ||
安徽 | 历史 | 003组(中外合作) | 518 | ||
福建 | 物理 | 专业组:516 | 563 | ||
福建 | 物理 | 专业组:900 | 569 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 530 | 503 | 505 |
福建 | 物理 | 专业组:700 | 582 | 557 | 557 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 552 | 531 | 542 |
福建 | 历史 | 专业组:700 | 536 | 566 | 562 |
福建 | 历史 | 专业组:900 | 539 | ||
福建 | 历史 | 专业组:999 | 526 | 537 | 554 |
江西 | 物理 | 第505组 | 535 | ||
江西 | 物理 | 第501组 | 504 | ||
江西 | 物理 | 第502组(中外合作) | 448 | ||
江西 | 物理 | 第504组(中外合作) | 448 | ||
江西 | 物理 | 第509组 | 545 | ||
江西 | 物理 | 第506组 | 543 | ||
江西 | 物理 | 第508组 | 544 | ||
江西 | 物理 | 第507组 | 522 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 481 | ||
江西 | 历史 | 第104组(中外合作) | 476 | ||
江西 | 历史 | 第102组(中外合作) | 463 | ||
江西 | 历史 | 第106组 | 558 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 550 | ||
江西 | 历史 | 第105组 | 561 | ||
江西 | 历史 | 第103组 | 493 | ||
湖北 | 物理 | 第08组 | 534 | 473 | 506 |
湖北 | 物理 | 第09组 | 510 | 535 | 502 |
湖北 | 物理 | 第12组 | 515 | 549 | 527 |
湖北 | 物理 | 第10组 | 521 | 531 | 514 |
湖北 | 物理 | 第13组 | 548 | 533 | 515 |
湖北 | 物理 | 第11组 | 536 | 530 | 509 |
湖北 | 物理 | 第07组(中外合作) | 502 | ||
湖北 | 历史 | 第01组(中外合作) | 483 | ||
湖北 | 历史 | 第03组 | 497 | 550 | 549 |
湖北 | 历史 | 第04组(中外合作) | 487 | ||
湖北 | 历史 | 第06组 | 555 | 545 | 548 |
湖北 | 历史 | 第05组 | 552 | 562 | 556 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 537 | 483 | 490 |
湖南 | 物理 | 第129组 | 538 | 542 | |
湖南 | 物理 | 第128组 | 444 | 557 | |
湖南 | 物理 | 第121组 | 493 | ||
湖南 | 物理 | 第Y24组(中外合作)(艺术专业) | 450 | ||
湖南 | 物理 | 第126组 | 490 | 534 | |
湖南 | 物理 | 第Y23组(艺术专业) | 484 | ||
湖南 | 物理 | 第130组 | 534 | 528 | |
湖南 | 物理 | 第127组 | 540 | 533 | |
湖南 | 历史 | 第117组 | 546 | 527 | |
湖南 | 历史 | 第Y14组(艺术专业) | 462 | ||
湖南 | 历史 | 第116组 | 543 | 542 | |
湖南 | 历史 | 第112组 | 527 | ||
广东 | 物理 | 216组 | 554 | 553 | |
广东 | 物理 | 223组 | 521 | 558 | |
广东 | 物理 | 208组 | 567 | 563 | 568 |
广东 | 物理 | 215组 | 548 | ||
广东 | 物理 | 213组 | 550 | 566 | |
广东 | 物理 | 212组 | 558 | 561 | |
广东 | 物理 | 210组 | 546 | 558 | |
广东 | 物理 | 209组 | 539 | 569 | 555 |
广东 | 物理 | 211组 | 536 | 566 | |
广东 | 物理 | 214组 | 557 | ||
广东 | 历史 | 207组 | 538 | ||
广东 | 历史 | 201组 | 553 | 546 | |
广东 | 历史 | 206组 | 544 | 542 | |
广东 | 历史 | 203组 | 532 | 547 | 547 |
广东 | 历史 | 202组(中外合作) | 500 | ||
广东 | 历史 | 204组 | 524 | 548 | 545 |
广东 | 历史 | 205组 | 532 | 539 | |
广东 | 历史 | 222组 | 513 | ||
广西 | 物理 | 106组 | 472 | ||
广西 | 物理 | 110组 | 546 | ||
广西 | 物理 | 108组 | 536 | ||
广西 | 物理 | 109组 | 526 | ||
广西 | 历史 | 105组 | 553 | ||
广西 | 历史 | 103组 | 533 | ||
广西 | 历史 | 115组 | 419 | ||
广西 | 历史 | 104组 | 548 | ||
海南 | 专业组23 | 603 | |||
海南 | 专业组28 | 607 | 557 | 605 | |
海南 | 专业组86 | 567 | |||
海南 | 专业组83 | 547 | 531 | ||
海南 | 专业组82 | 536 | 572 | ||
海南 | 专业组25 | 483 | 551 | ||
海南 | 专业组22 | 601 | |||
海南 | 专业组29 | 618 | 600 | 599 | |
海南 | 专业组24 | 539 | |||
海南 | 专业组85 | 588 | |||
海南 | 专业组26 | 638 | 572 | 583 | |
海南 | 专业组27 | 628 | 573 | 591 | |
甘肃 | 物理 | 012组 | 493 | ||
甘肃 | 物理 | 013组 | 491 | ||
甘肃 | 物理 | 010组 | 446 | ||
甘肃 | 物理 | 014组 | 508 | ||
甘肃 | 物理 | 009组(中外合作) | 454 | ||
甘肃 | 历史 | 006组 | 544 | ||
甘肃 | 历史 | 003组(中外合作) | 447 | ||
甘肃 | 历史 | 005组(中外合作) | 453 | ||
甘肃 | 历史 | 002组 | 527 | ||
甘肃 | 历史 | 004组 | 508 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:海南师范大学2024年分数线为456分、2023年分数线为479分,2022年分数线为499分。
山西第二批本科A类理科:海南师范大学近三年的最低分范围为479分~504分。
内蒙古本科二批理科:海南师范大学2024年分数线为399分、2023年分数线为397分,2022年分数线为401分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 456 | 479 | 499 |
河北 | 本科批 | 历史 | 464 | 485 | 519 |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 504 | 479 | 487 |
山西 | 第一批本科B类 | 文科 | 517 | 497 | 520 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 399 | 397 | 401 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 399 | 397 | 401 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 411 | 409 | 426 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 411 | 409 | 426 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 432 | 458 | 487 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 464 | 477 | 497 |
浙江 | 二段 | 488 | 578 | ||
浙江 | 二段 | 488 | 578 | ||
山东 | 一段 | 453 | 497 | 506 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 455 | 459 | 506 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 455 | 459 | 506 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 504 | 530 | 512 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 504 | 530 | 512 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 489 | 475 | 486 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 509 | 483 | 510 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 543 | 523 | 522 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 532 | 537 | 548 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 424 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 458 | ||
云南 | 二本 | 理科 | 487 | 469 | 496 |
云南 | 二本 | 理科 | 487 | 469 | 496 |
云南 | 二本 | 文科 | 537 | 505 | 543 |
云南 | 二本 | 文科 | 537 | 505 | 543 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 481 | 443 | 453 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 489 | 506 | 495 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 354 | 329 | 393 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 423 | 408 | 458 |
宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 454 | 424 | 441 |
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 505 | 505 | 503 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 364 | 390 | |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 364 | 390 | |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 436 | 463 |
二、海南师范大学师资力量介绍
学校教师队伍结构合理,师资精良,现有教职工2163人,其中专任教师及科研人员1404人,具有高级职称教师688人,包含青年长江学者1人,国家高层次人才特殊支持计划1人,国家百千万人才工程人选2人,享受国务院政府特殊津贴专家11人,海南省杰出人才4人,领军人才48人,拔尖人才216人,其他类高层次人才445人。建有博士后科研流动站4个,院士创新平台21个。入选教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点单位。