广州华夏职业学院2024年在广东省的招生计划人数是3940人。本文将详细展示:广州华夏职业学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、广州华夏职业学院2024年招生计划人数
1、专科高职批历史类
广州华夏职业学院在广东专科高职批历史类招生人数共计1945人,招生专业包含:城市轨道交通运营管理、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、工业机器人技术等,学费为19800~29600元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
广州华夏职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 机电一体化技术 | 50 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 新能源汽车技术 | 50 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 工业机器人技术 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 智能控制技术 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 电气自动化技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 无人机应用技术 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 智能网联汽车技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 新能源汽车技术 | 15 | 22900 |
广州华夏职业学院 | 计算机网络技术 | 60 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 数字媒体技术 | 60 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 软件技术 | 40 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 动漫制作技术 | 45 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 大数据技术 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 计算机应用技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 人工智能技术应用 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 工业软件开发技术 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 大数据技术 | 15 | 22900 |
广州华夏职业学院 | 云计算技术应用 | 15 | 22900 |
广州华夏职业学院 | 现代物流管理 | 25 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 电子商务 | 45 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 大数据与会计 | 30 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 商务英语 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 市场营销 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 金融服务与管理 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 跨境电子商务 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 大数据与财务管理 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 旅游管理 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 人力资源管理 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 学前教育 | 60 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 早期教育 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 舞蹈教育 | 30 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 休闲体育 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 健身指导与管理 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 20 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 建筑室内设计 | 40 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 建设工程管理 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 工程造价 | 25 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 建筑工程技术 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 建筑设计 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 新闻采编与制作 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 影视多媒体技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 广告艺术设计 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 室内艺术设计 | 25 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 融媒体技术与运营 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 智能建造技术 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 药学 | 45 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 中药学 | 40 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 中医康复技术 | 45 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 医学检验技术 | 40 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 口腔医学技术 | 45 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 康复治疗技术 | 40 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 医学影像技术 | 20 | 22600 |
广州华夏职业学院 | 智能医疗装备技术 | 15 | 22600 |
广州华夏职业学院 | 眼视光技术 | 15 | 22600 |
广州华夏职业学院 | 护理 | 80 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 助产 | 30 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 计算机网络技术 | 40 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 现代物流管理 | 30 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 工程造价 | 45 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 机电一体化技术 | 5 | 28600 |
广州华夏职业学院 | 计算机应用技术 | 5 | 28600 |
广州华夏职业学院 | 电子商务 | 10 | 27800 |
广州华夏职业学院 | 建筑工程技术 | 5 | 28600 |
广州华夏职业学院 | 学前教育 | 10 | 27800 |
广州华夏职业学院 | 口腔医学技术 | 5 | 29600 |
广州华夏职业学院 | 护理 | 10 | 29600 |
2、专科高职批物理类
广州华夏职业学院在广东专科高职批物理类招生人数共计1995人,招生专业包含:城市轨道交通运营管理、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、工业机器人技术等,学费为19800~29600元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
广州华夏职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 机电一体化技术 | 60 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 新能源汽车技术 | 50 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 工业机器人技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 智能控制技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 电气自动化技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 无人机应用技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 智能网联汽车技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 新能源汽车技术 | 15 | 22900 |
广州华夏职业学院 | 计算机网络技术 | 60 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 数字媒体技术 | 60 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 软件技术 | 50 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 动漫制作技术 | 45 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 大数据技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 计算机应用技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 人工智能技术应用 | 40 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 工业软件开发技术 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 大数据技术 | 15 | 22900 |
广州华夏职业学院 | 云计算技术应用 | 15 | 22900 |
广州华夏职业学院 | 现代物流管理 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 电子商务 | 45 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 大数据与会计 | 30 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 商务英语 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 市场营销 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 金融服务与管理 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 跨境电子商务 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 大数据与财务管理 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 旅游管理 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 人力资源管理 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 学前教育 | 40 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 早期教育 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 舞蹈教育 | 25 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 休闲体育 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 健身指导与管理 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 高尔夫球运动与管理 | 20 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 建筑室内设计 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 建设工程管理 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 工程造价 | 25 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 建筑工程技术 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 建筑设计 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 新闻采编与制作 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 影视多媒体技术 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 广告艺术设计 | 30 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 室内艺术设计 | 25 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 融媒体技术与运营 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 智能建造技术 | 20 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 药学 | 50 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 中药学 | 40 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 中医康复技术 | 45 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 医学检验技术 | 40 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 口腔医学技术 | 45 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 康复治疗技术 | 40 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 医学影像技术 | 20 | 22600 |
广州华夏职业学院 | 智能医疗装备技术 | 15 | 22600 |
广州华夏职业学院 | 眼视光技术 | 15 | 22600 |
广州华夏职业学院 | 护理 | 80 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 助产 | 30 | 21600 |
广州华夏职业学院 | 计算机网络技术 | 60 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 现代物流管理 | 20 | 19800 |
广州华夏职业学院 | 工程造价 | 45 | 20600 |
广州华夏职业学院 | 机电一体化技术 | 10 | 28600 |
广州华夏职业学院 | 计算机应用技术 | 10 | 28600 |
广州华夏职业学院 | 电子商务 | 5 | 27800 |
广州华夏职业学院 | 建筑工程技术 | 10 | 28600 |
广州华夏职业学院 | 学前教育 | 5 | 27800 |
广州华夏职业学院 | 口腔医学技术 | 10 | 29600 |
广州华夏职业学院 | 护理 | 5 | 29600 |
二、广州华夏职业学院各专业往年录取分数线
下文将展示广州华夏职业学院各个招生专业2023年在广东历史类的录取数据,最低分范围是325分~367分,最低分的录取位次是172204名~219019名。
1.助产:最低367分,172204位
2.金融服务与管理:最低361分,179110位
3.药学:最低342分,201033位
4.中药学:最低341分,202130位
5.口腔医学技术:最低341分,202130位
6.护理:最低340分,203232位
7.中医康复技术:最低340分,203232位
8.医学检验技术:最低340分,203232位
9.康复治疗技术:最低340分,203232位
10.工程造价:最低326分,218018位
11.计算机网络技术:最低325分,219019位
12.跨境电子商务:最低334分,209634位
13.现代物流管理:最低327分,216976位
14.高尔夫球运动与管理:最低333分,210655位
15.智能网联汽车技术:最低332分,211780位
16.人力资源管理:最低332分,211780位
17.早期教育:最低331分,212836位
18.舞蹈教育:最低330分,213907位
19.智能控制技术:最低330分,213907位
20.建设工程管理:最低329分,214912位
21.影视多媒体技术:最低329分,214912位
22.健身指导与管理:最低328分,216001位
23.建筑工程技术:最低328分,216001位
24.建筑设计:最低328分,216001位
25.市场营销:最低327分,216976位
26.国际经济与贸易:最低327分,216976位
27.休闲体育:最低326分,218018位
28.新闻采编与制作:最低326分,218018位
29.数字媒体技术:最低325分,219019位
30.软件技术:最低325分,219019位
31.动漫制作技术:最低325分,219019位
32.大数据技术:最低325分,219019位
33.计算机应用技术:最低325分,219019位
34.学前教育:最低325分,219019位
35.城市轨道交通运营管理:最低325分,219019位
36.机电一体化技术:最低325分,219019位
37.新能源汽车技术:最低325分,219019位
38.工业机器人技术:最低325分,219019位
39.电气自动化技术:最低325分,219019位
40.电子商务:最低325分,219019位
41.大数据与会计:最低325分,219019位
42.商务英语:最低325分,219019位
43.工商企业管理:最低325分,219019位
44.建筑室内设计:最低325分,219019位
45.广告艺术设计:最低325分,219019位
46.室内艺术设计:最低325分,219019位
47.融媒体技术与运营:最低325分,219019位