今天很多人问高老师,关于广东金融学院和长春工程学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看广东金融学院VS长春工程学院,包括广东金融学院和长春工程学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出广东金融学院和长春工程学院哪个好。
一、广东金融学院和长春工程学院对比哪个好
根据2023年最新广东金融学院和长春工程学院各自招生办公布的数据,广东金融学院和长春工程学院哪个好对比如下:
1、广东金融学院在北京2022年综合最低分为469分,长春工程学院在北京2022年综合最低分为461分,从最低录取分数线对比,广东金融学院已经超过长春工程学院,分数线排名的角度来说广东金融学院更好;
2、广东金融学院办学层次为本科、长春工程学院办学层次为本科;
3、广东金融学院和长春工程学院各自的创办时间对比分别为1950年和1951年;
4、广东金融学院院校类型是财经类高校、长春工程学院院校类型是理工类大学;
5、广东金融学院是在广东广州市;长春工程学院是在吉林长春市;
6、广东金融学院隶属关系为省政府、长春工程学院隶属关系为省政府;
下面是广东金融学院和长春工程学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体广东金融学院和长春工程学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供广东金融学院和长春工程学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
广东金融学院和长春工程学院对比分析表
院校基础信息 | 广东金融学院 | 长春工程学院 |
综合排名 | 319 | 864 |
所属地区 | 广东广州市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1950年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 15 |
专业数 | 50 | 84 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 3 | 2 |
男生占比 | 55 | 62 |
女生占比 | 45 | 38 |
二、广东金融学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国广东金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 政 或 物 或 化 |
2022 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 | 物 或 化 |
2022 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
2022 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 或 化 或 政 |
2022 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 579 | 71755 | |
2022 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 | 不限 |
2022 | 广东金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 |
2022 | 广东金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 558 | 22172 | |
2022 | 广东金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 9775 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 11639 | |
2022 | 广东金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 广东金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
2022 | 广东金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 6995 | |
2022 | 广东金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76236 | |
2022 | 广东金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
2022 | 广东金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 广东金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广东金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 12520 | |
2022 | 广东金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 广东金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 21579 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 广东金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21780 | |
2022 | 广东金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116771 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 | |
2022 | 广东金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 | |
2022 | 广东金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 广东金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 51714 | |
2022 | 广东金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128136 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 | |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129487 | 物理+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38851 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39761 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 502 | 13049 | |
2022 | 广东金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 89825 | |
2022 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 494 | 26905 | 不限 |
2022 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45587 | 历史+不限 |
2022 | 广东金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 广东金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
2022 | 广东金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 20488 | |
2022 | 广东金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 广东金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 481 | 43321 | |
2022 | 广东金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 15683 | |
2022 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 政 或 物 或 化 |
2022 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 476 | 6268 | |
2022 | 广东金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 472 | 10793 | |
2022 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 广东金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 451 | 50263 | |
2022 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 | |
2022 | 广东金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 64100 | |
2022 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
2022 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 物 或 化 或 政 |
2022 | 广东金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
2022 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 437 | 27523 | |
2022 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 436 | 35256 | |
2022 | 广东金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 | |
2022 | 广东金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3445 | |
2022 | 广东金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 | |
2022 | 广东金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 16965 | |
2022 | 广东金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
2、2021年全国广东金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 10427 | 政 或 物 或 化 |
2021 | 广东金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 587 | 55657 | |
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 |
2021 | 广东金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 17520 | 政 或 物 或 化 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 |
2021 | 广东金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 572 | 5881 | |
2021 | 广东金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 10397 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 19122 | 物 |
2021 | 广东金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11826 | |
2021 | 广东金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 563 | 20777 | |
2021 | 广东金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 广东金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23618 | |
2021 | 广东金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 广东金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 广东金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 14127 | |
2021 | 广东金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 12129 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 13256 | |
2021 | 广东金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 广东金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 6472 | |
2021 | 广东金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 71779 | |
2021 | 广东金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 | |
2021 | 广东金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 广东金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
2021 | 广东金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 86405 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 23046 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 9953 | |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 30538 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 | |
2021 | 广东金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 31720 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 100614 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
2021 | 广东金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51878 | |
2021 | 广东金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 广东金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 4110 | |
2021 | 广东金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46653 | 历史+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126673 | 物理+不限 |
2021 | 广东金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 504 | 3547 | |
2021 | 广东金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 14680 | |
2021 | 广东金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
2021 | 广东金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89689 | |
2021 | 广东金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 | |
2021 | 广东金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 19620 | |
2021 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 28308 | 不限 |
2021 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 9229 | |
2021 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 | |
2021 | 广东金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 3727 | |
2021 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 29738 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 广东金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 50533 | |
2021 | 广东金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 31275 | 政 或 物 或 化 |
2021 | 广东金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 广东金融学院(肇庆市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 广东金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 63227 | |
2021 | 广东金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 广东金融学院(肇庆市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30254 | 物 或 化 或 政 |
2021 | 广东金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 427 | 14740 | |
2021 | 广东金融学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 31931 | 不限 |
2021 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 37108 | |
2021 | 广东金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4081 | |
2021 | 广东金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 | |
2021 | 广东金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9631 |
3、2020年全国广东金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东金融学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5042 | 政 或 物 或 化 |
2020 | 广东金融学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 630 | 5727 | 物 或 化 |
2020 | 广东金融学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6155 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 广东金融学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 8973 | 不限 |
2020 | 广东金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 599 | 47651 | |
2020 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14706 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16636 | 政 或 物 或 化 |
2020 | 广东金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 不限 |
2020 | 广东金融学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 586 | 4641 | |
2020 | 广东金融学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 583 | 43502 | |
2020 | 广东金融学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 | |
2020 | 广东金融学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 567 | 12561 | |
2020 | 广东金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 566 | 16955 | |
2020 | 广东金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 60408 | |
2020 | 广东金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 564 | 84489 | |
2020 | 广东金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 563 | 27078 | |
2020 | 广东金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 6603 | |
2020 | 广东金融学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 559 | 20651 | |
2020 | 广东金融学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 559 | 5564 | |
2020 | 广东金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 13227 | |
2020 | 广东金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 8254 | |
2020 | 广东金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 | |
2020 | 广东金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 545 | 66573 | |
2020 | 广东金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 541 | 3555 | |
2020 | 广东金融学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 541 | 47566 | |
2020 | 广东金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6230 | |
2020 | 广东金融学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 | |
2020 | 广东金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 13204 | |
2020 | 广东金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 536 | 33399 | |
2020 | 广东金融学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 535 | 11598 | |
2020 | 广东金融学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
2020 | 广东金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 532 | 68326 | |
2020 | 广东金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
2020 | 广东金融学院(广州市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 532 | 5888 | |
2020 | 广东金融学院(地方专项) | 广东 | 文科 | 本科 | 530 | 23522 | |
2020 | 广东金融学院(地方专项) | 广东 | 理科 | 本科 | 529 | 75091 | |
2020 | 广东金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 526 | 3052 | |
2020 | 广东金融学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 | |
2020 | 广东金融学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26615 | |
2020 | 广东金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 521 | 30764 | |
2020 | 广东金融学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 519 | 85588 | |
2020 | 广东金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 514 | 14312 | |
2020 | 广东金融学院(广州) | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 25007 | 政 或 物 或 化 |
2020 | 广东金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 511 | 18953 | |
2020 | 广东金融学院(广州) | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 25585 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 507 | 8529 | |
2020 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 504 | 24950 | |
2020 | 广东金融学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 | |
2020 | 广东金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 497 | 2958 | |
2020 | 广东金融学院(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45778 | |
2020 | 广东金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 494 | 7091 | |
2020 | 广东金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 13339 | |
2020 | 广东金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 483 | 43544 | |
2020 | 广东金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1741 | |
2020 | 广东金融学院(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 470 | 143922 | |
2020 | 广东金融学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24521 | 政 或 物 或 化 |
2020 | 广东金融学院(广州市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 461 | 34448 | |
2020 | 广东金融学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24994 | 不限 |
2020 | 广东金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 457 | 58651 | |
2020 | 广东金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 453 | 27138 | |
2020 | 广东金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 449 | 14447 | |
2020 | 广东金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 442 | 11452 | |
2020 | 广东金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
2020 | 广东金融学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 | |
2020 | 广东金融学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 342 | 20213 |
三、长春工程学院历年录取分数线全国
1、2022年全国长春工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 或 化 |
2022 | 长春工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 化 |
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 25657 | 物 和 化 |
2022 | 长春工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 141185 | |
2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 |
2022 | 长春工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
2022 | 长春工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 长春工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33752 | |
2022 | 长春工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 26937 | |
2022 | 长春工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31763 | |
2022 | 长春工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144203 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 14770 | |
2022 | 长春工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 104962 | |
2022 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 长春工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 46118 | |
2022 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 202206 | |
2022 | 长春工程学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 475 | 17426 | |
2022 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 |
2022 | 长春工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93696 | |
2022 | 长春工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 长春工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 229495 | |
2022 | 长春工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 199985 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 长春工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 |
2022 | 长春工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+化学 |
2022 | 长春工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132719 | |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24106 | |
2022 | 长春工程学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 | |
2022 | 长春工程学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136910 | |
2022 | 长春工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
2022 | 长春工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 456 | 64720 | |
2022 | 长春工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 455 | - | 历史+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 65760 | |
2022 | 长春工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
2022 | 长春工程学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 |
2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
2022 | 长春工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 | |
2022 | 长春工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 442 | 288453 | |
2022 | 长春工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 长春工程学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 81349 | |
2022 | 长春工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
2022 | 长春工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 411 | 61795 | 历史+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
2022 | 长春工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 410 | 128575 | 历史+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 409 | - | 物理+不限 |
2022 | 长春工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 长春工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
2022 | 长春工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
2022 | 长春工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
2022 | 长春工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 96459 | |
2022 | 长春工程学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 37537 | 物 |
2022 | 长春工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 长春工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 7889 | |
2022 | 长春工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 51265 | |
2022 | 长春工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 | |
2022 | 长春工程学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
2022 | 长春工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
2022 | 长春工程学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 48570 | |
2022 | 长春工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 25850 | |
2022 | 长春工程学院(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 10907 | |
2022 | 长春工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
2022 | 长春工程学院(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 33548 | |
2022 | 长春工程学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 316 | 65955 | |
2022 | 长春工程学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 310 | 24199 | |
