成都大学2024年在各省录取分数线为:福建物理组544分(本科批)、福建历史组511分(本科批)、海南603分(2组)、云南理科562分(一本)、云南文科586分(一本)等。
成都大学2024年录取分数线分为一本、二本、专科批、第二批本科B类等不同批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出成都大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
注:新高考3+1+2省份分数线都是按照首选科目进行分类,所以本文中所提到的成都大学物理组和历史组均为首选科目是物理和历史的科目组合中的分数线,也是所有院校专业组中最低专业组的分数线。
一、成都大学普通高考省份各批次分数
1、云南
2024年成都大学一本最低分数线是理科562分、文科586分。
2024年成都大学二本最低分数线是理科525分、文科565分。
2、河南
2024年成都大学本科一批最低分数线是理科570分、文科562分。
3、四川
2024年成都大学本科一批最低分数线是理科564分、文科552分。
2024年成都大学本科二批最低分数线是理科518分、文科514分。
2024年成都大学专科批最低分数线是理科454分。
4、内蒙古
2024年成都大学本科二批最低分数线是理科485分、文科507分。
5、宁夏
2024年成都大学第二批本科最低分数线是理科442分、文科495分。
6、山西
2024年成都大学第二批本科B类最低分数线是理科492分、文科480分。
7、陕西
2024年成都大学本科二批最低分数线是理科477分、文科484分。
8、新疆
2024年成都大学本科一批最低分数线是理科440分、文科477分。
2024年成都大学本科二批最低分数线是理科401分、文科424分。
9、青海
2024年成都大学本科一段最低分数线是理科426分、文科455分。
成都大学2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 586 |
云南 | 理科 | 一本 | 562 |
云南 | 文科 | 二本 | 565 |
云南 | 理科 | 二本 | 525 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 570 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 562 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 564 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 552 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 518 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 514 |
四川 | 理科 | 专科批 | 454 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 507 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 485 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 495 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 442 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 492 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 480 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 477 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 477 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 440 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 424 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 455 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 426 |
二、成都大学本科批分数
1、海南
2024年成都大学本科批最低分数线是603分。
2、天津
2024年成都大学本科批最低分数线是564分。
3、福建
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组544分、历史组511分。
4、甘肃
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组509分、历史组541分。
5、湖北
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组551分、历史组558分。
6、江西
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组534分、历史组560分。
7、安徽
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组530分、历史组506分。
8、广东
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组530分、历史组520分。
9、江苏
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组535分、历史组537分。
10、黑龙江
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组502分、历史组505分。
11、湖南
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组520分、历史组498分。
12、广西
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组524分、历史组552分。
13、河北
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组543分、历史组551分。
14、辽宁
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组530分、历史组538分。
15、北京
2024年成都大学本科批最低分数线是530分。
16、贵州
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组507分、历史组531分。
17、重庆
2024年成都大学本科批最低分数线是物理组524分、历史组522分。
18、上海
2024年成都大学本科批最低分数线是460分。
成都大学2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (01) | 629 | 7486 |
海南 | - | (04) | 622 | 8436 |
海南 | - | (03) | 617 | 9159 |
海南 | - | (02) | 603 | 11475 |
天津 | - | 09组 | 591 | 13987 |
天津 | - | 04组 | 585 | 15458 |
天津 | - | 03组 | 579 | 17063 |
天津 | - | 01组 | 576 | 17877 |
天津 | - | 07组 | 564 | 21133 |
福建 | 物理 | 700组 | 589 | 20468 |
福建 | 物理 | 500组 | 577 | 26068 |
福建 | 物理 | 999组 | 569 | 30107 |
福建 | 历史 | 700组 | 567 | 3626 |
福建 | 物理 | (中韩合作) 500组 | 556 | 37343 |
福建 | 物理 | (中英合作) 500组 | 550 | 40868 |
福建 | 历史 | 999组 | 549 | 5449 |
福建 | 物理 | (中英合作) 999组 | 544 | 44505 |
福建 | 历史 | (中英合作) 999组 | 511 | 10620 |
甘肃 | 物理 | 011专业组 | 572 | 10311 |
甘肃 | 历史 | 007专业组 | 550 | 3257 |
甘肃 | 历史 | 006专业组 | 549 | 3330 |
甘肃 | 历史 | 004专业组 | 541 | 4020 |
甘肃 | 物理 | 010专业组 | 537 | 19690 |
甘肃 | 物理 | 013专业组 | 527 | 22878 |
甘肃 | 物理 | 009专业组 | 513 | 27874 |
甘肃 | 物理 | 008专业组 | 509 | 29328 |
甘肃 | 物理 | 012专业组 | 509 | 29328 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 571 | 5644 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 568 | 35978 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 563 | 39348 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 558 | 7871 |
湖北 | 物理 | 第04组 (中外合作办学) | 551 | 48019 |
江西 | 历史 | 第102组 | 568 | 6209 |
江西 | 历史 | 第101组 | 560 | 7808 |
江西 | 物理 | 第503组 | 550 | 38894 |
江西 | 物理 | 第505组 | 546 | 41714 |
江西 | 物理 | 第501组 | 536 | 49915 |
江西 | 物理 | 第502组 | 536 | 49889 |
江西 | 物理 | 第504组 | 534 | 51315 |
安徽 | 物理 | 006组 | 565 | 50667 |
安徽 | 物理 | 004组 | 549 | 65260 |
安徽 | 历史 | 005组 | 548 | 13346 |
安徽 | 物理 | 003组 | 548 | 65952 |
安徽 | 历史 | 001组 | 545 | 14041 |
安徽 | 物理 | 001组 | 541 | 74291 |
安徽 | 历史 | 003组 | 537 | 16338 |
安徽 | 物理 | 007组 | 530 | 86967 |
安徽 | 历史 | 004组 | 506 | 27040 |
广东 | 物理 | 208组 | 562 | 56094 |
广东 | 物理 | 209组 | 556 | 63205 |
广东 | 物理 | 206组 | 553 | 66521 |
广东 | 物理 | 204组 | 549 | 71731 |
广东 | 历史 | 203组 | 548 | 15260 |
广东 | 历史 | 201组 | 546 | 16051 |
广东 | 物理 | 217组 (中外合作办学) | 543 | 79273 |
广东 | 物理 | 207组 (中外合作办学) | 539 | 85421 |
广东 | 历史 | 216组 | 531 | 22236 |
广东 | 物理 | 205组 (中外合作办学) | 530 | 98865 |
广东 | 历史 | 202组 (中外合作办学) | 520 | 27735 |
江苏 | 物理 | 05组 | 557 | 72743 |
江苏 | 历史 | 03组 | 543 | 21166 |
江苏 | 物理 | 06组 (中外合作办学) | 541 | 92180 |
江苏 | 历史 | 02组 | 539 | 22877 |
江苏 | 历史 | 01组 (中外合作办学) | 537 | 23736 |
江苏 | 物理 | 04组 (中外合作办学) | 535 | 99843 |
黑龙江 | 物理 | 第008组 | 557 | 18008 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 541 | 22257 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 534 | 5544 |
黑龙江 | 物理 | 第007组 (中外合作办学) | 506 | 32692 |
黑龙江 | 历史 | 第003组 (中外合作办学) | 505 | 8590 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 (中外合作办学) | 502 | 33913 |
湖南 | 历史 | 第106组 | 557 | 7863 |
湖南 | 物理 | 第114组 | 556 | 37119 |
湖南 | 物理 | 第111组 | 544 | 45813 |
湖南 | 物理 | 第212组 (中外合作办学或国际项目) | 536 | 52227 |
湖南 | 物理 | 第213组 (中外合作办学或国际项目) | 520 | 66926 |
湖南 | 历史 | 第Y08组 (艺术专业) | 498 | 25496 |
广西 | 历史 | 113专业组 | 556 | 5392 |
广西 | 历史 | 111专业组 | 555 | 5527 |
广西 | 历史 | 188专业组 | 552 | 5927 |
广西 | 物理 | 153专业组 | 540 | 30650 |
广西 | 物理 | 151专业组 | 524 | 39857 |
河北 | 历史 | - | 551 | 15800 |
河北 | 物理 | - | 543 | 63909 |
辽宁 | 历史 | - | 538 | 7379 |
辽宁 | 物理 | - | 530 | 39805 |
北京 | - | (03) | 533 | 24746 |
北京 | - | (01) | 532 | 24976 |
北京 | - | (02) | 530 | 25414 |
贵州 | 历史 | - | 531 | 10798 |
贵州 | 物理 | - | 507 | 47056 |
重庆 | 物理 | - | 524 | 47121 |
重庆 | 历史 | - | 522 | 10589 |
上海 | - | (02) | 469 | 27273 |
上海 | - | (03) | 469 | 27273 |
上海 | - | (01) | 460 | 29525 |
三、成都大学专科批分数
重庆
2024年成都大学高职专科批最低分数线是物理组423分。
成都大学2024年专科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 423 | 99101 |