985和211大学作为重点工程建设高校,是不少考生的理想学府。那么2023重庆高考多少分能上985211大学?根据2022年的数据,重庆高考物理类至少需要考538分才能报考985大学,历史类在2022年至少需要考564分才能报考985大学。
一、重庆上985大学最低要多少分
1、吉林大学:物理类最低分为569分;最低位次为13786;
2、中国海洋大学:历史类最低分为564分;最低位次为3149;
3、中国农业大学:物理类最低分为562分;最低位次为16024;
4、华中科技大学:历史类最低分为606分;最低位次为685;
5、北京理工大学:物理类最低分为606分;最低位次为4907;以下是全国985大学在重庆省的录取分数线及位次表:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
1 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/9352 |
2 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/10623 |
3 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 576/11679 |
4 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 538/25053 |
5 | 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/9575 |
6 | 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 570/13470 |
7 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/2636 |
8 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 595/6977 |
9 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/5967 |
10 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/10623 |
11 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 575/11982 |
12 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 623/2526 |
13 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/483 | |
14 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/12838 |
15 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/16024 |
16 | 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/376 |
17 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/10623 |
18 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 568/14085 |
19 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/15045 |
20 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/376 | |
21 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658/314 | |
22 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/14085 |
23 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 553/19153 |
24 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/20713 |
25 | 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/4074 |
26 | 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 590/8137 |
27 | 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 574/12251 |
28 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | |
29 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 599/6161 | |
30 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/6977 | |
31 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/1509 |
32 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 606/4907 |
33 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/1251 | |
34 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 637/1314 | |
35 | 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/2872 |
36 | 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/3620 |
37 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/5967 | |
38 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 592/7673 | |
39 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/8869 | |
40 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662/227 | |
41 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/296 | |
42 | 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/8137 |
43 | 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/11158 |
44 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/6553 | |
45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/2636 | |
46 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 606/4907 | |
47 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 573/12550 | |
48 | 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/- |
49 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1606 | |
50 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/440 | |
51 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/9103 |
52 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 575/11982 |
53 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/9352 |
54 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 578/11158 |
55 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/13786 |
56 | 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/1932 |
57 | 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 599/6161 |
58 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中澳班 | 620/2872 |
59 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/3763 |
60 | 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/2985 |
61 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/7427 |
62 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 585/9352 |
63 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/3357 | |
64 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/1119 | |
65 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1606 | |
66 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 603/5422 | |
67 | 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 668/- |
68 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/342 | |
69 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/2526 | |
70 | 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/11679 |
71 | 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/14420 |
72 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/10095 | |
73 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/1766 | |
74 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 601/5792 | |
75 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 581/10327 | |
76 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/7427 | |
77 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/16024 | |
78 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/4729 | |
79 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/9352 | |
80 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | |
81 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/1509 | |
82 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/4907 | |
83 | 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/668 |
84 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/483 | |
85 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/- | |
86 | 重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/1644 |
87 | 中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/1439 |
88 | 中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 577/2111 |
89 | 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/559 |
90 | 中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/962 |
91 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 623/302 |
92 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 642/90 | |
93 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/1897 |
94 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 574/2306 |
95 | 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/1759 |
96 | 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 576/2174 |
97 | 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/3149 |
98 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/117 | |
99 | 西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/2965 |
100 | 西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/1697 |
101 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/586 | |
102 | 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 |
103 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/432 | |
104 | 天津大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/610 |
105 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1002 | |
106 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 582/1759 | |
107 | 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/1541 |
108 | 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/2538 |
109 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1002 | |
110 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/432 | |
111 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 603/784 | |
112 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 572/2443 | |
113 | 清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 662/- |
114 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/432 | |
115 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 638/129 | |
116 | 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/1759 |
117 | 兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 578/2044 |
118 | 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/962 |
119 | 华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/685 |
120 | 华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1187 |
121 | 华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/586 |
122 | 湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1244 |
123 | 湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 581/1830 |
124 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/586 | |
125 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 646/63 | |
126 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/635 | |
127 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/635 | |
128 | 东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/2174 |
129 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/1439 | |
130 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | |
131 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/858 | |
132 | 北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/508 |
133 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643/83 | |
134 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 655/- |
二、重庆上211大学最低要多少分
一、【物理类】以全国211大学面向重庆市招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年石河子大学在重庆市的录取批次为专科批,最低录取分数线为438分,对应录取位次为73256;
2、2023年贵州大学在重庆市的录取批次为本科批,最低录取分数线为470分,对应录取位次为57750;
3、2023年四川农业大学在重庆市的录取批次为本科批,最低录取分数线为485分,对应录取位次为50160;
4、2023年西藏大学在重庆市的录取批次为本科批,最低录取分数线为506分,对应录取位次为39596;
5、2023年新疆大学在重庆市的录取批次为本科批,最低录取分数线为512分,对应录取位次为36711。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
石河子大学 | 物理 | 专科批 | 438 | 73256 |
贵州大学 | 物理 | 本科批 | 470 | 57750 |
四川农业大学 | 物理 | 本科批 | 485 | 50160 |
石河子大学 | 物理 | 本科批 | 502 | 41586 |
西藏大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 39596 |
新疆大学 | 物理 | 本科批 | 512 | 36711 |
海南大学 | 物理 | 本科批 | 515 | 35260 |
物理 | 本科批 | 516 | 34813 | |
河北工业大学 | 物理 | 本科批 | 518 | 33882 |
物理 | 本科批 | 519 | 33381 | |
物理 | 本科批 | 520 | 32956 | |
物理 | 本科批 | 522 | 32073 | |
大连海事大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 31574 |
物理 | 本科批 | 525 | 30650 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 本科批 | 525 | 30650 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 本科批 | 527 | 29760 |
物理 | 本科批 | 528 | 28894 | |
西南大学(荣昌校区) | 物理 | 本科批 | 530 | 28457 |
物理 | 本科批 | 531 | 28035 | |
延边大学 | 物理 | 本科批 | 532 | 27557 |
物理 | 本科批 | 532 | 27557 | |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 534 | 26735 |
北京林业大学 | 物理 | 本科批 | 534 | 26735 |
物理 | 本科批 | 534 | 26735 | |
物理 | 本科批 | 534 | 26735 | |
物理 | 本科批 | 536 | 25885 | |
东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 536 | 25885 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 538 | 25053 |
北京交通大学(威海校区) | 物理 | 本科批 | 539 | 24634 |
陕西师范大学 | 物理 | 本科批 | 541 | 23847 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 本科批 | 542 | 23406 |
北京化工大学 | 物理 | 本科批 | 545 | 22193 |
东北林业大学 | 物理 | 本科批 | 547 | 21449 |
物理 | 本科批 | 548 | 21067 | |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 549 | 20713 |
东北师范大学 | 物理 | 本科批 | 549 | 20713 |
物理 | 本科批 | 549 | 20713 | |
华中农业大学 | 物理 | 本科批 | 550 | 20314 |
江南大学 | 物理 | 本科批 | 551 | 19548 |
南京农业大学 | 物理 | 本科批 | 552 | 19547 |
物理 | 本科批 | 552 | 19547 | |
中国石油大学(华东) | 物理 | 本科批 | 554 | 18798 |
物理 | 本科批 | 556 | 17769 | |
中国地质大学(北京) | 物理 | 本科批 | 556 | 18111 |
中国药科大学 | 物理 | 本科批 | 556 | 18111 |
物理 | 本科批 | 557 | 17768 | |
物理 | 本科批 | 557 | 17768 | |
郑州大学 | 物理 | 本科批 | 559 | 17052 |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 559 | 17052 |
物理 | 本科批 | 560 | 16719 | |
物理 | 本科批 | 562 | 16024 | |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
北京交通大学 | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
武汉理工大学 | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
物理 | 本科批 | 562 | 16024 | |
物理 | 本科批 | 563 | 15686 | |
物理 | 本科批 | 563 | 15686 | |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 564 | 15376 |
北京体育大学 | 物理 | 本科批 | 564 | 15376 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 565 | 15045 |
中国石油大学(北京) | 物理 | 本科批 | 566 | 14729 |
物理 | 本科批 | 567 | 14420 | |
物理 | 本科批 | 567 | 14420 | |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 569 | 13786 |
河海大学 | 物理 | 本科批 | 570 | 13470 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 570 | 13470 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 570 | 13470 |
中国传媒大学 | 物理 | 本科批 | 571 | 13150 |
物理 | 本科批 | 573 | 12550 | |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
东华大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
上海大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
物理 | 本科批 | 574 | 12251 | |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
华中师范大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 576 | 11679 |
物理 | 本科批 | 577 | 11425 | |
山东大学威海分校 | 物理 | 本科批 | 578 | 11158 |
物理 | 本科批 | 579 | 10890 | |
华东理工大学 | 物理 | 本科批 | 580 | 10623 |
物理 | 本科批 | 580 | 10623 | |
物理 | 本科批 | 580 | 10600 | |
物理 | 本科批 | 581 | 10327 | |
物理 | 本科批 | 582 | 10095 | |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 9352 |
物理 | 本科批 | 585 | 9352 | |
物理 | 本科批 | 586 | 9103 | |
物理 | 本科批 | 587 | 8869 | |
物理 | 本科批 | 595 | 6977 | |
物理 | 本科批 | 597 | 6553 | |
中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 597 | 6553 |
物理 | 本科批 | 600 | 5967 | |
北京外国语大学 | 物理 | 本科批 | 600 | 5967 |
物理 | 本科批 | 603 | 5422 | |
物理 | 本科批 | 607 | 4729 | |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 613 | 3763 |
物理 | 本科批 | 613 | 3763 | |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 614 | 3620 |
物理 | 本科批 | 616 | 3357 | |
物理 | 本科批 | 617 | 3228 | |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 619 | 2985 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 621 | 2751 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 622 | 2636 |
物理 | 本科批 | 623 | 2526 | |
物理 | 本科批 | 623 | 2526 | |
物理 | 本科批 | 626 | 2217 | |
上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 626 | 2217 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 629 | 1932 |
物理 | 本科批 | 631 | 1766 | |
物理 | 本科批 | 633 | 1606 | |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 634 | 1509 |
物理 | 本科批 | 634 | 1509 | |
物理 | 本科批 | 637 | 1314 | |
物理 | 本科批 | 640 | 1119 | |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 648 | 668 |
物理 | 本科批 | 653 | 483 | |
物理 | 本科批 | 653 | 483 | |
物理 | 本科批 | 654 | 440 | |
物理 | 本科批 | 656 | 376 | |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 656 | 376 |
物理 | 本科批 | 657 | 342 | |
物理 | 本科批 | 658 | 314 | |
物理 | 本科批 | 659 | 296 | |
物理 | 本科批 | 662 | 227 | |
物理 | 本科批 | 668 | 145 | |
物理 | 本科批 | 679 | 145 | |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 681 | 145 |
综上述,全国211大学面向重庆市招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的211高校分别是清华大学(681分/145)、北京大学(679分/145)、复旦大学医学院(668分/145)、上海交通大学医学院(662分/227)、上海交通大学(659分/296)等等。
二、【历史类】以全国211大学面向重庆市招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年海南大学在重庆市的录取批次为本科批,最低录取分数线为485分,对应录取位次为17181;
2、2023年贵州大学在重庆市的录取批次为本科批,最低录取分数线为501分,对应录取位次为13292;
3、2023年四川农业大学在重庆市的录取批次为本科批,最低录取分数线为510分,对应录取位次为11360;
4、2023年辽宁大学在重庆市的录取批次为本科批,最低录取分数线为516分,对应录取位次为10131;
5、2023年西藏大学在重庆市的录取批次为本科批,最低录取分数线为520分,对应录取位次为9382。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
海南大学 | 历史 | 本科批 | 485 | 17181 |
贵州大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
四川农业大学 | 历史 | 本科批 | 510 | 11360 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 516 | 10131 |
西藏大学 | 历史 | 本科批 | 520 | 9382 |
北京林业大学 | 历史 | 本科批 | 526 | 8248 |
石河子大学 | 历史 | 本科批 | 526 | 8248 |
新疆大学 | 历史 | 本科批 | 530 | 7569 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 本科批 | 531 | 7403 |
延边大学 | 历史 | 本科批 | 531 | 7403 |
历史 | 本科批 | 536 | 6546 | |
西南大学(荣昌校区) | 历史 | 本科批 | 545 | 5235 |
历史 | 本科批 | 545 | 5107 | |
北京交通大学(威海校区) | 历史 | 本科批 | 546 | 5106 |
东北农业大学 | 历史 | 本科批 | 546 | 5106 |
历史 | 本科批 | 546 | 5106 | |
历史 | 本科批 | 547 | 4849 | |
历史 | 本科批 | 548 | 4848 | |
哈尔滨工程大学 | 历史 | 本科批 | 549 | 4728 |
历史 | 本科批 | 550 | 4618 | |
东北林业大学 | 历史 | 本科批 | 550 | 4618 |
太原理工大学 | 历史 | 本科批 | 551 | 4513 |
河北工业大学 | 历史 | 本科批 | 553 | 4249 |
江南大学 | 历史 | 本科批 | 554 | 4061 |
历史 | 本科批 | 555 | 4060 | |
历史 | 本科批 | 555 | 4060 | |
历史 | 本科批 | 556 | 3943 | |
历史 | 本科批 | 556 | 3943 | |
大连海事大学 | 历史 | 本科批 | 557 | 3840 |
历史 | 本科批 | 559 | 3637 | |
陕西师范大学 | 历史 | 本科批 | 559 | 3637 |
北京体育大学 | 历史 | 本科批 | 559 | 3637 |
历史 | 本科批 | 560 | 3541 | |
历史 | 本科批 | 561 | 3421 | |
中国药科大学 | 历史 | 本科批 | 561 | 3421 |
华中农业大学 | 历史 | 本科批 | 562 | 3323 |
历史 | 本科批 | 562 | 3323 | |
北京化工大学 | 历史 | 本科批 | 563 | 3221 |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 563 | 3221 |
郑州大学 | 历史 | 本科批 | 564 | 3149 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 564 | 3149 |
中国地质大学(武汉) | 历史 | 本科批 | 564 | 3149 |
历史 | 本科批 | 565 | 3061 | |
武汉理工大学 | 历史 | 本科批 | 566 | 2965 |
暨南大学 | 历史 | 本科批 | 566 | 2965 |
西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 566 | 2965 |
河海大学 | 历史 | 本科批 | 567 | 2882 |
历史 | 本科批 | 567 | 2882 | |
东北师范大学 | 历史 | 本科批 | 567 | 2882 |
历史 | 本科批 | 568 | 2782 | |
历史 | 本科批 | 568 | 2782 | |
中国地质大学(北京) | 历史 | 本科批 | 569 | 2693 |
山东大学威海分校 | 历史 | 本科批 | 571 | 2538 |
华中师范大学 | 历史 | 本科批 | 571 | 2538 |
历史 | 本科批 | 572 | 2443 | |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科批 | 573 | 2375 |
中国石油大学(北京) | 历史 | 本科批 | 573 | 2375 |
中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 574 | 2306 |
东华大学 | 历史 | 本科批 | 574 | 2306 |
历史 | 本科批 | 574 | 2306 | |
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 576 | 2174 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 577 | 2111 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 578 | 2044 |
历史 | 本科批 | 578 | 2044 | |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 581 | 1830 |
北京交通大学 | 历史 | 本科批 | 581 | 1830 |
历史 | 本科批 | 582 | 1759 | |
历史 | 本科批 | 582 | 1759 | |
西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 1697 |
历史 | 本科批 | 583 | 1697 | |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 1644 |
历史 | 本科批 | 588 | 1439 | |
上海大学 | 历史 | 本科批 | 588 | 1439 |
历史 | 本科批 | 589 | 1384 | |
北京外国语大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 1244 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 593 | 1187 |
历史 | 本科批 | 597 | 1002 | |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 962 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 962 |
历史 | 本科批 | 601 | 858 | |
中国传媒大学 | 历史 | 本科批 | 601 | 858 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 606 | 685 |
天津大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 635 |
历史 | 本科批 | 608 | 635 | |
历史 | 本科批 | 610 | 586 | |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 610 | 586 |
历史 | 本科批 | 610 | 586 | |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 611 | 559 |
历史 | 本科批 | 611 | 559 | |
中央财经大学 | 历史 | 本科批 | 611 | 559 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 613 | 508 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 614 | 482 |
历史 | 本科批 | 616 | 432 | |
历史 | 本科批 | 616 | 432 | |
上海财经大学 | 历史 | 本科批 | 619 | 368 |
历史 | 本科批 | 623 | 302 | |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 628 | 235 |
历史 | 本科批 | 628 | 235 | |
历史 | 本科批 | 638 | 129 | |
历史 | 本科批 | 639 | 117 | |
历史 | 本科批 | 642 | 90 | |
历史 | 本科批 | 643 | 83 | |
历史 | 本科批 | 646 | 63 | |
历史 | 本科批 | 655 | 59 | |
清华大学 | 历史 | 本科批 | 662 | 59 |
三、重庆985和211大学名单
1、重庆985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 重庆大学 | 重庆 |
2、重庆211大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 重庆大学 | 重庆 |
2 | 重庆 |