2024年西安建筑科技大学录取分数线因省而异,比如陕西省理科513分、文科490分,山东省474分。下面为大家整理了西安建筑科技大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、西安建筑科技大学2024年录取分数线
1、陕西省内
2024年西安建筑科技大学本科一批最低录取分数线:理科513分,文科490分。
根据2024年陕西高考招生计划可知:
西安建筑科技大学文科本科一批招生专业有7个,其中招生人数最多的5个专业是:公共管理类(148人)、汉语言文学(67人)、法学(48人)、英语(45人)、汉语国际教育(42人)。
西安建筑科技大学理科本科一批招生专业有45个,其中招生人数最多的5个专业是:材料类(生态与新能源材料)(94人)、材料类(先进材料智造)(90人)、给排水科学与工程(卓越班)(85人)、机械类(85人)、自动化(75人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 490 | 501 | 496 |
理科 | 本科一批 | 513 | 458 | 476 |
上表是西安建筑科技大学近几年在陕西省本科一批的录取分数线汇总!
2、陕西省外
从浙江一段投档线来看,2024年西安建筑科技大学最低录取分数线是474分,收分最低的专业是环境科学。学校有47个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:589分,位次30391
(2)计算机科学与技术:586分,位次32653
(3)电气工程及其自动化:585分,位次33886
(4)汉语言文学:584分,位次34756
(5)建筑学(拔尖创新人才培养班):581分,位次37232
(6)自动化:580分,位次38712
(7)人工智能:580分,位次38242
(8)通信工程:578分,位次40476
(9)会计学:574分,位次44642
(10)机器人工程:574分,位次44285
下面是西安建筑科技大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 573 | 16069 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 554 | 20086 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 567 | 20336 | |
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 567 | 20336 | |
天津 | 本科批 A段 | 05组 | 558 | 22798 | |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 598 | 12245 | |
天津 | 本科批 A段 | 08组 | 544 | 26585 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 576 | 17877 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 568 | 10814 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 525 | 86309 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科B 类 | 531 | 5601 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科B 类 | 516 | 38871 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 489 | 23897 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 449 | 28052 | |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 548 | 20357 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 520 | 28339 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 531 | 25107 |
上海 | 本科批 | 04组 | 468 | 27525 | |
上海 | 本科批 | 05组 | 449 | 32134 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 452 | 31399 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 511 | 16761 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 470 | 26996 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 541 | 92180 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 549 | 82303 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 561 | 68148 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 524 | 113931 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 538 | 96022 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 555 | 75079 |
浙江 | 一段 | 492 | 101615 | ||
浙江 | 二段 | 497 | 172318 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 558 | 10676 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 565 | 50256 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 554 | 60666 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 565 | 50235 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 559 | 55675 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 (中外合作) | 547 | 67206 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 572 | 44257 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 (中外合作) | 530 | 85875 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 562 | 33850 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 581 | 24169 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 563 | 29816 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 567 | 27131 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 561 | 30865 |
山东 | 一段 | 474 | 171120 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 | 535 | 18736 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 562 | 58400 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 (中外合作) | 527 | 67041 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 581 | 27591 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 578 | 29462 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 (中外合作) | 550 | 48808 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 546 | 51834 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 545 | 52528 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 538 | 12080 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 545 | 44998 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 515 | 72035 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 518 | 68980 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 504 | 83835 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 551 | 40582 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第203组 (中外合作) | 500 | 88344 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 542 | 17529 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 566 | 50884 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 539 | 85323 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 553 | 66814 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 (中外合作) | 537 | 88249 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 536 | 89550 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 534 | 8863 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 526 | 38701 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 554 | 23525 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 525 | 39299 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 512 | 47430 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 572 | 17764 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 621 | 8571 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 596 | 12722 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 527 | 9672 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 539 | 36092 | |
四川 | 文科 | 本科一 批 | 558 | 8207 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 | 562 | 57912 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 559 | 5789 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 514 | 42608 | |
云南 | 文科 | 一本 | 571 | 8445 | |
云南 | 理科 | 一本 | 535 | 31408 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 542 | 3934 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 555 | 14481 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 542 | 18164 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 553 | 15026 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 495 | 34795 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (中外合作) | 495 | 34795 |
青海 | 文科 | 本科一 段 | 427 | 3662 | |
青海 | 理科 | 本科一 段 | 413 | 7924 | |
宁夏 | 文科 | 第一批 本科 | 508 | 2728 | |
宁夏 | 理科 | 第一批 本科 | 455 | 10282 | |
新疆 | 文科 | 本科一 批 | 444 | 3153 | |
新疆 | 理科 | 本科一 批 | 419 | 13756 |
二、西安建筑科技大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,西安建筑科技大学需要413分到621分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
西安建筑科技大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组02最低分是621分。
西安建筑科技大学2024年录取分数线最低的省份是青海,本科一段最低分是413分。
所以,各位2025届高考生,在报考西安建筑科技大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低492分就能考上西安建筑科技大学!但是如果想读西安建筑科技大学的建筑学专业,则至少需要622分的成绩!想读计算机科学与技术专业,则至少需要615分!