西安建筑科技大学2023光电信息科学与工程专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,陕西理科光电信息科学与工程光电信息科学与工程专业最低分508最高分524,河北物理类光电信息科学与工程光电信息科学与工程专业最低分574最高分577,内蒙古理科光电信息科学与工程光电信息科学与工程专业最低分508最高分525。以下是高考大数据库团队整理的西安建筑科技大学2023光电信息科学与工程专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 508 | 524 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 574 | 577 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 508 | 525 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 573 | 576 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 572 | 578 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 537 | 538 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 580 | 580 |
河南 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 584 | 584 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 554 | 561 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 530 | 532 |
云南 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 505 | 511 |
甘肃 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 497 | 500 |
青海 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 403 | 409 |
新疆 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 442 | 460 |
以上是高考数据网整理的西安建筑科技大学光电信息科学与工程专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。