2024年想要报考西安建筑科技大学的考生需要把2023年西安建筑科技大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了西安建筑科技大学录取分数线及各专业分数线,西安建筑科技大学在河南录取分数线为566;西安建筑科技大学在江西录取分数线为555。
西安建筑科技大学在全国各省录取分数线
西安建筑科技大学在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
青海 | 本科一段 | 文科 | 424 | 3468 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 502 | 32801 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 451 | 56736 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 520 | 84257 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 536 | 10325 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 478 | 18551 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 505 | 37098 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 421 | 10034 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 555 | 28006 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 450 | 24795 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 489 | 3191 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 445 | 27697 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 515 | 3770 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 346 | 13318 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 566 | 51529 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 431 | -- |
西安建筑科技大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 578 | 50594 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 520 | 76982 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 445 | 68303 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 525 | 12750 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 561 | 39712 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 533 | 94093 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 510 | 39856 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 544 | 50368 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 523 | 61615 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3295(W999) | 557 | 26338 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 516 | 8369 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 547 | 12001 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 550 | 74343 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 548 | 76633 |
西安建筑科技大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 552 | 19994 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 598 | 13028 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 452 | 31347 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (04) | 461 | 29246 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 570 | 84331 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 553 | 23667 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 511 | 16921 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (05) | 478 | 25081 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 588 | 12618 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 599 | 11585 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 612 | 9455 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 572 | 18938 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 479 | 24801 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 574 | 18443 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (80) | 583 | 14591 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 566 | 20411 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 539 | 91087 |
西安建筑科技大学各专业录取分数线
西安建筑科技大学在陕西各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (教学地点:高新区草寺东路草堂校区) | 493 | 34413 |
交通运输 | (教学地点:高新区草寺东路草堂校区) | 499 | 31877 |
人工智能 | (教学地点:高新区草寺东路草堂校区) | 511 | 27216 |
会计学 | (教学地点:高新区草寺东路草堂校区) | 503 | 30216 |
信息管理与信息系统 | (教学地点:高新区草寺东路草堂校区) | 503 | 30216 |
储能科学与工程 | (教学地点:高新区草寺东路草堂校区) | 494 | 33989 |
光电信息科学与工程 | (教学地点:高新区草寺东路草堂校区) | 508 | 28306 |
公共管理类 | (文化产业管理,国际经济与贸易,公共事业管理)教学地点:高新区草寺东路草堂校区) | 482 | 39609 |
西安建筑科技大学在安徽各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | 533 | 54778 | |
交通运输 | 536 | 52540 | |
人工智能 | 557 | 38062 | |
会计学 | 522 | 63661 | |
信息管理与信息系统 | 526 | 60435 | |
储能科学与工程 | 522 | 63661 | |
光电信息科学与工程 | 537 | 51819 | |
公共管理类 | (含文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理) | 521 | 64497 |
冶金工程 | 522 | 63661 | |
化工与制药类 | (含化学工程与工艺、应用化学) | 529 | 58076 |
历史建筑保护工程 | (5年) | 522 | 63661 |
西安建筑科技大学在河北各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通运输 | 570 | 32803 | |
人工智能 | 584 | 23947 | |
会计学 | 578 | 27571 | |
光电信息科学与工程 | 574 | 30144 | |
公共管理类 | 547 | 12001 | |
冶金工程 | 539 | 57829 | |
化工与制药类 | 557 | 42431 | |
历史建筑保护工程 | 565 | 36315 | |
土木工程 | 571 | 32135 |
备注:以上西安建筑科技大学录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。