回看江南大学2024年录取分数线,历史组最低分是571分、物理组最低分是518分、理科最低分是461分、文科最低分是489分,在3+3新高考省份的最低分是531分。
根据江南大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找江南大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年江南大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,江南大学收分最低的03组,选科要求是“物化”,2024年最低分是583分。收分第二低的是01组,选科要求是“物化”,2024年最低分是587分。
再看江南大学在天津高考的录取数据,收分最低的04组,选科要求是“物化”,2024年最低分是607分。收分第二低的是06组,选科要求是“不限”,2024年最低分是612分。
小编要提醒大家的是,江南大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考江南大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是江南大学,则可以结合江南大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附江南大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 600 |
北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 587 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 583 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 625 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物 | 625 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 623 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 617 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 不限 | 612 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 607 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 545 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物化 | 543 |
上海 | 本科批 | 04组 | 物化 | 536 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 535 |
上海 | 本科批 | 05组 | 不限 | 531 |
浙江 | 一段 | - | 616 | |
山东 | 一段 | - | 576 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 686 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物化 | 663 |
看上表可知,江南大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是531分。
二、2024年江南大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比江南大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在安徽高考历史组的最低分是571分,物理组的最低分是518分。江南大学在安徽录取时,物理组的分数线要比历史组的低53分。再看招生专业,江南大学历史组可报专业包含金融学、汉语言文学、汉语言文学、日语、法学、社会工作等专业,江南大学物理组可报专业包含大数据管理与应用、工商管理、会计学、金融学、教育技术学、英语等专业。
再看河北高考,江南大学历史组的最低分是571分,物理组的最低分是518分。物理组的分数线要比历史组低53分。
1、历史组
江南大学在历史组2024年的最低分是571分,对应的高考省份是重庆。
附江南大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 615 |
安徽 | 本科批 | 006组 | 政 | 614 |
河北 | 本科批 | - | 613 | |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 612 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 611 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 605 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 605 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 604 |
广西 | 本科批 | 107组 | 不限 | 604 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 603 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 602 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 601 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 601 |
江西 | 本科批 | 第104组 | 政 | 600 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 政 | 599 |
安徽 | 本科批 | 005组(中外合作) | 不限 | 597 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 政 | 597 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 595 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 595 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 594 |
贵州 | 本科批 | - | 593 | |
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 593 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 政 | 590 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 589 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 589 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 588 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 588 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 政 | 587 |
广西 | 本科批 | 106组 | 不限 | 587 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 584 |
辽宁 | 本科批 | - | 583 | |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作) | 不限 | 583 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 582 |
广西 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 580 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 579 |
广东 | 本科批 | 203组(中外合作) | 不限 | 575 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 572 |
重庆 | 本科批 | - | 571 | |
湖北 | 本科批 | 第02组(中外合作) | 不限 | 571 |
2、物理组
江南大学在物理组2024年的最低分是518分,对应的高考省份是广西。
附江南大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 065组 | 化 | 635 |
安徽 | 本科批 | 060组 | 化 | 633 |
安徽 | 本科批 | 054组 | 化 | 632 |
安徽 | 本科批 | 059组 | 化 | 632 |
江苏 | 本科批 | 18组 | 化 | 631 |
安徽 | 本科批 | 064组 | 化 | 631 |
安徽 | 本科批 | 063组 | 化 | 630 |
安徽 | 本科批 | 056组 | 化 | 630 |
安徽 | 本科批 | 061组 | 化 | 629 |
黑龙江 | 本科批 | 第011组 | 化 | 629 |
安徽 | 本科批 | 009组 | 化 | 629 |
安徽 | 本科批 | 062组 | 化 | 629 |
安徽 | 本科批 | 051组 | 化 | 628 |
安徽 | 本科批 | 057组 | 化 | 624 |
安徽 | 本科批 | 053组 | 化 | 623 |
黑龙江 | 本科批 | 第020组 | 化 | 622 |
江苏 | 本科批 | 15组 | 化 | 622 |
江苏 | 本科批 | 19组 | 化 | 622 |
黑龙江 | 本科批 | 第018组 | 化 | 621 |
黑龙江 | 本科批 | 第014组 | 化 | 620 |
黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 化 | 620 |
黑龙江 | 本科批 | 第015组 | 化 | 620 |
江苏 | 本科批 | 26组 | 化 | 620 |
安徽 | 本科批 | 052组 | 化 | 620 |
黑龙江 | 本科批 | 第019组 | 化 | 619 |
湖北 | 本科批 | 第14组 | 化 | 619 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 不限 | 619 |
安徽 | 本科批 | 006组 | 不限 | 619 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 不限 | 618 |
江苏 | 本科批 | 20组 | 化 | 618 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 不限 | 617 |
安徽 | 本科批 | 055组 | 化 | 617 |
江苏 | 本科批 | 25组 | 化 | 617 |
黑龙江 | 本科批 | 第016组 | 化 | 616 |
江苏 | 本科批 | 24组 | 化 | 616 |
安徽 | 本科批 | 007组 | 不限 | 616 |
江苏 | 本科批 | 17组 | 化 | 615 |
江苏 | 本科批 | 21组 | 化 | 615 |
江苏 | 本科批 | 22组 | 化 | 615 |
江苏 | 本科批 | 23组 | 化 | 615 |
湖北 | 本科批 | 第23组 | 化 | 614 |
湖北 | 本科批 | 第15组 | 化 | 614 |
湖北 | 本科批 | 第22组 | 化 | 614 |
广东 | 本科批 | 207组 | 化 | 613 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化 | 613 |
湖南 | 本科批 | 第125组 | 化 | 613 |
湖北 | 本科批 | 第18组 | 化 | 613 |
湖南 | 本科批 | 第122组 | 化 | 612 |
江西 | 本科批 | 第50F组 | 化 | 612 |
湖北 | 本科批 | 第21组 | 化 | 612 |
湖北 | 本科批 | 第20组 | 化 | 612 |
湖南 | 本科批 | 第117组 | 化 | 611 |
江苏 | 本科批 | 16组 | 化 | 611 |
江西 | 本科批 | 第509组 | 化 | 611 |
湖北 | 本科批 | 第11组 | 化 | 611 |
黑龙江 | 本科批 | 第013组 | 化 | 611 |
江西 | 本科批 | 第50D组 | 化 | 610 |
湖南 | 本科批 | 第118组 | 化 | 610 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 610 |
江西 | 本科批 | 第506组 | 化 | 610 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 化 | 609 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 化 | 609 |
江西 | 本科批 | 第50C组 | 化 | 608 |
江西 | 本科批 | 第50E组 | 化 | 608 |
江西 | 本科批 | 第50A组 | 化 | 608 |
江苏 | 本科批 | 27组 | 化 | 608 |
湖南 | 本科批 | 第114组 | 化 | 608 |
江苏 | 本科批 | 13组 | 化 | 608 |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 化 | 608 |
江苏 | 本科批 | 28组 | 化 | 608 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 608 |
湖南 | 本科批 | 第123组 | 化 | 607 |
湖南 | 本科批 | 第121组 | 化 | 607 |
湖南 | 本科批 | 第124组 | 化 | 607 |
江苏 | 本科批 | 14组 | 化 | 606 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 |
安徽 | 本科批 | 010组(中外合作) | 化 | 606 |
江西 | 本科批 | 第505组 | 化 | 606 |
江苏 | 本科批 | 12组 | 化 | 605 |
江苏 | 本科批 | 08组 | 不限 | 605 |
江苏 | 本科批 | 09组 | 不限 | 605 |
广西 | 本科批 | 101组 | 化 | 605 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化 | 604 |
黑龙江 | 本科批 | 第017组 | 化 | 603 |
江西 | 本科批 | 第50B组 | 化 | 603 |
湖北 | 本科批 | 第13组 | 化 | 602 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 602 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 602 |
黑龙江 | 本科批 | 第012组 | 化 | 601 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 化 | 601 |
湖北 | 本科批 | 第17组 | 化 | 601 |
江西 | 本科批 | 第508组 | 化 | 601 |
江西 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 化 | 600 |
湖北 | 本科批 | 第19组 | 化 | 600 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化 | 600 |
安徽 | 本科批 | 058组 | 化 | 599 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 化 | 599 |
湖北 | 本科批 | 第16组 | 化 | 599 |
广西 | 本科批 | 105组 | 不限 | 599 |
湖南 | 本科批 | 第113组 | 化 | 598 |
湖南 | 本科批 | 第116组 | 化 | 598 |
江苏 | 本科批 | 10组 | 不限 | 598 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 598 |
黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 化 | 598 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 化 | 598 |
湖北 | 本科批 | 第12组 | 化 | 598 |
辽宁 | 本科批 | - | 597 | |
黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 不限 | 597 |
江苏 | 本科批 | 29组(中外合作) | 化 | 596 |
广西 | 本科批 | 102组 | 化 | 595 |
江西 | 本科批 | 第507组 | 化 | 594 |
湖南 | 本科批 | 第115组 | 化 | 594 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 化 | 594 |
湖南 | 本科批 | 第120组 | 化 | 593 |
湖南 | 本科批 | 第801组(预科班) | 化 | 593 |
安徽 | 本科批 | 008组(中外合作) | 不限 | 592 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 591 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化 | 591 |
湖南 | 本科批 | 第119组 | 化 | 591 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 化 | 591 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 化 | 591 |
贵州 | 本科批 | - | 590 | |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 590 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 590 |
湖北 | 本科批 | 第24组(国家专项) | 化 | 589 |
湖北 | 本科批 | 第06组(中外合作) | 不限 | 588 |
重庆 | 本科批 | - | 586 | |
广西 | 本科批 | 103组 | 化 | 586 |
广东 | 本科批 | 208组(中外合作) | 化 | 586 |
江苏 | 本科批 | 11组(中外合作) | 不限 | 585 |
河北 | 本科批 | - | 583 | |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 化 | 583 |
广东 | 本科批 | 204组(中外合作) | 不限 | 580 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化 | 576 |
广西 | 本科批 | 759组(预科) | 不限 | 571 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 化 | 570 |
湖南 | 本科批 | 第327组(国家专项) | 化 | 570 |
广西 | 本科批 | 511组(国家专项计划) | 化 | 564 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 不限 | 562 |
湖南 | 本科批 | 第326组(国家专项) | 不限 | 560 |
甘肃 | 本科批 | 009组(国家专项) | 不限 | 551 |
甘肃 | 本科批 | 010组(国家专项) | 化 | 541 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(少数民族) | 不限 | 521 |
广西 | 本科批 | 512组(国家专项计划) | 不限 | 518 |
三、2024年江南大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了江南大学2024年在全国各省理科、文科的最低分。理科最低分是461分,文科最低分是489分。
再看同一省份的数据,例如四川高考。江南大学在四川理科本科一批的最低分是612分,在文科本科一批的最低分是581分、要比理科低31分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 612 |
云南 | 文科 | 一本 | 609 |
云南 | 理科 | 一本 | 599 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 597 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 593 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 588 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 581 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 580 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 560 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 553 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 552 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 541 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 539 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 489 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 488 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 461 |
上文便是江南大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!