物理学科类:
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
0150 | 大连交通大学 | 03 | 会计学 | 567 |
0150 | 大连交通大学 | 04 | 工商管理 | 573 |
0150 | 大连交通大学 | 05 | 物流管理 | 537 |
0150 | 大连交通大学 | 06 | 会计学(中外合作办学) | 497 |
0150 | 大连交通大学 | 07 | 机械工程 | 561 |
0150 | 大连交通大学 | 08 | 机械电子工程 | 559 |
0150 | 大连交通大学 | 09 | 工业工程 | 522 |
0150 | 大连交通大学 | 10 | 机器人工程 | 555 |
0150 | 大连交通大学 | 11 | 物流工程 | 522 |
0150 | 大连交通大学 | 12 | 材料成型及控制工程 | 545 |
0150 | 大连交通大学 | 13 | 材料科学与工程 | 534 |
0150 | 大连交通大学 | 14 | 焊接技术与工程 | 527 |
0150 | 大连交通大学 | 15 | 电子科学与技术 | 555 |
0150 | 大连交通大学 | 16 | 车辆工程 | 570 |
0150 | 大连交通大学 | 17 | 测控技术与仪器 | 547 |
0150 | 大连交通大学 | 18 | 交通设备与控制工程 | 554 |
0150 | 大连交通大学 | 19 | 交通运输 | 569 |
0150 | 大连交通大学 | 20 | 交通工程 | 561 |
0150 | 大连交通大学 | 21 | 安全工程 | 523 |
0150 | 大连交通大学 | 22 | 电气工程及其自动化 | 567 |
0150 | 大连交通大学 | 23 | 自动化 | 565 |
0150 | 大连交通大学 | 24 | 轨道交通信号与控制 | 568 |
0150 | 大连交通大学 | 25 | 通信工程 | 563 |
0150 | 大连交通大学 | 26 | 电子信息工程 | 561 |
0150 | 大连交通大学 | 27 | 计算机科学与技术 | 566 |
0150 | 大连交通大学 | 28 | 土木工程 | 527 |
0150 | 大连交通大学 | 29 | 工程力学 | 531 |
0150 | 大连交通大学 | 30 | 环境工程 | 503 |
0150 | 大连交通大学 | 31 | 应用化学 | 512 |
0150 | 大连交通大学 | 32 | 能源化学工程 | 528 |
0150 | 大连交通大学 | 33 | 工业设计 | 524 |
0150 | 大连交通大学 | 34 | 大数据管理与应用 | 546 |
0150 | 大连交通大学 | 35 | 数据科学与大数据技术 | 557 |
0150 | 大连交通大学 | 36 | 人工智能 | 549 |
0150 | 大连交通大学 | 37 | 软件工程 | 538 |
0150 | 大连交通大学 | 38 | 机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接) | 525 |
0150 | 大连交通大学 | 39 | 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接) | 506 |
0150 | 大连交通大学 | 40 | 交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接) | 531 |
0150 | 大连交通大学 | 41 | 土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接) | 501 |
0150 | 大连交通大学 | 42 | 测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接) | 519 |
0150 | 大连交通大学 | 43 | 信息管理与信息系统 | 521 |
0150 | 大连交通大学 | 44 | 数学与应用数学 | 517 |
0150 | 大连交通大学 | 45 | 信息与计算科学 | 526 |
0150 | 大连交通大学 | 46 | 英语 | 498 |
0150 | 大连交通大学 | 47 | 日语 | 467 |
0150 | 大连交通大学 | 48 | 机械工程(中外合作办学) | 459 |
0150 | 大连交通大学 | 49 | 土木工程(中外合作办学) | 432 |
0150 | 大连交通大学 | 50 | 机械工程(中外合作办学) | 451 |
0150 | 大连交通大学 | 51 | 车辆工程(中外合作办学) | 468 |
0150 | 大连交通大学 | 52 | 土木工程(中外合作办学) | 431 |
0150 | 大连交通大学 | 53 | 智能制造工程 | 545 |
0150 | 大连交通大学 | 54 | 智能建造与智慧交通 | 533 |
0150 | 大连交通大学 | AB | 机械工程(辽宁省高校专项计划) | 558 |
0150 | 大连交通大学 | AC | 机械电子工程(辽宁省高校专项计划) | 555 |
0150 | 大连交通大学 | AD | 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 536 |
0150 | 大连交通大学 | AE | 材料科学与工程(辽宁省高校专项计划) | 524 |
0150 | 大连交通大学 | AF | 车辆工程(辽宁省高校专项计划) | 570 |
0150 | 大连交通大学 | AG | 交通运输(辽宁省高校专项计划) | 573 |
0150 | 大连交通大学 | AH | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 567 |
0150 | 大连交通大学 | AJ | 土木工程(辽宁省高校专项计划) | 524 |

历史学科类:
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 |
0150 | 大连交通大学 | 03 | 会计学 | 551 |
0150 | 大连交通大学 | 04 | 工商管理 | 524 |
0150 | 大连交通大学 | 05 | 物流管理 | 515 |
0150 | 大连交通大学 | 06 | 会计学(中外合作办学) | 486 |