湖南师范大学2022年重庆(物理类)普通文理录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 本科批 | 411 | 575 | 575.5 | 576 | 164 | 164.5 | |
2 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 411 | 567 | 568.5 | 570 | 156 | 157.5 | |
3 | 化学 | 本科批 | 411 | 589 | 589.5 | 590 | 178 | 178.5 | |
4 | 化工与制药类 | 本科批 | 411 | 559 | 562.5 | 566 | 148 | 151.5 | |
5 | 土地资源管理 | 本科批 | 411 | 556 | 558.5 | 561 | 145 | 147.5 | |
6 | 地理信息科学 | 本科批 | 411 | 570 | 570 | 570 | 159 | 159 | |
7 | 外国语言文学类 | 本科批 | 411 | 597 | 599.5 | 602 | 186 | 188.5 | |
8 | 工商管理类 | 本科批 | 411 | 569 | 570 | 571 | 158 | 159 | |
9 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 411 | 577 | 577 | 577 | 166 | 166 | |
10 | 新闻传播学类 | 本科批 | 411 | 582 | 584.5 | 587 | 171 | 173.5 | |
11 | 旅游管理类 | 本科批 | 411 | 548 | 552 | 556 | 137 | 141 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 411 | 571 | 572 | 573 | 160 | 161 | |
13 | 法学 | 本科批 | 411 | 579 | 585 | 591 | 168 | 174 | |
14 | 物理学类 | 本科批 | 411 | 582 | 583 | 584 | 171 | 172 | |
15 | 物联网工程 | 本科批 | 411 | 576 | 576.5 | 577 | 165 | 165.5 | |
16 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 411 | 577 | 577.5 | 578 | 166 | 166.5 | |
17 | 经济学类 | 本科批 | 411 | 572 | 574.25 | 577 | 161 | 163.25 | |
18 | 统计学 | 本科批 | 411 | 576 | 578 | 580 | 165 | 167 | |
19 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 411 | 581 | 581.5 | 582 | 170 | 170.5 | |
20 | 软件工程 | 本科批 | 411 | 578 | 579.67 | 582 | 167 | 168.67 | |
21 | 通信工程 | 本科批 | 411 | 574 | 575.5 | 577 | 163 | 164.5 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号