全国排名靠前的文科大学有北京大学、清华大学、浙江大学、南京大学、武汉大学等。本期将介绍全国文科大学名单,以及所有文科大学分数线和排名,包括最低多少分能上文科大学等。
在2023年软科中国大学排名,共有100所文科类大学上榜,全国文科大学排名前十分别为清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、浙江大学、南京大学、武汉大学、北京师范大学、南开大学。
最终排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 1004.1 |
2 | 北京大学 | 北京 | 910.5 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 822.9 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 778.6 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 712.4 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 676.2 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 606.2 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 599.1 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 572.6 |
11 | 中山大学 | 广东 | 570 |
12 | 四川大学 | 四川 | 546.9 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 532.3 |
17 | 同济大学 | 上海 | 527 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 526.3 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 523.4 |
20 | 南开大学 | 天津 | 490.4 |
22 | 山东大学 | 山东 | 472.8 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 466.1 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 463.2 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 439.1 |
29 | 湖南大学 | 湖南 | 435.5 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 432.8 |
31 | 华东师范大学 | 上海 | 428.2 |
33 | 南方科技大学 | 广东 | 413 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 397.7 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 | 362.2 |
40 | 苏州大学 | 江苏 | 362.2 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 361 |
45 | 上海科技大学 | 上海 | 343.3 |
46 | 郑州大学 | 河南 | 336.5 |
47 | 华中师范大学 | 湖北 | 334.2 |
48 | 上海大学 | 上海 | 333.2 |
50 | 暨南大学 | 广东 | 332.4 |
51 | 南京农业大学 | 江苏 | 330.7 |
53 | 东北师范大学 | 吉林 | 327.2 |
58 | 南京师范大学 | 江苏 | 322.7 |
60 | 江南大学 | 江苏 | 321.6 |
62 | 中国海洋大学 | 山东 | 319.8 |
65 | 西北大学 | 陕西 | 306.8 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 301.7 |
68 | 深圳大学 | 广东 | 301.4 |
69 | 南昌大学 | 江西 | 299.5 |
72 | 西南大学 | 重庆 | 294.5 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 288.1 |
78 | 江苏大学 | 江苏 | 283.4 |
79 | 华南师范大学 | 广东 | 281.5 |
80 | 云南大学 | 云南 | 281.3 |
81 | 扬州大学 | 江苏 | 279 |
82 | 北京林业大学 | 北京 | 278.8 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 270.1 |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 263.5 |
89 | 首都师范大学 | 北京 | 256.7 |
92 | 湘潭大学 | 湖南 | 252.4 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 252.3 |
95 | 福建师范大学 | 福建 | 250.1 |
96 | 广西大学 | 广西 | 249 |
97 | 广州大学 | 广东 | 248.8 |
98 | 河南大学 | 河南 | 248.1 |
99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 246.7 |
100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 246.4 |
103 | 山西大学 | 山西 | 241.3 |
104 | 安徽大学 | 安徽 | 240.4 |
105 | 山东师范大学 | 山东 | 237.7 |
107 | 青岛大学 | 山东 | 236.6 |
109 | 贵州大学 | 贵州 | 235.6 |
110 | 南京林业大学 | 江苏 | 234.5 |
111 | 上海师范大学 | 上海 | 232.8 |
113 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 231.3 |
115 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 228.7 |
116 | 福建农林大学 | 福建 | 227.5 |
118 | 海南大学 | 海南 | 226.7 |
119 | 江西师范大学 | 江西 | 223.8 |
120 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 221.1 |
123 | 湖北大学 | 湖北 | 220.7 |
125 | 江苏师范大学 | 江苏 | 213.2 |
127 | 辽宁大学 | 辽宁 | 209.4 |
129 | 杭州师范大学 | 浙江 | 209.1 |
130 | 河北大学 | 河北 | 208.7 |
132 | 安徽师范大学 | 安徽 | 208.4 |
134 | 华侨大学 | 福建 | 207.1 |
135 | 汕头大学 | 广东 | 204.6 |
136 | 新疆大学 | 新疆 | 204.3 |
138 | 石河子大学 | 新疆 | 201.7 |
140 | 河南农业大学 | 河南 | 201.3 |
142 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 199.9 |
142 | 四川农业大学 | 四川 | 199.9 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 198.4 |
148 | 天津师范大学 | 天津 | 198 |
149 | 宁夏大学 | 宁夏 | 197.2 |
150 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 196.9 |
150 | 湖南农业大学 | 湖南 | 196.9 |
153 | 浙江农林大学 | 浙江 | 195.2 |
154 | 河北师范大学 | 河北 | 195 |
155 | 河南师范大学 | 河南 | 194.5 |
158 | 温州大学 | 浙江 | 193.4 |
160 | 广西师范大学 | 广西 | 191.5 |
161 | 南通大学 | 江苏 | 191.3 |
162 | 安徽农业大学 | 安徽 | 191.1 |
163 | 济南大学 | 山东 | 190.8 |
164 | 吉林农业大学 | 吉林 | 189.2 |
由于本文篇幅有限,只罗列前100所文科大学,各位在文末输入分数,即可查看全国能上的文科类大学和专业,还可进入圆梦志愿查看全国文科大学的历年招生数据。
根据2023年全国文科大学在安徽省文科的分数线来看:
全国分数线最高的大学也是清华大学,最低655分录取;一本文科大学中分数最低的为铜陵学院、黄山学院等,最低495分录取。
2023年安徽文科一本线为495分,也就是说最低495分,只要超过一本线0分,就可以上一本文科大学。
在二本文科大学中分数最高为江苏师范大学,最低526分录取;二本文科大学中,分数最低为安徽三联学院、安徽外国语学院等,最低440分录取。
2023年安徽文科二本线为440分,也就说最低440分,只要超过二本线0分,就能上本科文科大学。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
复旦大学(试验班) | 文科 | 本科一批 | 645 | 68 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 644 | 75 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 635 | 166 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 630 | 241 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 630 | 240 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 628 | 262 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 625 | 325 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 623 | 365 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 623 | 380 |
南京大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 619 | 467 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 618 | 520 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 617 | 541 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 615 | 604 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 615 | 580 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 614 | 618 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 614 | 638 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 613 | 661 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 726 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 610 | 773 |
北京师范大学 (珠海校区) |
文科 | 本科一批 | 609 | 785 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 876 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 877 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 889 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 606 | 958 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 988 |
中国人民大学 (苏州校区) |
文科 | 本科一批 | 604 | 1052 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
文科 | 本科一批 | 603 | 1092 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1091 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1226 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1201 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1207 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1313 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1303 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1317 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 598 | 1332 |
华东政法大学 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1486 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1485 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1508 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1606 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1620 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1726 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
文科 | 本科一批 | 592 | 1733 |
武汉大学(医护类) | 文科 | 本科一批 | 592 | 1681 |
西南政法大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 592 | 1696 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1811 |
西南政法大学 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1754 |
中国海洋大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 591 | 1816 |
北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1854 |
华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1872 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1864 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1887 |
中国社会科学院大学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1822 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1916 |
武汉大学(护理学) | 文科 | 本科一批 | 589 | 1907 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1987 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1985 |
北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2082 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2143 |
南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2092 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2137 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2078 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2081 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2177 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2267 |
首都师范大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2313 |
西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2312 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2325 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2357 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2421 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
文科 | 本科一批 | 583 | 2459 |
中国农业大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 583 | 2492 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 2580 |
西北政法大学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 2550 |
华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2644 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2676 |
山东大学(医护类) | 文科 | 本科一批 | 581 | 2665 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2697 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2688 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2727 |
深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2830 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2988 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2901 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2977 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2952 |
西南大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3044 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3218 |
南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3135 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3225 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3157 |
上海大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 575 | 3356 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 575 | 3251 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3404 |
南京审计大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 574 | 3433 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3488 |
中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 3399 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3524 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3565 |
合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3541 |