华南师范大学各专业录取分数线
华南师范大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 历史 | 文化产业管理 | 580 | 6770 |
广东 | 本科批 | 历史 | 酒店管理 | 582 | 6337 |
广东 | 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 608 | 21454 |
广东 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 612 | 19155 |
广东 | 本科批 | 物理 | 法语 | 583 | 40324 |
广东 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 582 | 6305 |
广东 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 582 | 41049 |
广东 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 590 | 4889 |
广东 | 本科批 | 历史 | 俄语 | 581 | 6501 |
华南师范大学在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本一批 | 文科 | 俄语 | 593 | 1989 |
江西 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 599 | 9470 |
江西 | 本一批 | 文科 | 地理科学 | 595 | 1822 |
江西 | 本一批 | 理科 | 信息工程 | 600 | 9296 |
江西 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 595 | 1821 |
江西 | 本一批 | 理科 | 教育技术学 | 595 | 10716 |
江西 | 本一批 | 文科 | 新闻学 | 595 | 1851 |
江西 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 596 | 10404 |
江西 | 本一批 | 文科 | 学前教育 | 593 | 1966 |
江西 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 599 | 1572 |
江西 | 本一批 | 文科 | 人力资源管理 | 594 | 1955 |
华南师范大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 605 | 13587 |
河北 | 本科批 | 物理 | 心理学 | 592 | 19512 |
河北 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 608 | 12287 |
河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 591 | 3681 |
河北 | 本科批 | 历史 | 法学 | 609 | 1920 |
河北 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 590 | 3808 |
河北 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 581 | 5049 |
河北 | 本科批 | 历史 | 俄语 | 579 | 5325 |
河北 | 本科批 | 历史 | 传播学 | 595 | 3205 |
河北 | 本科批 | 历史 | 日语 | 585 | 4468 |
1华南师范大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 心理学 | A+ |
2 | 教育学 | A- |
3 | 体育学 | A- |
4 | 马克思主义理论 | A- |
2华南师范大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 物理学 | B+ |
2 | 数学 | B+ |
3 | 中国语言文学 | B |
4 | 化学 | B |
5 | 地理学 | B |
6 | 哲学 | B- |
7 | 音乐与舞蹈学 | B- |
8 | 理论经济学 | B- |
9 | 政治学 | B- |
10 | 生物学 | B- |
11 | 外国语言文学 | B- |
12 | 生态学 | B- |
3华南师范大学C类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 世界史 | C+ |
2 | 美术学 | C+ |
3 | 应用经济学 | C+ |
4 | 中国史 | C |
5 | 法学 | C- |
华南师范大学现开设有艺术类专业,产品设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境设计、美术学等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
1 | 产品设计 | - | 10000元/年 |
2 | 数字媒体艺术 | - | 10000元/年 |
3 | 服装与服饰设计 | - | 10000元/年 |
4 | 环境设计 | - | 10000元/年 |
5 | 美术学 | 师范 | 10000元/年 |
6 | 视觉传达设计 | - | 10000元/年 |
7 | 舞蹈学 | - | 10000元/年 |
8 | 音乐学 | 师范 | 10000元/年 |
9 | - | 10000元/年 | |
10 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 10000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
