华东理工大学2024普通类分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,山东普通类综合改革专业01工科试验班(智能与机器人),山东普通类综合改革专业02工科试验班(生物医药)。以下是华东理工大学2024年普通类分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01工科试验班(智能与机器人) | 12133 | 11 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02工科试验班(生物医药) | 15062 | 9 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03工科试验班(智慧化工) | 21140 | 24 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04工科试验班(能源与环境) | 14657 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05生物工程类 | 22002 | 18 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06化学类 | 20725 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07药学 | 20107 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08材料类(新材料实验班) | 18964 | 12 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09机械类(机械智能化实验班) | 16460 | 32 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10电子信息类 | 11647 | 11 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11计算机类 | 9306 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12数学类 | 11155 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13物理学类 | 15618 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14经济学类 | 15091 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15管理科学与工程类 | 17867 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16工商管理类 | 18474 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18公共管理类 | 22390 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19工业设计 | 18729 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21外国语言文学类 | 23079 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22法学 | 13749 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25化学工程与工艺(双学士学位项目) | 12088 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26计算机科学与技术(双学士学位项目) | 8916 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27应用化学(双学士学位项目) | 13819 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29能源与动力工程(双学士学位项目) | 13639 | 5 |
以上是高考数据网整理的华东理工大学2024年普通类分数线,各位2025届高考生,在报考华东理工大学前,需参考普通类的录取分数线!合理预估分数线。