华东理工大学2024普通批分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,辽宁普通批文理类专业材料类(新材料实验班)(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、电子信息材料)631,辽宁普通批文理类专业电子信息类(自动化、电气工程及其自动化、信息工程)640。以下是华东理工大学2024年普通批分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料类(新材料实验班)(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、电子信息材料) | 631 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息类(自动化、电气工程及其自动化、信息工程) | 640 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 622 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 高分子材料与工程(民族班,只招少数民族考生) | 625 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(能源与环境)(能源与动力工程、环境工程、储能科学与工程) | 624 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(智慧化工)(化学工程与工艺、油气储运工程、轻化工程、资源循环科学与工程) | 627 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工科试验班(智能与机器人)(人工智能、机器人工程) | 649 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 607 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理类 | 625 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类(社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 589 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 606 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学类 | 620 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械类(机械智能化实验班)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程) | 632 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 642 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、金融学) | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学类(经济学、金融学) | 630 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源与动力工程 | 633 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全) | 625 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 市场营销(大数据营销)(民族班,只招少数民族考生) | 579 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 641 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语、德语、日语) | 593 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 629 |
以上是高考数据网整理的华东理工大学2024年普通批分数线,各位2025届高考生,在报考华东理工大学前,需参考普通批的录取分数线!合理预估分数线。