2024年北京科技大学录取分数线因省而异,比如北京市628分,山东省600分。下面为大家整理了北京科技大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、北京科技大学2024年录取分数线
1、北京市内
2024年北京科技大学本科批最低录取分数线:628分。
根据2024年北京高考招生计划可知:
北京科技大学本科批招生专业有21个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(28人)、自动化类(25人)、工商管理类(数智管理与经济试验班)(18人)、通信工程(18人)、工科试验班类(12人)。
批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|
本科批 | 628 | 622 | 619 |
上表是北京科技大学近几年在北京市本科批的录取分数线汇总!
2、北京市外
从浙江一段投档线来看,2024年北京科技大学最低录取分数线是600分,收分最低的专业是外国语言文学类。学校有23个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)理科试验班(纳米科学与工程试验班):637分,位次6177
(2)材料科学与工程(高精尖班):633分,位次7142
(3)理科试验班:631分,位次7757
(4)计算机类:630分,位次8022
(5)工科试验班类:626分,位次9448
(6)人工智能:625分,位次9751
(7)通信工程:623分,位次10502
(8)自动化类:622分,位次10856
(9)数学类:620分,位次11673
(10)应用物理学:620分,位次11577
下面是北京科技大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 635 | 4653 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 629 | 5647 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 635 | 4653 | |
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 637 | 4322 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2764 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 607 | 12449 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科A 类 | 562 | 2272 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科A 类 | 552 | 22564 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批A | 571 | 7702 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批B | 579 | 6620 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 547 | 1868 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 579 | 6620 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 599 | 2014 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 627 | 7763 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 591 | 1582 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 612 | 6656 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 618 | 5766 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 623 | 5062 |
上海 | 本科批 | 03组 | 550 | 7798 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 558 | 6285 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 562 | 5544 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 601 | 3855 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 632 | 11188 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 635 | 9940 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 635 | 9940 |
浙江 | 一段 | 644 | 14821 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 609 | 2507 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 638 | 8256 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 637 | 8699 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 636 | 8831 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 591 | 1798 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 634 | 5579 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 630 | 6484 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 601 | 1834 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 615 | 6511 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) | 600 | 10941 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 613 | 6981 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 613 | 6957 |
山东 | 一段 | 600 | 22494 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 | 593 | 2728 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 620 | 12607 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 591 | 3043 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 624 | 8486 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) | 599 | 18084 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 622 | 9067 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 624 | 8486 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 595 | 2427 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 616 | 8890 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第306组 (国家专项) | 592 | 17398 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 614 | 9478 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 617 | 8576 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 596 | 3469 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 597 | 3312 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 593 | 3913 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 613 | 14438 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 612 | 14724 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 614 | 13928 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 596 | 1539 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 610 | 5136 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 590 | 9825 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 607 | 5737 |
广西 | 物理 | 本科批 | 501组 (国家专项计划) | 555 | 23018 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 612 | 4794 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 696 | 1913 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 699 | 1777 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 706 | 1507 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 582 | 2677 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 614 | 9143 | |
四川 | 文科 | 本科一 批 | 579 | 3727 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 | 626 | 12394 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 594 | 2207 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 608 | 6985 | |
云南 | 文科 | 一本 | 619 | 1411 | |
云南 | 理科 | 一本 | 614 | 5003 | |
陕西 | 文科 | 本科一 批 | 567 | 1929 | |
陕西 | 理科 | 本科一 批 | 609 | 7324 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 584 | 1309 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 607 | 4194 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 (国家专项) | 534 | 20630 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) | 574 | 9844 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 607 | 4194 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 609 | 3939 |
青海 | 理科 | 本科一 段 | 490 | 2328 | |
宁夏 | 理科 | 第一批 本科 | 549 | 1888 | |
新疆 | 理科 | 本科一 批 | 539 | 2659 |
二、北京科技大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,北京科技大学需要490分到706分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
北京科技大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组03最低分是706分。
北京科技大学2024年录取分数线最低的省份是青海,本科一段最低分是490分。
所以,各位2025届高考生,在报考北京科技大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低644分就能考上北京科技大学!但是如果想读北京科技大学的材料科学与工程专业,则至少需要658分的成绩!想读理科试验班专业,则至少需要657分!