掌上志愿填报系统提供北京科技大学历年录取分数的查询。包括分省的院校录取分数线和专业录取分数线、平均分、最高分以及这些分数对应的位次
院校专业组历史录取
招生年份 | 招生批次 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科普通批 | 不限 | - | 628/6085 | -/- | - |
2023 | 本科普通批 | 不限 | - | 622/6528 | -/- | - |
2022 | 本科普通批 | 不限 | - | 619/6115 | -/- | - |
2021 | 本科普通批 | 不限 | - | 618/5597 | -/- | - |
2020 | 本科普通批 | 不限 | 39 | 625/5455 | -/- | - |
专业历史录取
专业名称 | 科目要求 | 录取数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类(5000元,含英语、日语、德语,只招英语考生,入学一学期后专业分流) | 不限 | 11 | 0.1032046015 | -/- | 629 |
工商管理类(数智管理与经济试验班)(5000元,含工商管理、会计学、国际经济与贸易,入学一年后专业分流) | 不限 | 18 | 0.1089399965 | -/- | 638 |
社会科学试验班(5000元,含法学、行政管理、社会工作(社会管理),入学一年后专业分流) | 不限 | 11 | 0.1061603376 | -/- | 636 |
北京科技大学,北京科技大学录取分数线,北京科技大学2024录取分数线,北京科技大学2024年录取分数线,北京科技大学录取分数线2024,北京科技大学2024分数线