北京科技大学2022年重庆(物理类)录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆 | 理科试验班 | 617 | 616 | 2 |
2022 | 重庆 | 工科试验班类 | 614 | 613 | 2 |
2022 | 重庆 | 材料科学与工程 | 600 | 590 | 9 |
2022 | 重庆 | 工商管理类 | 597 | 592 | 2 |
2022 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 603 | 598 | 3 |
2022 | 重庆 | 机械类 | 593 | 591 | 10 |
2022 | 重庆 | 能源动力类 | 595 | 593 | 5 |
2022 | 重庆 | 自动化类 | 609 | 606 | 5 |
2022 | 重庆 | 计算机类 | 615 | 613 | 4 |
2022 | 重庆 | 通信工程 | 611 | 610 | 2 |
2022 | 重庆 | 土木类 | 596 | 595 | 2 |
2022 | 重庆 | 安全工程 | 599 | 598 | 2 |
2022 | 重庆 | 数学类 | 615 | 612 | 2 |
2022 | 重庆 | 应用物理学 | 608 | 599 | 2 |
2022 | 重庆 | 应用化学 | 593 | 593 | 1 |
2022 | 重庆 | 生物技术 | 602 | 586 | 3 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号