回看辽宁大学2024年录取分数线,历史组最低分是508分、物理组最低分是494分、理科最低分是446分、文科最低分是500分,在3+3新高考省份的最低分是501分。
根据辽宁大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找辽宁大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年辽宁大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,辽宁大学收分最低的01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是588分。收分第二低的是04组,选科要求是“物化”,2024年最低分是593分。
再看辽宁大学在天津高考的录取数据,收分最低的04组,选科要求是“物化”,2024年最低分是599分。收分第二低的是03组、02组,选科要求是“物”、“不限”,2024年最低分是604分。
小编要提醒大家的是,辽宁大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考辽宁大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是辽宁大学,则可以结合辽宁大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附辽宁大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 597 |
北京 | 本科批 | 03组 | 政 | 597 |
北京 | 本科批 | 04组 | 物化 | 593 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 588 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 政 | 614 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 不限 | 607 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 606 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物 | 604 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 604 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 599 |
上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 501 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 501 |
浙江 | 一段 | - | 609 | |
山东 | 一段 | - | 559 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 654 |
看上表可知,辽宁大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是501分。
二、2024年辽宁大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比辽宁大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在安徽高考历史组的最低分是508分,物理组的最低分是494分。辽宁大学在安徽录取时,物理组的分数线要比历史组的低14分。再看招生专业,辽宁大学历史组可报专业包含汉语言文学、广告学、编辑出版学、历史学、俄语、日语等专业,辽宁大学物理组可报专业包含金融学类、国际经济与贸易、哲学、法学、纪检监察、行政管理等专业。
再看河北高考,辽宁大学历史组的最低分是508分,物理组的最低分是494分。物理组的分数线要比历史组低14分。
1、历史组
辽宁大学在历史组2024年的最低分是508分,对应的高考省份是江苏。
附辽宁大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 595 |
河北 | 本科批 | - | 595 | |
安徽 | 本科批 | 008组 | 政 | 595 |
安徽 | 本科批 | 006组(中外合作) | 不限 | 592 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 592 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 591 |
江西 | 本科批 | 第10D组 | 政 | 587 |
安徽 | 本科批 | 054组(中外合作) | 不限 | 586 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 586 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 586 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 586 |
安徽 | 本科批 | 007组 | 政 | 586 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 585 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 不限 | 584 |
广西 | 本科批 | 106组 | 政 | 583 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组(中外合作) | 不限 | 583 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 581 |
安徽 | 本科批 | 051组(中外合作) | 不限 | 580 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 580 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 579 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 不限 | 577 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 577 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 576 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 576 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 576 |
广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 574 |
广西 | 本科批 | 501组(国家专项计划) | 不限 | 574 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政 | 574 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 574 |
湖南 | 本科批 | 第310组(国家专项) | 不限 | 573 |
江西 | 本科批 | 第108组(中外合作) | 不限 | 572 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 572 |
安徽 | 本科批 | 053组(中外合作) | 不限 | 572 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 572 |
广西 | 本科批 | 301组(中外合作) | 不限 | 571 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作) | 不限 | 571 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 政 | 571 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 569 |
江西 | 本科批 | 第162组(国家专项) | 不限 | 569 |
江西 | 本科批 | 第107组(中外合作) | 不限 | 569 |
广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 569 |
江西 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 569 |
黑龙江 | 本科批 | 第008组(中外合作) | 不限 | 569 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 568 |
甘肃 | 本科批 | 004组(国家专项) | 不限 | 568 |
重庆 | 本科批 | - | 567 | |
广西 | 本科批 | 105组 | 政 | 567 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 567 |
广东 | 本科批 | 208组(中外合作) | 不限 | 566 |
广西 | 本科批 | 302组(中外合作) | 不限 | 565 |
黑龙江 | 本科批 | 第009组(中外合作) | 不限 | 564 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 563 |
广东 | 本科批 | 202组(联合培养) | 不限 | 563 |
江西 | 本科批 | 第10B组(中外合作) | 不限 | 563 |
甘肃 | 本科批 | 005组(国家专项) | 不限 | 562 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 562 |
江西 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 561 |
江西 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 561 |
安徽 | 本科批 | 052组(中外合作) | 不限 | 561 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 561 |
江西 | 本科批 | 第10A组(中外合作) | 不限 | 559 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作) | 不限 | 558 |
江西 | 本科批 | 第10C组(中外合作) | 不限 | 558 |
广东 | 本科批 | 209组(中外合作) | 不限 | 555 |
广西 | 本科批 | 303组(中外合作) | 不限 | 554 |
湖南 | 本科批 | 第Y08组(艺术专业) | 不限 | 553 |
广东 | 本科批 | 205组(中外合作) | 不限 | 552 |
广东 | 本科批 | 207组(中外合作) | 不限 | 551 |
江西 | 本科批 | 第109组(中外合作) | 不限 | 551 |
湖南 | 本科批 | 第Y09组(艺术专业) | 不限 | 549 |
贵州 | 本科批 | - | 548 | |
广东 | 本科批 | 204组(联合培养) | 不限 | 545 |
广东 | 本科批 | 210组(中外合作) | 不限 | 545 |
广西 | 本科批 | 502组(国家专项计划) | 不限 | 545 |
广东 | 本科批 | 206组(中外合作) | 不限 | 541 |
辽宁 | 本科批 | - | 531 | |
安徽 | 本科批 | 055组(中外合作) | 不限 | 530 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 527 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 508 |
2、物理组
辽宁大学在物理组2024年的最低分是494分,对应的高考省份是贵州。
附辽宁大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第016组 | 化 | 609 |
黑龙江 | 本科批 | 第012组 | 不限 | 607 |
安徽 | 本科批 | 009组 | 化 | 605 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 602 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化 | 601 |
黑龙江 | 本科批 | 第017组 | 化 | 600 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 598 |
安徽 | 本科批 | 008组 | 化 | 598 |
江苏 | 本科批 | 08组(中外合作) | 不限 | 598 |
江苏 | 本科批 | 10组 | 不限 | 598 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 596 |
江苏 | 本科批 | 12组 | 化 | 596 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 595 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 594 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 不限 | 594 |
湖北 | 本科批 | 第02组(中外合作) | 不限 | 594 |
湖南 | 本科批 | 第119组 | 化 | 594 |
重庆 | 本科批 | - | 593 | |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 592 |
黑龙江 | 本科批 | 第011组 | 不限 | 590 |
湖北 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化 | 590 |
江西 | 本科批 | 第50A组 | 化 | 590 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化 | 589 |
安徽 | 本科批 | 051组(中外合作) | 不限 | 587 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 不限 | 587 |
江苏 | 本科批 | 07组(中外合作) | 不限 | 586 |
安徽 | 本科批 | 007组(中外合作) | 不限 | 586 |
安徽 | 本科批 | 010组 | 化 | 585 |
安徽 | 本科批 | 053组(中外合作) | 不限 | 585 |
江苏 | 本科批 | 09组(中外合作) | 不限 | 583 |
江苏 | 本科批 | 11组 | 化 | 583 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 583 |
广东 | 本科批 | 217组(联合培养) | 化 | 583 |
广西 | 本科批 | 151组 | 化 | 582 |
安徽 | 本科批 | 054组(中外合作) | 不限 | 581 |
广东 | 本科批 | 216组 | 化 | 580 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 不限 | 579 |
甘肃 | 本科批 | 009组 | 化 | 579 |
黑龙江 | 本科批 | 第013组(中外合作) | 不限 | 579 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 579 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 579 |
江西 | 本科批 | 第50B组 | 化 | 579 |
黑龙江 | 本科批 | 第014组(中外合作) | 不限 | 578 |
广东 | 本科批 | 212组 | 不限 | 575 |
湖南 | 本科批 | 第214组(中外合作) | 不限 | 575 |
江苏 | 本科批 | 06组(中外合作) | 不限 | 575 |
安徽 | 本科批 | 052组(中外合作) | 不限 | 574 |
湖南 | 本科批 | 第321组(国家专项) | 化 | 573 |
江西 | 本科批 | 第504组(中外合作) | 不限 | 573 |
湖北 | 本科批 | 第03组(中外合作) | 不限 | 572 |
湖南 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 不限 | 572 |
广西 | 本科批 | 153组 | 不限 | 568 |
湖南 | 本科批 | 第120组 | 化 | 567 |
江西 | 本科批 | 第507组(中外合作) | 不限 | 567 |
湖南 | 本科批 | 第Y17组(艺术专业) | 不限 | 565 |
广东 | 本科批 | 213组(中外合作) | 不限 | 565 |
广东 | 本科批 | 211组 | 不限 | 564 |
江西 | 本科批 | 第508组(中外合作) | 不限 | 564 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 化 | 564 |
湖南 | 本科批 | 第215组(中外合作) | 不限 | 562 |
广西 | 本科批 | 305组(中外合作) | 不限 | 562 |
河北 | 本科批 | - | 559 | |
黑龙江 | 本科批 | 第015组(中外合作) | 不限 | 558 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 558 |
广西 | 本科批 | 150组 | 化 | 558 |
甘肃 | 本科批 | 010组(国家专项) | 化 | 558 |
江西 | 本科批 | 第506组(中外合作) | 不限 | 558 |
广西 | 本科批 | 306组(中外合作) | 不限 | 556 |
广西 | 本科批 | 304组(中外合作) | 不限 | 556 |
江西 | 本科批 | 第505组(中外合作) | 不限 | 553 |
江西 | 本科批 | 第509组(中外合作) | 不限 | 550 |
广东 | 本科批 | 215组(中外合作) | 不限 | 545 |
广东 | 本科批 | 214组(中外合作) | 不限 | 544 |
湖南 | 本科批 | 第213组(中外合作) | 不限 | 541 |
湖南 | 本科批 | 第216组(中外合作) | 不限 | 538 |
湖南 | 本科批 | 第Y18组(艺术专业) | 不限 | 537 |
广西 | 本科批 | 152组 | 不限 | 536 |
辽宁 | 本科批 | - | 530 | |
贵州 | 本科批 | - | 494 |
三、2024年辽宁大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了辽宁大学2024年在全国各省理科、文科的最低分。理科最低分是446分,文科最低分是500分。
再看同一省份的数据,例如四川高考。辽宁大学在四川理科本科一批的最低分是597分,在文科本科一批的最低分是570分、要比理科低27分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 597 |
云南 | 文科 | 一本 | 595 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 589 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 576 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 573 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 570 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 568 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 562 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 552 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 550 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 540 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 535 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 527 |
云南 | 理科 | 一本 | 507 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 505 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 504 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 486 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 446 |
上文便是辽宁大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!