辽宁大学是辽宁省内一所公立性质的综合类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上辽宁大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、辽宁大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
辽宁大学录取分数线2024是562分、最低位次为2272名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 562 | 2272 |
山西 | 第一批本科B类 | 527 | 6167 |
内蒙古 | 本科一批 | 550 | 1727 |
河南 | 本科一批 | 576 | 5468 |
四川 | 本科一批 | 570 | 5299 |
云南 | 一本 | 595 | 3931 |
陕西 | 本科一批 | 535 | 4912 |
青海 | 本科一段 | 505 | 797 |
新疆 | 本科一批 | 500 | 1263 |
由上表可知,辽宁大学2024年在辽宁本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年辽宁省的高考生,只要成绩超过了辽宁省文科0分,就有极大的可能被辽宁大学给录取。
2、理科
辽宁大学录取分数线2024是568分、最低位次为16711名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 568 | 16711 |
内蒙古 | 本科提前批B | 552 | 10644 |
内蒙古 | 本科一批 | 540 | 12836 |
河南 | 本科一批 | 589 | 31680 |
四川 | 本科一批 | 597 | 28248 |
云南 | 一本 | 507 | 46486 |
陕西 | 本科一批 | 573 | 15572 |
青海 | 本科一段 | 446 | 4929 |
宁夏 | 第一批本科 | 504 | 4626 |
新疆 | 本科一批 | 486 | 6264 |
由上表可知,辽宁大学2024年在辽宁本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年辽宁省的理科高考生,只要成绩超过了辽宁省理科0分,就有极大的可能被辽宁大学给录取。
二、辽宁大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中辽宁大学的最低分,均取自辽宁大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
辽宁大学录取分数线2024是588分、最低位次为12980名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
辽宁大学 (01) (中外合办) | 北京 | 本科批 | 588 |
辽宁大学 (04) | 北京 | 本科批 | 593 |
辽宁大学 (02) | 北京 | 本科批 | 597 |
辽宁大学 (03) | 北京 | 本科批 | 597 |
辽宁大学 04组 | 天津 | 本科批A段 | 599 |
辽宁大学02组 (中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 604 |
辽宁大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 604 |
辽宁大学 01组 | 天津 | 本科批A段 | 606 |
辽宁大学06组 (中外合作办学) | 天津 | 本科批A段 | 607 |
辽宁大学 05组 | 天津 | 本科批A段 | 614 |
辽宁大学 (01) | 上海 | 本科批 | 501 |
辽宁大学 (02) | 上海 | 本科批 | 501 |
辽宁大学 | 浙江 | 一段 | 609 |
辽宁大学 | 山东 | 一段 | 559 |
辽宁大学 (02) | 海南 | 本科批 | 654 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
辽宁大学录取分数线2024是595分、最低位次为5114名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
辽宁大学 | 河北 | 本科批 | 595 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科批 | 531 |
辽宁大学 第006组 | 黑龙江 | 本科批 | 561 |
辽宁大学 第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 562 |
辽宁大学第009组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 564 |
辽宁大学第008组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 569 |
辽宁大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 576 |
辽宁大学第007组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 583 |
辽宁大学 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 591 |
辽宁大学 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 592 |
辽宁大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 508 |
辽宁大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 527 |
辽宁大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 558 |
辽宁大学03组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 571 |
辽宁大学 05组 | 江苏 | 本科批 | 584 |
辽宁大学055组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 530 |
辽宁大学052组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 561 |
辽宁大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 572 |
辽宁大学053组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 572 |
辽宁大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 577 |
辽宁大学051组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 580 |
辽宁大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 581 |
辽宁大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 586 |
辽宁大学 007组 | 安徽 | 本科批 | 586 |
辽宁大学054组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 586 |
辽宁大学006组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 592 |
辽宁大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 595 |
辽宁大学 008组 | 安徽 | 本科批 | 595 |
辽宁大学 700组 | 福建 | 本科批 | 574 |
辽宁大学 999组 | 福建 | 本科批 | 580 |
辽宁大学第109组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 551 |
辽宁大学第10C组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 558 |
辽宁大学第10A组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 559 |
辽宁大学 第104组 | 江西 | 本科批 | 561 |
辽宁大学 第106组 | 江西 | 本科批 | 561 |
辽宁大学第10B组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 563 |
辽宁大学 第105组 | 江西 | 本科批 | 569 |
辽宁大学第107组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 569 |
辽宁大学第162组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 569 |
辽宁大学第108组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 572 |
辽宁大学第161组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 576 |
辽宁大学 第103组 | 江西 | 本科批 | 585 |
辽宁大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 586 |
辽宁大学 第102组 | 江西 | 本科批 | 586 |
辽宁大学 第10D组 | 江西 | 本科批 | 587 |
辽宁大学第Y09组 (艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 549 |
辽宁大学第Y08组 (艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 553 |
辽宁大学 第105组 | 湖南 | 本科批 | 568 |
辽宁大学 第107组 | 湖南 | 本科批 | 572 |
辽宁大学第310组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 573 |
辽宁大学 第106组 | 湖南 | 本科批 | 574 |
辽宁大学206组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 541 |
辽宁大学204组 (联合培养) | 广东 | 本科批 | 545 |
辽宁大学210组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 545 |
辽宁大学207组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 551 |
辽宁大学205组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 552 |
辽宁大学209组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 555 |
辽宁大学202组 (联合培养) | 广东 | 本科批 | 563 |
辽宁大学 203组 | 广东 | 本科批 | 563 |
辽宁大学208组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 566 |
辽宁大学 201组 | 广东 | 本科批 | 569 |
辽宁大学502专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 545 |
辽宁大学303专业组 (中外合作办学) | 广西 | 本科批 | 554 |
辽宁大学302专业组 (中外合作办学) | 广西 | 本科批 | 565 |
辽宁大学 105专业组 | 广西 | 本科批 | 567 |
辽宁大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 569 |
辽宁大学301专业组 (中外合作办学) | 广西 | 本科批 | 571 |
辽宁大学 104专业组 | 广西 | 本科批 | 574 |
辽宁大学501专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 574 |
辽宁大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 577 |
辽宁大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 579 |
辽宁大学 106专业组 | 广西 | 本科批 | 583 |
辽宁大学 | 重庆 | 本科批 | 567 |
辽宁大学 | 贵州 | 本科批 | 548 |
辽宁大学005专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 562 |
辽宁大学 001专业组 | 甘肃 | 本科批 | 567 |
辽宁大学004专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 568 |
辽宁大学 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 571 |
辽宁大学 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 576 |
首选物理
辽宁大学录取分数线2024是559分、最低位次为46811名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
辽宁大学 | 河北 | 本科批 | 559 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科批 | 530 |
辽宁大学第015组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 558 |
辽宁大学第014组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 578 |
辽宁大学第013组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 579 |
辽宁大学 第011组 | 黑龙江 | 本科批 | 590 |
辽宁大学 第017组 | 黑龙江 | 本科批 | 600 |
辽宁大学 第012组 | 黑龙江 | 本科批 | 607 |
辽宁大学 第016组 | 黑龙江 | 本科批 | 609 |
辽宁大学06组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 575 |
辽宁大学09组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 583 |
辽宁大学 11组 | 江苏 | 本科批 | 583 |
辽宁大学07组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 586 |
辽宁大学 12组 | 江苏 | 本科批 | 596 |
辽宁大学08组 (中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 598 |
辽宁大学 10组 | 江苏 | 本科批 | 598 |
辽宁大学052组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 574 |
辽宁大学054组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 581 |
辽宁大学 010组 | 安徽 | 本科批 | 585 |
辽宁大学053组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 585 |
辽宁大学007组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 586 |
辽宁大学051组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 587 |
辽宁大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 592 |
辽宁大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 594 |
辽宁大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 594 |
辽宁大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 598 |
辽宁大学 008组 | 安徽 | 本科批 | 598 |
辽宁大学 009组 | 安徽 | 本科批 | 605 |
辽宁大学 999组 | 福建 | 本科批 | 596 |
辽宁大学 500组 | 福建 | 本科批 | 602 |
辽宁大学第509组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 550 |
辽宁大学第505组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 553 |
辽宁大学第506组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 558 |
辽宁大学第508组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 564 |
辽宁大学第507组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 567 |
辽宁大学第504组 (中外合作办学) | 江西 | 本科批 | 573 |
辽宁大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 579 |
辽宁大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 579 |
辽宁大学 第50B组 | 江西 | 本科批 | 579 |
辽宁大学 第503组 | 江西 | 本科批 | 587 |
辽宁大学第561组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 589 |
辽宁大学 第50A组 | 江西 | 本科批 | 590 |
辽宁大学第03组 (中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 572 |
辽宁大学第05组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 590 |
辽宁大学第02组 (中外合作办学) | 湖北 | 本科批 | 594 |
辽宁大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 595 |
辽宁大学 第04组 | 湖北 | 本科批 | 601 |
辽宁大学第Y18组 (艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 537 |
辽宁大学第216组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 538 |
辽宁大学第213组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 541 |
辽宁大学第215组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 562 |
辽宁大学第Y17组 (艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 565 |
辽宁大学 第120组 | 湖南 | 本科批 | 567 |
辽宁大学第212组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 572 |
辽宁大学第321组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 573 |
辽宁大学第214组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 575 |
辽宁大学 第111组 | 湖南 | 本科批 | 583 |
辽宁大学 第119组 | 湖南 | 本科批 | 594 |
辽宁大学214组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 544 |
辽宁大学215组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 545 |
辽宁大学 211组 | 广东 | 本科批 | 564 |
辽宁大学213组 (中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 565 |
辽宁大学 212组 | 广东 | 本科批 | 575 |
辽宁大学 216组 | 广东 | 本科批 | 580 |
辽宁大学217组 (联合培养) | 广东 | 本科批 | 583 |
辽宁大学 152专业组 | 广西 | 本科批 | 536 |
辽宁大学304专业组 (中外合作办学) | 广西 | 本科批 | 556 |
辽宁大学306专业组 (中外合作办学) | 广西 | 本科批 | 556 |
辽宁大学 150专业组 | 广西 | 本科批 | 558 |
辽宁大学305专业组 (中外合作办学) | 广西 | 本科批 | 562 |
辽宁大学 153专业组 | 广西 | 本科批 | 568 |
辽宁大学 151专业组 | 广西 | 本科批 | 582 |
辽宁大学 | 重庆 | 本科批 | 593 |
辽宁大学 | 贵州 | 本科批 | 494 |
辽宁大学 006专业组 | 甘肃 | 本科批 | 558 |
辽宁大学010专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 558 |
辽宁大学 008专业组 | 甘肃 | 本科批 | 564 |
辽宁大学 007专业组 | 甘肃 | 本科批 | 579 |
辽宁大学 009专业组 | 甘肃 | 本科批 | 579 |