以下为吉林大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上吉林大学。
吉林大学在各省录取情况不同,以在本省(吉林)招生为例:
吉林大学近三年在吉林省录取分数线:(本一A)物理类最低503~549分,最低录取位次7323~12739位、历史类最低527~544分,最低录取位次1132~1589位;(本一B)物理类最低520~532分,最低录取位次10184~10210位。
在外省
1、近三年在上海市最低录取分数线:(本科)综合类最低548~566分。
2、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低571~640分、历史类最低593~626分。
3、近三年在贵州省最低录取分数线:(本科)物理类最低583~612分、历史类最低605~608分;(本一)物理类最低580~599分、历史类最低608~630分。
4、近三年在新疆最低录取分数线:(本一)理科最低500~516分、文科最低435~557分;(本一(单列类外语))理科最低406~425分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:吉林大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 626 / 619 / 617 | 6380 / 7037 / 6380 |
海南(本科) | 综合类 | 681 / 607 / 683 | 2691 / 10235 / 2239 |
山东(1段) | 综合类 | 590 / 592 / 578 | 29239 / 29556 / 29498 |
上海(本科) | 综合类 | 552 / 552 / 548 | 7412 / 7242 / 7427 |
天津(本科A) | 综合类 | 631 / 635 / 642 | 5291 / 5753 / 6198 |
浙江(1段) | 综合类 | 647 / 644 / 638 | 14114 / 16299 / 14676 |
安徽(本科) | 物理类 | 630 / - / - | 10941 / - / - |
历史类 | 623 / - / - | 1379 / - / - | |
安徽(本一) | 物理类 | - / 605 / 591 | - / 13794 / 14449 |
历史类 | - / 556 / 578 | - / 5961 / 2463 | |
重庆(本科) | 物理类 | 612 / 576 / 585 | 9660 / 12238 / 9352 |
历史类 | 583 / 584 / 598 | 2607 / 1584 / 962 | |
福建(本科) | 物理类 | 613 / 593 / 584 | 11272 / 13380 / 13211 |
历史类 | 599 / 604 / 603 | 1354 / 1462 / 1064 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 554 / - / - | 14758 / - / - |
历史类 | 586 / - / - | 1219 / - / - | |
甘肃(本一) | 物理类 | - / 487 / 512 | - / 16217 / 10354 |
历史类 | - / 565 / 557 | - / 748 / 615 | |
广东(本科) | 物理类 | 603 / 604 / 607 | 19791 / 24213 / 17033 |
历史类 | 597 / 597 / 590 | 3339 / 3736 / 2736 | |
广西(本科) | 物理类 | 562 / - / - | 20324 / - / - |
历史类 | 584 / - / - | 2451 / - / - | |
广西(本一) | 物理类 | - / 538 / 582 | - / 19785 / 7034 |
历史类 | - / 586 / 609 | - / 2483 / 957 | |
贵州(本科) | 物理类 | 583 / - / - | 13224 / - / - |
历史类 | 605 / - / - | 1469 / - / - | |
贵州(本一) | 物理类 | - / 583 / 580 | - / 6419 / 4489 |
历史类 | - / 608 / 630 | - / 1563 / 608 | |
河北(本科) | 物理类 | 596 / 586 / 578 | 18111 / 22825 / 20380 |
历史类 | 620 / 601 / 601 | 1919 / 2627 / 2028 | |
河南(本一) | 理科 | 600 / 591 / 530 | 23638 / 28052 / 86614 |
文科 | 597 / 579 / 583 | 2288 / 9919 / 2997 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 596 / - / - | 9455 / - / - |
历史类 | 602 / - / - | 1126 / - / - | |
黑龙江(本一A) | 物理类 | - / 528 / 519 | - / 10710 / 11773 |
历史类 | - / 484 / 544 | - / 2864 / 1282 | |
黑龙江(本一B) | 物理类 | - / 495 / 474 | - / 16295 / 23020 |
湖北(本科) | 物理类 | 601 / 597 / 573 | 17139 / 20672 / 17855 |
历史类 | 600 / 603 / 593 | 2176 / 1852 / 1846 | |
湖南(本科) | 物理类 | 588 / 593 / 571 | 19164 / 18020 / 19693 |
历史类 | 606 / 606 / 593 | 1488 / 1364 / 1408 | |
江西(本科) | 物理类 | 601 / - / - | 10658 / - / - |
历史类 | 608 / - / - | 1411 / - / - | |
江西(本一) | 物理类 | - / 579 / 575 | - / 16513 / 11297 |
历史类 | - / 591 / 581 | - / 2166 / 1825 | |
江苏(本科) | 物理类 | 626 / 594 / 587 | 14097 / 37178 / 22060 |
历史类 | 612 / 616 / 590 | 2280 / 2113 / 1922 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 597 / 580 / 576 | 15454 / 16139 / 15963 |
历史类 | 595 / 575 / 578 | 2261 / 2864 / 2612 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 579 / 519 / 529 | 6735 / 10442 / 8377 |
文科 | 519 / 549 / 519 | 3611 / 1162 / 2400 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 503 / 521 / 493 | 20765 / 10105 / 14786 |
宁夏(本一) | 理科 | 514 / 529 / 513 | 3852 / 1546 / 2322 |
文科 | 580 / 492 / 552 | 389 / 3002 / 456 | |
青海(本一) | 理科 | 472 / 433 / 474 | 3212 / 1357 / 2522 |
文科 | 528 / 524 / 505 | 410 / 314 / 629 | |
山西(本一A) | 理科 | 615 / 577 / 533 | 4937 / 8769 / 19091 |
文科 | 589 / 541 / 547 | 794 / 1971 / 2625 | |
山西(本一A1) | 理科 | 586 / 552 / 527 | 11144 / 14898 / 21554 |
陕西(本一) | 理科 | 488 / 565 / 553 | 52523 / 11444 / 13403 |
文科 | 566 / 601 / 585 | 1971 / 787 / 841 | |
四川(本一) | 理科 | 611 / 599 / 591 | 19766 / 22694 / 23044 |
文科 | 555 / 592 / 603 | 9153 / 1803 / 1502 | |
新疆(本一) | 理科 | 504 / 500 / 516 | 4872 / 5368 / 3421 |
文科 | 435 / 557 / 534 | 3569 / 453 / 462 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 406 / 419 / 425 | 2607 / 1784 / 1423 |
云南(本一) | 理科 | 575 / 537 / 560 | 14980 / 22774 / 19950 |
文科 | 637 / 613 / 646 | 518 / 778 / 649 | |
吉林(本一A) | 物理类 | - / 503 / 536 | - / 12739 / 9514 |
历史类 | - / 527 / 541 | - / 1508 / 1589 | |
吉林(本一B) | 物理类 | - / 520 / 532 | - / 10184 / 10210 |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数597/580/576,2024-2022最低位次15454/16139/15963。表示吉林大学近几年在辽宁省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年597分(对应位次15454位)、2023年580分(对应位次16139位)、2022年576分(对应位次15963位)。