厦门大学是福建省内一所公立性质的综合类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上厦门大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、厦门大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
厦门大学录取分数线2024是601分、最低位次为447名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 601 | 447 |
内蒙古 | 本科提前批A | 590 | 417 |
内蒙古 | 本科提前批B | 592 | 385 |
内蒙古 | 本科一批 | 597 | 309 |
河南 | 本科一批 | 617 | 839 |
四川 | 本科一批 | 612 | 600 |
云南 | 一本 | 640 | 429 |
陕西 | 本科一批 | 603 | 486 |
青海 | 本科一段 | 559 | 165 |
宁夏 | 第一批本科 | 509 | 2669 |
新疆 | 本科一批 | 563 | 241 |
由上表可知,厦门大学2024年在福建本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年福建省的高考生,只要成绩超过了福建省文科0分,就有极大的可能被厦门大学给录取。
2、理科
厦门大学录取分数线2024是613分、最低位次为5308名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 613 | 5308 |
内蒙古 | 本科提前批A | 615 | 2838 |
内蒙古 | 本科提前批B | 613 | 3004 |
内蒙古 | 本科一批 | 609 | 3322 |
河南 | 本科一批 | 634 | 7548 |
四川 | 本科一批 | 645 | 5976 |
云南 | 一本 | 634 | 2247 |
陕西 | 本科一批 | 626 | 4590 |
青海 | 本科一段 | 544 | 781 |
宁夏 | 第一批本科 | 562 | 1380 |
新疆 | 本科一批 | 564 | 1557 |
由上表可知,厦门大学2024年在福建本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年福建省的理科高考生,只要成绩超过了福建省理科0分,就有极大的可能被厦门大学给录取。
二、厦门大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中厦门大学的最低分,均取自厦门大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
厦门大学录取分数线2024是609分、最低位次为9179名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
厦门大学 (04) (马来西亚分校) | 北京 | 本科批 | 609 |
厦门大学 (01) | 北京 | 本科批 | 644 |
厦门大学 (03) | 北京 | 本科批 | 645 |
厦门大学 (02) | 北京 | 本科批 | 649 |
厦门大学04组 (马来西亚分校) | 天津 | 本科批A段 | 626 |
厦门大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 642 |
厦门大学 01组 | 天津 | 本科批A段 | 644 |
厦门大学 02组 | 天津 | 本科批A段 | 648 |
厦门大学 (04) | 上海 | 本科批 | 549 |
厦门大学 (02) | 上海 | 本科批 | 567 |
厦门大学 (03) | 上海 | 本科批 | 570 |
厦门大学 (01) | 上海 | 本科批 | 573 |
厦门大学 | 浙江 | 一段 | 661 |
厦门大学 | 山东 | 一段 | 584 |
厦门大学 (80) (马来西亚分校) | 海南 | 本科批 | 483 |
厦门大学 (03) | 海南 | 本科批 | 717 |
厦门大学 (81) | 海南 | 本科批 | 749 |
厦门大学 (02) | 海南 | 本科批 | 751 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
厦门大学录取分数线2024是634分、最低位次为876名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 河北 | 本科批 | 634 |
厦门大学 | 辽宁 | 本科批 | 598 |
厦门大学 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 580 |
厦门大学 第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 631 |
厦门大学 第006组 | 黑龙江 | 本科批 | 632 |
厦门大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 640 |
厦门大学 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 643 |
厦门大学04组 (马来西亚分校) | 江苏 | 本科批 | 606 |
厦门大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 628 |
厦门大学 03组 | 江苏 | 本科批 | 628 |
厦门大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 632 |
厦门大学007组 (马来西亚分校) | 安徽 | 本科批 | 607 |
厦门大学 006组 | 安徽 | 本科批 | 637 |
厦门大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 638 |
厦门大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 646 |
厦门大学 700组 | 福建 | 本科批 | 609 |
厦门大学 999组 | 福建 | 本科批 | 611 |
厦门大学 第106组 | 江西 | 本科批 | 597 |
厦门大学第161组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 619 |
厦门大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 627 |
厦门大学 第104组 | 江西 | 本科批 | 627 |
厦门大学 第102组 | 江西 | 本科批 | 631 |
厦门大学第03组 (马来西亚分校) | 湖北 | 本科批 | 588 |
厦门大学第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 610 |
厦门大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 618 |
厦门大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 625 |
厦门大学第114组 (厦门大学马来西亚分校) | 湖南 | 本科批 | 585 |
厦门大学第315组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 613 |
厦门大学第801组 (少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 620 |
厦门大学 第112组 | 湖南 | 本科批 | 623 |
厦门大学 第113组 | 湖南 | 本科批 | 627 |
厦门大学203组 (马来西亚分校) | 广东 | 本科批 | 590 |
厦门大学 201组 | 广东 | 本科批 | 616 |
厦门大学 202组 | 广东 | 本科批 | 630 |
厦门大学 991专业组 | 广西 | 本科批 | 573 |
厦门大学531专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 609 |
厦门大学719专业组 (预科类) | 广西 | 本科批 | 618 |
厦门大学 103专业组 | 广西 | 本科批 | 630 |
厦门大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 631 |
厦门大学 102专业组 | 广西 | 本科批 | 633 |
厦门大学 | 重庆 | 本科批 | 590 |
厦门大学 | 贵州 | 本科批 | 597 |
厦门大学008专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 604 |
厦门大学901专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 612 |
厦门大学007专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 614 |
厦门大学 004专业组 | 甘肃 | 本科批 | 622 |
厦门大学 006专业组 | 甘肃 | 本科批 | 628 |
厦门大学 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 632 |
首选物理
厦门大学录取分数线2024是614分、最低位次为9515名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 河北 | 本科批 | 614 |
厦门大学 | 辽宁 | 本科批 | 609 |
厦门大学 第011组 | 黑龙江 | 本科批 | 609 |
厦门大学 第010组 | 黑龙江 | 本科批 | 640 |
厦门大学 第009组 | 黑龙江 | 本科批 | 646 |
厦门大学09组 (马来西亚分校) | 江苏 | 本科批 | 619 |
厦门大学08组 (马来西亚分校) | 江苏 | 本科批 | 624 |
厦门大学 06组 | 江苏 | 本科批 | 639 |
厦门大学 05组 | 江苏 | 本科批 | 644 |
厦门大学 07组 | 江苏 | 本科批 | 646 |
厦门大学006组 (马来西亚分校) | 安徽 | 本科批 | 616 |
厦门大学007组 (马来西亚分校) | 安徽 | 本科批 | 617 |
厦门大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 648 |
厦门大学 005组 | 安徽 | 本科批 | 652 |
厦门大学 999组 | 福建 | 本科批 | 625 |
厦门大学 700组 | 福建 | 本科批 | 635 |
厦门大学 500组 | 福建 | 本科批 | 643 |
厦门大学 第504组 | 江西 | 本科批 | 593 |
厦门大学 第507组 | 江西 | 本科批 | 596 |
厦门大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 616 |
厦门大学第561组 (国家专项) | 江西 | 本科批 | 616 |
厦门大学 第503组 | 江西 | 本科批 | 627 |
厦门大学第07组 (马来西亚分校) | 湖北 | 本科批 | 609 |
厦门大学第09组 (马来西亚分校) | 湖北 | 本科批 | 609 |
厦门大学第10组 (国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 622 |
厦门大学 第05组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
厦门大学 第08组 | 湖北 | 本科批 | 634 |
厦门大学 第06组 | 湖北 | 本科批 | 636 |
厦门大学第120组 (厦门大学马来西亚分校) | 湖南 | 本科批 | 575 |
厦门大学第119组 (厦门大学马来西亚分校) | 湖南 | 本科批 | 595 |
厦门大学第321组 (国家专项) | 湖南 | 本科批 | 620 |
厦门大学第802组 (少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 625 |
厦门大学 第116组 | 湖南 | 本科批 | 629 |
厦门大学 第118组 | 湖南 | 本科批 | 635 |
厦门大学 第117组 | 湖南 | 本科批 | 637 |
厦门大学208组 (马来西亚分校) | 广东 | 本科批 | 599 |
厦门大学209组 (马来西亚分校) | 广东 | 本科批 | 599 |
厦门大学 205组 | 广东 | 本科批 | 620 |
厦门大学 207组 | 广东 | 本科批 | 623 |
厦门大学 206组 | 广东 | 本科批 | 629 |
厦门大学 993专业组 | 广西 | 本科批 | 577 |
厦门大学 992专业组 | 广西 | 本科批 | 581 |
厦门大学 151专业组 | 广西 | 本科批 | 607 |
厦门大学532专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 607 |
厦门大学533专业组 (国家专项计划) | 广西 | 本科批 | 608 |
厦门大学759专业组 (预科类) | 广西 | 本科批 | 613 |
厦门大学 111专业组 | 广西 | 本科批 | 620 |
厦门大学 114专业组 | 广西 | 本科批 | 625 |
厦门大学 | 重庆 | 本科批 | 610 |
厦门大学 | 贵州 | 本科批 | 577 |
厦门大学011专业组 (非西藏生定藏就业) | 甘肃 | 本科批 | 589 |
厦门大学012专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 本科批 | 596 |
厦门大学902专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 601 |
厦门大学 010专业组 | 甘肃 | 本科批 | 629 |
厦门大学 009专业组 | 甘肃 | 本科批 | 630 |