2013兰州大学分省录取分数线
省市名称 |
||
理科 |
文科 |
|
|
|
|
重庆 |
554 |
589 |
西藏 |
|
|
河北 |
587 |
597 |
吉林 |
|
|
浙江 |
652 |
639 |
江西 |
561 |
565 |
湖北 |
562 |
547 |
海南 |
661 |
706 |
--- |
562 |
|
上海 | 405 | 448 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 538 | 534 |
黑龙江 | 585 | 550 |
安徽 | 551 | 571 |
山东 | 616 | 604 |
湖南 | 545 | 584 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 593 | 581 |
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 586 | 595 |
贵州 | ||
甘肃 | 543 | 532 |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|
|