回看重庆师范大学2024年录取分数线,历史组最低分是469分、物理组最低分是492分、文科最低分是428分、理科最低分是366分,在3+3新高考省份的最低分是444分。
根据重庆师范大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找重庆师范大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年重庆师范大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,重庆师范大学收分最低的02组,选科要求是“物”,2024年最低分是494分。收分第二低的是03组,选科要求是“物化”,2024年最低分是526分。
再看重庆师范大学在天津高考的录取数据,收分最低的03组,选科要求是“物化”,2024年最低分是563分。收分第二低的是01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是571分。
小编要提醒大家的是,重庆师范大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考重庆师范大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是重庆师范大学,则可以结合重庆师范大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附重庆师范大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 570 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 526 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 494 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 史 | 592 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 571 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 563 |
上海 | 本科批 | 02组 | 史 | 483 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 466 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 444 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 489 | |
山东 | 一段 | - | 525 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 政 | 671 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 史 | 662 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 627 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 619 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 611 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 不限 | 604 |
看上表可知,重庆师范大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是444分。
二、2024年重庆师范大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比重庆师范大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在辽宁高考历史组的最低分是469分,物理组的最低分是492分。重庆师范大学在辽宁录取时,物理组的分数线要比历史组的高23分。再看招生专业,重庆师范大学历史组可报专业包含中国语言文学类等专业,重庆师范大学物理组可报专业包含化学、生物科学等专业。
再看河北高考,重庆师范大学历史组的最低分是469分,物理组的最低分是492分。物理组的分数线要比历史组高23分。
1、历史组
重庆师范大学在历史组2024年的最低分是469分,对应的高考省份是重庆。
附重庆师范大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | - | 585 | |
河北 | 本科批 | - | 583 | |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 582 |
广西 | 本科批 | 111组 | 政 | 579 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 政 | 576 |
广东 | 本科批 | 202组 | 政 | 572 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 政 | 572 |
江西 | 本科批 | 第104组 | 地 | 570 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 570 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 地 | 568 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 政 | 567 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政 | 566 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 565 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 565 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 地 | 564 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 564 |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地 | 563 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 地 | 562 |
广西 | 本科批 | 113组 | 地 | 561 |
贵州 | 本科批 | - | 558 | |
广西 | 本科批 | 114组 | 不限 | 557 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 550 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 548 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 547 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 538 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 538 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 532 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 525 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 519 |
广西 | 本科批 | 112组 | 不限 | 518 |
湖南 | 本科批 | 第Y08组(艺术专业) | 不限 | 472 |
重庆 | 本科批 | - | 469 |
2、物理组
重庆师范大学在物理组2024年的最低分是492分,对应的高考省份是江西。
附重庆师范大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 化 | 598 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政 | 593 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 政 | 589 |
湖北 | 本科批 | 第11组 | 地 | 575 |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地 | 573 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化 | 572 |
湖南 | 本科批 | 第114组 | 政 | 572 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 地 | 572 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化 | 571 |
广西 | 本科批 | 121组 | 政 | 568 |
广东 | 本科批 | 206组 | 政 | 568 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 567 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化 | 566 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 564 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 563 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 562 |
江西 | 本科批 | 第507组 | 地 | 562 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 560 |
江西 | 本科批 | 第506组 | 政 | 560 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 化生 | 558 |
湖南 | 本科批 | 第115组 | 地 | 558 |
广西 | 本科批 | 124组 | 地 | 556 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 556 |
江西 | 本科批 | 第505组 | 化 | 555 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化 | 551 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化 | 549 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 549 |
湖南 | 本科批 | 第113组 | 化 | 548 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 地 | 548 |
广西 | 本科批 | 122组 | 化 | 546 |
广西 | 本科批 | 125组 | 不限 | 542 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 542 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 542 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化 | 539 |
江西 | 本科批 | 第504组(中外合作) | 化 | 531 |
安徽 | 本科批 | 003组(中外合作) | 化 | 528 |
辽宁 | 本科批 | - | 528 | |
河北 | 本科批 | - | 525 | |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 不限 | 523 |
重庆 | 本科批 | - | 518 | |
广西 | 本科批 | 123组 | 化生 | 511 |
湖南 | 本科批 | 第Y11组(艺术专业) | 不限 | 506 |
贵州 | 本科批 | - | 506 | |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 492 |
三、2024年重庆师范大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了重庆师范大学2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是428分,理科最低分是366分。
再看同一省份的数据,例如云南高考。重庆师范大学在云南理科一本的最低分是546分,在文科一本的最低分是590分、要比理科高44分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 590 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 552 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 550 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 550 |
云南 | 理科 | 一本 | 546 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 544 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 538 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 531 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 526 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 525 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 512 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 504 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 496 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 495 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 495 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 493 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 486 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 480 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 477 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 428 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 400 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 366 |
上文便是重庆师范大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!