省份:
科类:文史理工艺术(编导)艺术(美术)春季高考艺术(舞蹈)艺术(音乐)艺术(书法)体育历史类物理类艺术(航空)
类型:艺术类
批次:全部艺术本科
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 213.7 | 978 | 219.5 | 29 | ||
2 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 艺术本科 | 207.6 | 1532 | 213.3 | 24 | ||
3 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术本科 | 206.6 | 1644 | 212.2 | 35 | ||
4 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 艺术本科 | 232.4 | 197 | 232.4 | 1 | 师范,优师 | |
5 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 环境设计 | 艺术本科 | 206.9 | 1604 | 216 | 50 | ||
6 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向黔江区属中学任教) | 艺术本科 | 230.6 | 228 | 230.6 | 1 | 师范,优师 | |
7 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 艺术本科 | 210.4 | 1261 | 223.8 | 31 | ||
8 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向酉阳县属中学任教) | 艺术本科 | 231 | 218 | 231 | 1 | 师范,优师 | |
9 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科 | 215.7 | 835 | 225.7 | 35 | 师范 | |
10 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术本科 | 210.3 | 1264 | 222 | 69 | ||
11 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 216.32 | 1002 | 220.86 | 32 | ||
12 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向黔江区属中学任教) | 艺术本科 | 226.76 | 303 | 226.76 | 1 | 师范 | |
13 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向巫山县属中学任教) | 艺术本科 | 232.96 | 151 | 232.96 | 1 | 师范 | |
14 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向巫溪县属中学任教) | 艺术本科 | 224.52 | 404 | 229.92 | 2 | 师范 | |
15 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科 | 218.1 | 806 | 224.14 | 23 | 师范 | |
16 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 艺术本科 | 214.64 | 1187 | 220.72 | 30 | ||
17 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 艺术本科 | 230.66 | 193 | 230.66 | 1 | 师范 | |
18 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 艺术本科 | 212.5 | 1477 | 221.12 | 161 | ||
19 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向彭水县属中学任教) | 艺术本科 | 225.2 | 367 | 225.2 | 1 | 师范 | |
20 | 2022 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 艺术本科 | 215.44 | 1295 | 227.46 | 27 | 投档分 | |
21 | 2022 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向云阳县属中学任教) | 艺术本科 | 231.32 | 239 | 233.48 | 2 | 投档分 | |
22 | 2022 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向酉阳县属中学任教) | 艺术本科 | 228.84 | 323 | 228.84 | 1 | 投档分 | |
23 | 2022 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向巫山县属中学任教) | 艺术本科 | 229.02 | 315 | 229.02 | 1 | 投档分 | |
24 | 2022 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科 | 219.6 | 868 | 225.54 | 31 | 投档分 | |
25 | 2022 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 217.5 | 1059 | 226.62 | 23 | 投档分 | |
26 | 2022 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 艺术本科 | 213.56 | 1554 | 225.28 | 183 | 投档分 | |
27 | 2021 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 艺术本科 | 215.86 | 1645 | 228.29 | 193 | 投档分 | |
28 | 2021 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科 | 220.46 | 1087 | 229.54 | 42 | 投档分 | |
29 | 2021 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 艺术本科 | 215.7 | 1669 | 228.9 | 40 | 投档分 | |
30 | 2021 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 218.34 | 1313 | {$362}2227 | 投档分 | ||
31 | 2020 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 艺术本科 | 217.06 | 1464 | 233.5 | 217.06 | 220 | 分数类型为当地投档规则计算方式 |
32 | 2020 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科 | 221.78 | 1464 | 229.5 | 217.06 | 40 | 师范,分数类型为当地投档规则计算方式 |
33 | 2020 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 艺术本科 | 221.18 | 1464 | 227.74 | 217.06 | 15 | 分数类型为当地投档规则计算方式 |
34 | 2020 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 217.1 | 1464 | 226.22 | 217.06 | 45 | 分数类型为当地投档规则计算方式 |
35 | 2019 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 308.6 | 1413 | 356.6 | 219.522 | 45 | 该类别下当地平行志愿投档规则最低分219.522 |
36 | 2019 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 艺术本科 | 288 | 1413 | 353 | 219.522 | 203 | 该类别下当地平行志愿投档规则最低分219.522 |
37 | 2019 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科 | 329.4 | 1413 | 359.2 | 219.522 | 40 | 师范,该类别下各专业平行志愿投档规则最低分219.522 |
38 | 2019 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 艺术本科 | 325 | 1413 | 344 | 219.522 | 15 | 该类别下各专业平行志愿投档规则最低分219.522 |
39 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(小学教师) | 艺术本科 | 320.8 | 1699 | 334 | 213.38 | 15 | 该类别下当地平行志愿投档规则录取最低分213.38 |
40 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科 | 330.4 | 1699 | 349.4 | {$492}213.3815 | 该类别下当地平行志愿投档规则录取最低分213.38 | |
41 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 艺术本科 | 319.6 | 1699 | 333.6 | 213.38 | 15 | 该类别下当地平行志愿投档规则录取最低分213.38 |
42 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 304.8 | 1699 | 334.6 | 213.38 | 25 | 该类别下当地平行志愿投档规则录取最低分213.38 |
43 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 摄影 | 艺术本科 | 287.8 | 1699 | 329.4 | 213.38 | 15 | 该类别下当地平行志愿投档规则录取最低分213.38 |
44 | 2018 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 艺术本科 | 292.4 | 1699 | 342 | 213.38 | 228 | 该类别下当地平行志愿投档规则录取最低分213.38 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
