以下为重庆师范大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上重庆师范大学。
重庆师范大学在各省录取情况不同,以在本市(重庆)招生为例:
重庆师范大学近三年在重庆市录取分数线:(本科)物理类最低489~518分,最低录取位次43124~50495位、历史类最低469~514分,最低录取位次10567~21912位。
在外省
1、近三年在上海市最低录取分数线:(本科)综合类最低444~510分。
2、近三年在广东省最低录取分数线:(本科)物理类最低539~592分、历史类最低519~572分。
3、近三年在河南省最低录取分数线:(本一)理科最低524~559分、文科最低550~581分。
4、近三年在新疆最低录取分数线:(本二)理科最低400~410分、文科最低428~464分;(本二(单列类外语))理科最低323~350分、文科最低347~381分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:重庆师范大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 494 / 519 / 513 | 33572 / 27402 / 23353 |
海南(本科) | 综合类 | 604 / 575 / 604 | 11285 / 16253 / 9843 |
山东(1段) | 综合类 | 525 / 546 / 542 | 121496 / 80250 / 70848 |
上海(本科) | 综合类 | 444 / 466 / 461 | 33286 / 28075 / 25900 |
天津(本科A) | 综合类 | 563 / 573 / 579 | 21441 / 18699 / 18541 |
浙江(1段) | 综合类 | 494 / 571 / 575 | 175935 / 82881 / 77106 |
浙江(2段) | 综合类 | 545 / 585 / - | 117101 / 68262 / - |
安徽(本科) | 物理类 | 528 / - / - | 89099 / - / - |
历史类 | 538 / - / - | 16052 / - / - | |
安徽(本一) | 物理类 | - / 531 / 547 | - / 56191 / 40999 |
历史类 | - / 544 / 553 | - / 8436 / 7636 | |
重庆(本科) | 物理类 | 518 / 489 / 499 | 50495 / 45960 / 43124 |
历史类 | 469 / 499 / 514 | 21912 / 11313 / 10567 | |
福建(本科) | 物理类 | 556 / 515 / 528 | 37343 / 46787 / 36841 |
历史类 | 548 / 556 / 561 | 5577 / 5113 / 4962 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 548 / - / - | 16419 / - / - |
历史类 | 565 / - / - | 2238 / - / - | |
甘肃(本一) | 物理类 | - / 481 / 475 | - / 17777 / 20727 |
历史类 | - / 531 / 518 | - / 2392 / 2869 | |
广东(本科) | 物理类 | 539 / 545 / 547 | 84675 / 80989 / 74604 |
历史类 | 538 / 519 / 545 | 19365 / 28413 / 14450 | |
广西(本科) | 物理类 | 511 / - / - | 48736 / - / - |
历史类 | 518 / - / - | 12207 / - / - | |
广西(本一) | 物理类 | - / 475 / 523 | - / 49319 / 23513 |
历史类 | - / 548 / 567 | - / 7816 / 4485 | |
贵州(本科) | 物理类 | 514 / - / - | 42810 / - / - |
历史类 | 558 / - / - | 5849 / - / - | |
贵州(本一) | 物理类 | - / 477 / 490 | - / 40834 / 29114 |
历史类 | - / 571 / 585 | - / 5263 / 3788 | |
河北(本科) | 物理类 | 525 / 523 / 529 | 86309 / 73774 / 59504 |
历史类 | 583 / 570 / 565 | 7336 / 6811 / 7649 | |
河南(本一) | 理科 | 527 / 524 / 541 | 105160 / 109013 / 70931 |
文科 | 550 / 581 / 559 | 12699 / 9252 / 8379 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 598 / - / - | 9083 / - / - |
历史类 | 582 / - / - | 1981 / - / - | |
黑龙江(本一A) | 物理类 | - / 541 / 534 | - / 8848 / 8901 |
历史类 | - / 510 / 537 | - / 1580 / 1563 | |
湖北(本科) | 物理类 | 558 / 561 / 516 | 42855 / 39712 / 51820 |
历史类 | 532 / 537 / 556 | 13418 / 11472 / 6800 | |
湖南(本科) | 物理类 | 506 / 482 / 545 | 81598 / 98445 / 34869 |
历史类 | 472 / 546 / 554 | 37589 / 8175 / 6618 | |
江西(本科) | 物理类 | 492 / - / - | 96816 / - / - |
历史类 | 525 / - / - | 19084 / - / - | |
江西(本一) | 物理类 | - / 534 / 532 | - / 41480 / 34135 |
历史类 | - / 567 / 554 | - / 5395 / 5945 | |
吉林(本科) | 物理类 | 582 / - / - | 9046 / - / - |
历史类 | 574 / - / - | 1843 / - / - | |
吉林(本一A) | 物理类 | - / 520 / - | - / 10184 / - |
历史类 | - / 519 / - | - / 1841 / - | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / - / 503 | - / - / 16110 |
历史类 | - / - / 521 | - / - / 2886 | |
江苏(本科) | 物理类 | 542 / 518 / 540 | 90893 / 109392 / 65402 |
历史类 | 519 / 547 / 539 | 31897 / 19167 / 15762 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 597 / 590 / 550 | 15454 / 13605 / 24980 |
历史类 | 585 / 578 / 575 | 2948 / 2642 / 2841 | |
宁夏(本一) | 理科 | 477 / 406 / 476 | 7346 / 12338 / 4917 |
文科 | 496 / 518 / 520 | 3451 / 1623 / 1350 | |
青海(本一) | 理科 | 366 / 434 / 480 | 14059 / 3754 / 2263 |
文科 | 504 / 486 / 488 | 817 / 855 / 986 | |
山西(本一B) | 理科 | 526 / 491 / - | 34012 / 37698 / - |
文科 | 531 / 503 / - | 5601 / 5561 / - | |
山西(本二A) | 理科 | 495 / 456 / 491 | 50257 / 55767 / 39962 |
文科 | 512 / 491 / 519 | 8530 / 7356 / 6440 | |
四川(本一) | 理科 | 539 / 522 / 535 | 83354 / 82164 / 63806 |
文科 | 538 / 556 / 563 | 15761 / 8649 / 8716 | |
四川(本二) | 理科 | 544 / 522 / 517 | 77468 / 82164 / 80952 |
文科 | 525 / 527 / 540 | 22548 / 20831 / 17987 | |
云南(本一) | 理科 | 546 / 527 / - | 26333 / 26835 / - |
文科 | 590 / 565 / - | 4717 / 5348 / - | |
云南(本二) | 理科 | - / - / 528 | - / - / 33617 |
文科 | - / - / 586 | - / - / 8914 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 486 / 457 / 488 | 24935 / 23010 / 15771 |
文科 | 495 / 495 / 497 | 5607 / 4212 / 3953 | |
陕西(本二) | 理科 | 480 / 445 / 465 | 57510 / 60620 / 50535 |
文科 | 493 / 499 / 498 | 12892 / 11675 / 10925 | |
新疆(本二) | 理科 | 400 / 402 / 410 | 16557 / 17269 / 15959 |
文科 | 428 / 464 / 458 | 3990 / 3498 / 2878 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 350 / 349 / 323 | 6700 / 6080 / 7231 |
文科 | 365 / 381 / 347 | 1925 / 2189 / 2163 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数486/457/488,2024-2022最低位次24935/23010/15771。表示重庆师范大学近几年在内蒙古(本二A)理科招生最低投档线分别为2024年486分(对应位次24935位)、2023年457分(对应位次23010位)、2022年488分(对应位次15771位)。