贵州省理科排名在52363以内可以上省内一本大学,排名在52363以内,可以在贵州省外上一本大学。本文为大家整理了2023年全国一本高校在贵州省本科一批的高考分数,让各位了解在贵州高考多少分能上一本大学。
2023年贵州高考理科一本线为459分,对应贵州省排名52363。
2023年贵州高考文科一本线为545分,对应贵州省排名10534。
一、贵州排名多少能上省内一本大学
通过统计,2023年贵州省内一本院校理科投档线最高的是贵州大学达到了506分,对应贵州省排名27237。
2023年贵州省内一本院校文科投档线最高的是贵州大学达到了566分,对应贵州省排名6122。
理科投档线最低的一本院校为贵州财经大学、贵州医科大学,为459分,对应贵州省排名52363。
文科投档线最低的一本院校为贵州财经大学,为547分,对应贵州省排名10023。
其中贵州中医药大学,2023年理科最低录取分数479分,对应贵州省排名在40227名,相较2022年最低分上涨16分,位次上涨2633名。
从下表的贵州省内一本大学近2年的分数看,2024届理科考生想要留在贵州省内读一本院校,最好保持在贵州52363名之前。
学校名 | 科目 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州大学 | 理科 | 506 | 502 | 27237 | 24203 |
贵州师范学院 | 理科 | 486 | 473 | 36485 | 37544 |
贵州大学 (人武校区) |
理科 | 481 | 462 | 39147 | 43271 |
贵州中医药大学 | 理科 | 479 | 463 | 40227 | 42860 |
贵州师范大学 | 理科 | 478 | 488 | 40767 | 29946 |
贵州民族大学 | 理科 | 477 | 470 | 41302 | 38961 |
遵义医科大学 | 理科 | 472 | 466 | 44111 | 41198 |
贵州理工学院 | 理科 | 469 | 458 | 45909 | 45565 |
贵州财经大学 | 理科 | 459 | 464 | 52363 | 42125 |
贵州医科大学 | 理科 | 459 | 474 | 52363 | 36871 |
贵州大学 | 文科 | 566 | 585 | 6122 | 3751 |
贵州师范大学 | 文科 | 566 | 571 | 6122 | 5659 |
贵州民族大学 | 文科 | 560 | 557 | 7187 | 8121 |
贵州中医药大学 | 文科 | 558 | 552 | 7617 | 9131 |
贵州师范学院 | 文科 | 556 | 554 | 8053 | 8679 |
贵州医科大学 | 文科 | 551 | 550 | 9041 | 9675 |
贵州大学 (人武校区) |
文科 | 550 | 549 | 9287 | 9978 |
遵义医科大学 | 文科 | 549 | 549 | 9522 | 9945 |
贵州财经大学 | 文科 | 547 | 553 | 10023 | 8936 |
二、贵州排名多少能上省外一本大学
1. 理科
2023年贵州省外的一本大学在贵州省理科投档线北京大学、清华大学。北京大学最低分为684分,对应贵州省排名在51名以内。与2022年北京大学分数线相比,上涨21分。
清华大学理科最低分为684分,在贵州省排名为51名以内,与2022年在贵州省分数线相比,上涨20分。
2023年在贵州省理科录取分数线最低的一本院校为江苏海洋大学、内蒙古大学、天津师范大学等,为459分,在贵州省排名为52363。
其中太原理工大学,2023年在贵州省理科录取最低分为543分,对应贵州省排名14665;
从下表省外一本大学近2年分数来看,2024届理科考生想要报考贵州省外一本院校考生,排名保持在52363以内,是近2年一本大学在贵州省的最低排名。
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 684 | 663 | 51以内 | 46 |
清华大学 | 684 | 664 | 51以内 | 42以内 |
上海交通大学 | 681 | 660 | 74 | 64 |
复旦大学上海医学院 | 676 | 650 | 109 | 153 |
北京大学医学部 | 675 | 651 | 117 | 141 |
上海交通大学医学院 | 673 | 655 | 140 | 97 |
浙江大学 | 668 | 643 | 225 | 246 |
中国科学技术大学 | 667 | 641 | 243 | 287 |
复旦大学 | 662 | 641 | 329 | 276 |
中国人民大学 | 658 | 635 | 432 | 460 |
南京大学 | 655 | 635 | 531 | 458 |
北京航空航天大学 | 651 | 630 | 630 | 588 |
哈尔滨工业大学 | 648 | 614 | 722 | 1289 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 648 | 625 | 722 | 760 |
西安交通大学 | 645 | 634 | 821 | 472 |
北京理工大学 | 642 | 617 | 944 | 1168 |
南开大学 | 634 | 615 | 1303 | 1220 |
东南大学 | 632 | 606 | 1409 | 1790 |
电子科技大学 | 630 | 610 | 1536 | 1544 |
华中科技大学 | 630 | 615 | 1536 | 1272 |
中山大学 | 627 | 595 | 1724 | 2746 |
同济大学 | 626 | 610 | 1779 | 1556 |
武汉大学 | 624 | 617 | 1914 | 1141 |
西北工业大学 | 624 | 601 | 1914 | 2150 |
北京邮电大学 | 622 | 599 | 2061 | 2320 |
厦门大学 | 622 | 597 | 2061 | 2487 |
天津大学 | 618 | 603 | 2374 | 2029 |
哈尔滨工业大学(威海) | 617 | 594 | 2457 | 2811 |
厦门大学(医学类) | 617 | 587 | 2457 | 3550 |
北京师范大学 | 614 | 610 | 2699 | 1562 |
华南理工大学 | 613 | 591 | 2783 | 3132 |
大连理工大学 | 609 | 581 | 3153 | 4274 |
中国人民解放军 国防科技大学 |
609 | 604 | 3153 | 1970 |
上海财经大学 | 608 | 589 | 3254 | 3311 |
西安电子科技大学 | 608 | 587 | 3254 | 3626 |
重庆大学 | 604 | 580 | 3662 | 4430 |
中国人民解放军 海军军医大学 |
598 | 568 | 4345 | 6296 |
四川大学 | 598 | 584 | 4345 | 3951 |
湖南大学 | 597 | 583 | 4482 | 4035 |
中央财经大学 | 597 | 585 | 4482 | 3759 |
南京航空航天大学 | 596 | 574 | 4615 | 5242 |
北京交通大学 | 594 | 573 | 4876 | 5401 |
中国农业大学 | 594 | 575 | 4876 | 5088 |
山东大学 | 593 | 579 | 5008 | 4517 |
山东大学(威海) | 593 | 573 | 5008 | 5424 |
中南大学 | 593 | 577 | 5008 | 4804 |
对外经济贸易大学 | 592 | 566 | 5139 | 6545 |
中国政法大学 | 592 | 596 | 5139 | 2588 |
南京理工大学 | 591 | 571 | 5275 | 5751 |
北京科技大学 | 590 | 564 | 5420 | 7063 |
华东理工大学 | 587 | 561 | 5863 | 7514 |
北京邮电大学 (宏福校区) |
586 | 565 | 6011 | 6776 |
东北大学 | 586 | 572 | 6011 | 5597 |
哈尔滨工程大学 | 584 | 559 | 6294 | 7920 |
华北电力大学 | 584 | 565 | 6294 | 6828 |
中国海洋大学 | 584 | 569 | 6294 | 6079 |
吉林大学 | 583 | 580 | 6442 | 4489 |
中国医科大学 | 579 | 575 | 7072 | 5137 |
西南交通大学 | 578 | 558 | 7237 | 8199 |
华东师范大学 | 578 | 585 | 7237 | 3802 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
576 | 557 | 7554 | 8239 |
深圳大学 | 575 | 562 | 7709 | 7281 |
华北电力大学(保定) | 574 | 555 | 7874 | 8816 |
苏州大学 | 574 | 552 | 7874 | 9289 |
西南财经大学 | 574 | 569 | 7874 | 6080 |
中央民族大学 | 574 | 564 | 7874 | 6975 |
上海大学 | 572 | 553 | 8224 | 9055 |
武汉理工大学 | 572 | 559 | 8224 | 7935 |
江南大学 | 571 | 553 | 8400 | 9110 |
中国人民解放军 陆军军医大学 |
570 | 580 | 8578 | 4434 |
北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
569 | 8760 | 0 | |
南方医科大学 | 569 | 521 | 8760 | 17417 |
上海外国语大学 | 569 | 574 | 8760 | 5245 |
北京协和医学院 | 568 | 552 | 8939 | 9304 |
河海大学 | 568 | 549 | 8939 | 10058 |
中南财经政法大学 | 568 | 573 | 8939 | 5492 |
华东政法大学 | 567 | 538 | 9130 | 12510 |
暨南大学 | 567 | 565 | 9130 | 6744 |
中国药科大学 | 566 | 541 | 9338 | 11766 |
北京化工大学 | 565 | 545 | 9532 | 11007 |
东华大学 | 565 | 543 | 9532 | 11356 |
西南政法大学 | 565 | 572 | 9532 | 5586 |
东北大学秦皇岛分校 | 565 | 558 | 9532 | 8048 |
西北农林科技大学 | 565 | 549 | 9532 | 9975 |
西北政法大学 | 564 | 561 | 9737 | 7547 |
兰州大学 | 564 | 561 | 9737 | 7570 |
中国地质大学(武汉) | 563 | 547 | 9952 | 10562 |
中国石油大学(北京) | 563 | 546 | 9952 | 10708 |
郑州大学 | 561 | 533 | 10393 | 13854 |
中国矿业大学 | 561 | 542 | 10393 | 11670 |
长安大学 | 560 | 535 | 10592 | 13407 |
南京邮电大学 | 560 | 536 | 10592 | 13117 |
中国石油大学(华东) | 560 | 536 | 10592 | 13027 |
徐州医科大学 | 559 | 547 | 10816 | 10499 |
西北大学 | 557 | 534 | 11230 | 13567 |
安徽大学 | 556 | 544 | 11443 | 11201 |
北京工业大学 | 556 | 535 | 11443 | 13492 |
北京外国语大学 | 556 | 579 | 11443 | 4578 |
大连海事大学 | 556 | 536 | 11443 | 13196 |
河北工业大学 | 555 | 548 | 11678 | 10218 |
湖南师范大学 | 555 | 548 | 11678 | 10281 |
中国地质大学(北京) | 553 | 538 | 12113 | 12606 |
东北师范大学 | 552 | 538 | 12333 | 12590 |
福州大学 | 552 | 537 | 12333 | 12776 |
华南师范大学 | 552 | 548 | 12333 | 10209 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
552 | 532 | 12333 | 14283 |
中国矿业大学(北京) | 551 | 536 | 12583 | 13150 |
华中农业大学 | 550 | 533 | 12839 | 13815 |
中国传媒大学 | 550 | 565 | 12839 | 6796 |
首都师范大学 | 549 | 533 | 13070 | 13823 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
547 | 514 | 13561 | 19643 |
西南大学 | 545 | 538 | 14080 | 12597 |
北京林业大学 | 544 | 527 | 14376 | 15476 |
重庆邮电大学 | 544 | 534 | 14376 | 13607 |
广东医科大学 | 544 | 535 | 14376 | 13398 |
杭州电子科技大学 | 544 | 530 | 14376 | 14800 |
西安邮电大学 | 544 | 524 | 14376 | 16453 |
南昌大学 | 543 | 528 | 14665 | 15233 |
太原理工大学 | 543 | 534 | 14665 | 13743 |
2. 文科
2023年贵州省外的一本大学在贵州省文科投档线最高是清华大学、北京大学。清华大学最低分为679分,对应贵州省排名在31名以内。与2022年清华大学分数线相比,上涨0分。
北京大学文科最低分为667分,在贵州省排名为37名,与2022年在贵州省分数线相比,下降1分,排名下降10名。
2023年在贵州省文科录取分数线最低的一本院校为武汉工程大学、西南民族大学、浙江师范大学等,为545分,在贵州省排名为10534。
其中广东外语外贸大学,2023年在贵州省文科录取最低分为579分,对应贵州省排名4231;
从下表省外一本大学近2年分数来看,2024届文科考生想要报考贵州省外一本院校考生,排名保持在10534以内,是近2年一本大学在贵州省的最低排名。
学校名 | 2023 分数 |
2022 分数 |
2023 位次 |
2022 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 679 | 679 | 31以内 | 8以内 |
北京大学 | 667 | 668 | 37 | 27 |
上海交通大学 | 667 | 661 | 37 | 63 |
复旦大学 | 663 | 662 | 57 | 52 |
浙江大学 | 660 | 653 | 74 | 127 |
中国人民大学 | 659 | 658 | 81 | 80 |
南京大学 | 657 | 655 | 97 | 104 |
武汉大学 | 650 | 651 | 161 | 158 |
北京师范大学 | 649 | 647 | 173 | 202 |
南开大学 | 646 | 641 | 220 | 298 |
同济大学 | 644 | 639 | 263 | 370 |
中国政法大学 | 644 | 644 | 263 | 261 |
厦门大学 | 643 | 643 | 289 | 269 |
东南大学 | 639 | 635 | 369 | 442 |
中山大学 | 639 | 638 | 369 | 375 |
上海财经大学 | 639 | 635 | 369 | 445 |
西安交通大学 | 637 | 631 | 418 | 559 |
华东师范大学 | 636 | 637 | 442 | 393 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 632 | - | 548 | 0 |
中央财经大学 | 632 | 629 | 548 | 624 |
中南大学 | 630 | 628 | 602 | 663 |
对外经济贸易大学 | 629 | 627 | 623 | 684 |
重庆大学 | 629 | 630 | 623 | 609 |
山东大学 | 628 | 628 | 655 | 679 |
四川大学 | 625 | 635 | 741 | 439 |
西南政法大学 | 624 | 623 | 789 | 869 |
北京中医药大学 | 623 | 616 | 826 | 1233 |
湖南大学 | 623 | 628 | 826 | 683 |
哈尔滨工业大学 | 621 | 619 | 923 | 1038 |
山东大学(威海) | 620 | 620 | 958 | 1006 |
电子科技大学 | 618 | 619 | 1038 | 1039 |
北京外国语大学 | 617 | 608 | 1083 | 1719 |
中国传媒大学 | 617 | 626 | 1083 | 724 |
复旦大学上海医学院 | 616 | 615 | 1124 | 1285 |
西北工业大学 | 616 | 616 | 1124 | 1206 |
西南财经大学 | 614 | 617 | 1235 | 1184 |
东北师范大学 | 612 | 610 | 1346 | 1621 |
暨南大学 | 612 | 616 | 1346 | 1199 |
上海大学 | 612 | 616 | 1346 | 1207 |
华东政法大学 | 611 | 611 | 1411 | 1546 |
西南大学 | 611 | 615 | 1411 | 1308 |
中央民族大学 | 609 | 619 | 1547 | 1080 |
上海外国语大学 | 608 | 627 | 1597 | 689 |
大连理工大学 | 608 | 612 | 1597 | 1463 |
吉林大学 | 608 | 630 | 1597 | 608 |
北京交通大学 | 607 | 616 | 1669 | 1223 |
华南师范大学 | 607 | 610 | 1669 | 1624 |
江南大学 | 607 | 610 | 1669 | 1615 |
深圳大学 | 607 | 612 | 1669 | 1491 |
西北农林科技大学 | 607 | 611 | 1669 | 1535 |
河海大学 | 606 | 607 | 1735 | 1814 |
华南理工大学 | 606 | 621 | 1735 | 935 |
苏州大学 | 605 | 606 | 1807 | 1844 |
西南交通大学 | 605 | 612 | 1807 | 1504 |
兰州大学 | 605 | 615 | 1807 | 1292 |
广州中医药大学 | 604 | 595 | 1871 | 2695 |
首都师范大学 | 604 | 605 | 1871 | 1926 |
郑州大学 | 604 | 609 | 1871 | 1677 |
厦门大学 (马来西亚分校) |
604 | 611 | 1871 | 1511 |
成都中医药大学 | 603 | 610 | 1942 | 1607 |
中国药科大学 | 603 | 604 | 1942 | 1986 |
中南财经政法大学 | 603 | 621 | 1942 | 957 |
武汉理工大学 | 602 | 608 | 2013 | 1751 |
北京化工大学 | 601 | 604 | 2083 | 1973 |
安徽大学 | 600 | 601 | 2144 | 2245 |
华北电力大学 | 600 | 608 | 2144 | 1759 |
北京语言大学 | 599 | 604 | 2212 | 2027 |
福州大学 | 599 | 606 | 2212 | 1863 |
中国矿业大学 | 599 | 604 | 2212 | 1956 |
中国海洋大学 | 599 | 617 | 2212 | 1197 |
长安大学 | 598 | 603 | 2297 | 2112 |
湖南师范大学 | 598 | 608 | 2297 | 1742 |
合肥工业大学 | 597 | 601 | 2372 | 2243 |
湖南中医药大学 | 597 | 598 | 2372 | 2502 |
云南大学 | 596 | 601 | 2450 | 2234 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
595 | 598 | 2529 | 2519 |
西北大学 | 595 | 609 | 2529 | 1637 |
西北政法大学 | 595 | 611 | 2529 | 1509 |
北京林业大学 | 593 | 607 | 2710 | 1777 |
南京师范大学 | 593 | 611 | 2710 | 1551 |
华北电力大学(保定) | 591 | 594 | 2918 | 2851 |
北京体育大学 | 590 | 598 | 3021 | 2484 |
湘潭大学 | 589 | 594 | 3115 | 2811 |
浙江工商大学 | 589 | 566 | 3115 | 6471 |
广州大学 | 587 | 588 | 3316 | 3367 |
中国美术学院 | 587 | 579 | 3316 | 4479 |
华中农业大学 | 586 | 602 | 3433 | 2184 |
山西大学 | 586 | 584 | 3433 | 3871 |
首都经济贸易大学 | 586 | 597 | 3433 | 2528 |
西南大学(荣昌校区) | 585 | 580 | 3544 | 4311 |
湖北大学 | 583 | 579 | 3754 | 4472 |
浙江工业大学 | 583 | 579 | 3754 | 4438 |
南昌大学 | 582 | 606 | 3866 | 1875 |
中国石油大学(华东) | 582 | - | 3866 | 0 |
中国戏曲学院 | 580 | 595 | 4101 | 2692 |
东北大学秦皇岛分校 | 580 | 613 | 4101 | 1393 |
广东外语外贸大学 | 579 | 588 | 4231 | 3377 |
江西中医药大学 | 579 | 572 | 4231 | 5451 |
华侨大学 | 578 | 568 | 4364 | 6134 |
集美大学 | 578 | 581 | 4364 | 4194 |