华北理工大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在404分及以上。而在其它省份,华北理工大学的最低分则在377分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:华北理工大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考华北理工大学的高三学子查阅!
一、2024年华北理工大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是华北理工大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年华北理工大学在河北历史类本科批的最低分数线是528分、最低位次为24247位。2024年华北理工大学在云南文科一本的录取分数线是582分,最低位次是6112位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 582 | 6112 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69408 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 79655 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 13989 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 529 | 21553 |
云南 | 理科 | 一本 | 527 | 35436 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 516 | 7906 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 510 | 42029 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 507 | 2792 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 15154 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 | 25181 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 481 | 6824 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 67450 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 462 | 2436 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 442 | 12470 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 432 | 11984 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 12469 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 377 | 20278 |
河北 | 历史 | 本科批 | 528 | 24247 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 528 | 11324 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 510 | 12879 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 510 | 55030 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 507 | 46906 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 130475 |
河北 | 物理 | 本科批 | 490 | 138648 |
浙江 | —— | 二段 | 480 | 189742 |
山东 | —— | 一段 | 451 | 300216 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 438 | 83355 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了华北理工大学在你省近三年的最低分位次,那么你被华北理工大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么华北理工大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年华北理工大学在新高考省份的录取分数线
2024年华北理工大学在河北历史类本科批的最低分数线是528分、最低位次为24247位。2024年华北理工大学在云南文科一本的录取分数线是582分,最低位次是6112位。
比如:在海南,华北理工大学(04)的选科要求是物理和化学和生物,2024年最低录取分数线是625。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (04) | 物理和化学和生物 | 625 | |
天津 | 05组 | 物理和化学和生物 | 604 | |
海南 | (02) | 物理 | 594 | |
海南 | (01) | 不限 | 592 | |
北京 | (03) | 物理和化学和生物 | 590 | |
黑龙江 | 第007组 | 物理 | 化学和生物 | 585 |
江苏 | 05组 | 物理 | 化学和生物 | 580 |
福建 | 516组 | 物理 | 化学和生物 | 580 |
江西 | 第504组 | 物理 | 化学和生物 | 580 |
湖南 | 第106组 | 物理 | 化学和生物 | 563 |
广西 | 106专业组 | 物理 | 化学和生物 | 563 |
广东 | 211组 | 物理 | 化学 | 560 |
天津 | 04组 | 化学 | 552 | |
甘肃 | 005专业组 | 物理 | 化学和生物 | 549 |
安徽 | 004组 | 物理 | 化学和生物 | 548 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 546 |
海南 | (03) | 物理和化学 | 545 | |
江苏 | 02组 | 物理 | 不限 | 543 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 542 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 542 |
天津 | 02组 | 物理 | 540 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 化学 | 540 |
广西 | 101专业组 | 历史 | 不限 | 538 |
天津 | 06组 | 物理和化学 | 536 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 535 |
湖北 | 第03组 | 物理 | 不限 | 535 |
江苏 | 04组 | 物理 | 化学 | 534 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 534 |
江西 | 第502组 | 物理 | 化学 | 534 |
天津 | 01组 | 不限 | 533 | |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 533 |
湖北 | 第07组 | 物理 | 化学和生物 | 533 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 531 |
广东 | 202组 | 历史 | 不限 | 531 |
广西 | 105专业组 | 物理 | 化学 | 531 |
北京 | (02) | 物理和化学 | 530 | |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 530 |
甘肃 | 003专业组 | 物理 | 化学 | 530 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 528 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 528 |
广西 | 104专业组 | 物理 | 化学 | 527 |
广东 | 207组 | 物理 | 化学 | 526 |
广东 | 208组 | 物理 | 化学 | 526 |
北京 | (01) | 化学 | 524 | |
广东 | 206组 | 物理 | 化学 | 524 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 523 |
安徽 | 003组 | 物理 | 化学 | 521 |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 521 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 521 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 不限 | 520 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 不限 | 518 |
天津 | 03组 | 物理和化学 | 517 | |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 不限 | 515 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 514 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 513 |
天津 | 09组 | 物理 | 512 | |
湖北 | 第05组 | 物理 | 化学 | 512 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 化学 | 511 |
天津 | 07组 (中外合作办学) | 物理和化学 | 508 | |
广东 | 205组 | 物理 | 不限 | 508 |
广东 | 203组 | 历史 | 不限 | 506 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 化学 | 506 |
天津 | 08组 | 不限 | 505 | |
湖南 | 第103组 | 物理 | 化学 | 504 |
湖北 | 第06组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 495 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 494 |
广东 | 201组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 494 |
黑龙江 | 第005组 | 物理 | 化学 | 489 |
上海 | 华北理工 (03) | 物理和化学和生物 | 488 | |
湖南 | 第205组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 484 |
海南 | (80) | 物理和化学 | 483 | |
上海 | 华北理工 (02) | 物理和化学 | 479 | |
广东 | 204组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 479 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 471 |
上海 | 华北理工 (01) | 物理和化学 | 425 | |
黑龙江 | 第006组 | 物理 | 化学 | 410 |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 不限 | 404 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看华北理工大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考华北理工大学对应的专业组!