全国计算机专业最好的大学是:北京大学、清华大学、浙江大学等,本期整理2023~2024年全国计算机专业大学排行榜,来看看中国计算机最强的十所大学有哪些,计算机专业比较好的学校排名有什么。
一、计算机学校排名
全国计算机学校排名表中,实力排名最靠前的5所大学分别有北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学、中国科学技术大学。
无论从学科实力、院校实力、还是师资力量、以及最终的录取分数线来看,这五所学校的排名都处在全国所有院校当中最高的位置。
1.北京大学(计算机学校全国排名第一)
北京大学是国内首屈一指的高等学府,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,不仅历史文化底蕴深厚,实力也是不容小觑的,在国内乃至世界上均具备着一定的影响力。
北京大学计算机相关的专业,如软件工程、智能科学与技术是国家级的,在一级学科评估中,北京大学的计算机科学与技术被评为了A+学科,软件工程被评为了A学科,不仅该校实力强劲,在计算机类专业实力方面也是不容小觑的。
2.清华大学(计算机学校全国排名第二)
清华大学位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,中国高层次人才培养和科学技术研究的基地。
清华大学的计算机科学与技术专业是国家级特色专业,而且在一级学科评估中被评为A+专业,专业实力强劲绝对可以算的上是院内的王牌优势专业了。
3.浙江大学(计算机学校全国排名第三)
浙江大学是一所非常具有文化底蕴的院校,实力非常强大,在全国以及世界范围内的多项院校排名中,都紧紧跟着清北的步伐,因此说浙大同样是我国最顶尖的985、211大学之一也毫不为过。
浙大计算机类的软件工程以及数字媒体技术都是国家级特色专业,软件工程的专业实力相当强劲,在一级学科评估中被评为了A+学科,而计算机科学更是不容小觑进入全球学科领域千分之一,总体来说在计算机类方面绝对是名列前茅的。
4.国防科技大学(计算机学校全国排名第四)
国防科技大学办学历史悠久,学校曾经也是我国非常著名的一所军事工程学院,并且一直以来都是我国的重点大学。此外,国防科技大学还是我国唯一一所军事类985院校,名气非常响亮。
国防科技大学软件工程、计算机科学与技术均为世界一流学科建设学科,在第四轮全国一级学科整体水平评估中计算机科学与技术、软件工程均入选国家“双一流”建设学科名单。
5.中国科学技术大学
中国科学技术大学是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的综合性全国重点大学,位列首批世界一流大学建设高校A类、985工程、211工程。
信息安全、软件工程、计算机科学与技术均是国家级特色专业,尤其是计算机科学与技术和软件工程的专业实力更是不容小觑,在国内绝对是拔尖的水平,更在一级学科评估中被评为了A-专业。
二、全国计算机专业大学排名一览表
计算机分别对应了计算机科学与技术、软件工程等专业,为了方便2024年高考考生了解全国各个大学计算机相关专业的排名情况,本期为大家整理了计算机科学与技术,全国所有大学的学科实力排名。
下面的表单,排名依据为教育部学科评估结果,排名靠前的大学有北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学、北京航空航天大学灯。
计算机科学与技术学科评估结果排名完整榜单如下:
排名/序号 | 学校名称 | 评选结果 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 浙江大学 | A+ |
4 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 上海交通大学 | A |
9 | 南京大学 | A |
10 | 华中科技大学 | A |
11 | 电子科技大学 | A |
12 | 北京交通大学 | A- |
13 | 北京理工大学 | A- |
14 | 东北大学 | A- |
15 | 吉林大学 | A- |
16 | 同济大学 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 武汉大学 | A- |
19 | 中南大学 | A- |
20 | 西安交通大学 | A- |
21 | 西北工业大学 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 南开大学 | B+ |
28 | 天津大学 | B+ |
29 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 复旦大学 | B+ |
32 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 东南大学 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 厦门大学 | B+ |
39 | 山东大学 | B+ |
40 | 湖南大学 | B+ |
41 | 中山大学 | B+ |
42 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 四川大学 | B+ |
44 | 重庆大学 | B+ |
45 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 河海大学 | B |
49 | 江苏大学 | B |
50 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 浙江工业大学 | B |
52 | 安徽大学 | B |
53 | 中国海洋大学 | B |
54 | 中国地质大学 | B |
55 | 武汉理工大学 | B |
56 | 暨南大学 | B |
57 | 深圳大学 | B |
58 | 西南大学 | B |
59 | 兰州大学 | B |
60 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 北京师范大学 | B |
62 | 天津理工大学 | B |
63 | 山西大学 | B |
64 | 大连海事大学 | B |
65 | 长春理工大学 | B |
66 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 燕山大学 | B |
68 | 华东理工大学 | B |
69 | 上海大学 | B |
70 | 苏州大学 | B |
71 | 中国矿业大学 | B |
72 | 北方工业大学 | B- |
73 | 中国农业大学 | B- |
74 | 首都师范大学 | B- |
75 | 天津工业大学 | B- |
76 | 华北电力大学 | B- |
77 | 太原理工大学 | B- |
78 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 东华大学 | B- |
81 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 江南大学 | B- |
83 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 福州大学 | B- |
85 | 山东科技大学 | B- |
86 | 济南大学 | B- |
87 | 华中师范大学 | B- |
88 | 广西大学 | B- |
89 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 云南大学 | B- |
91 | 西北大学 | B- |
92 | 青海师范大学 | B- |
93 | 新疆大学 | B- |
94 | 中国石油大学 | B- |
95 | 空军工程大学 | B- |
96 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 河北大学 | C+ |
101 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 常州大学 | C+ |
107 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 温州大学 | C+ |
110 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 南昌大学 | C+ |
112 | 郑州大学 | C+ |
113 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 贵州大学 | C+ |
118 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 长安大学 | C+ |
120 | 青岛大学 | C+ |
121 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 北京工商大学 | C |
123 | 河北工程大学 | C |
124 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 中北大学 | C |
126 | 东北电力大学 | C |
127 | 长春工业大学 | C |
128 | 上海师范大学 | C |
129 | 安徽工业大学 | C |
130 | 江西师范大学 | C |
131 | 山东财经大学 | C |
132 | 河南理工大学 | C |
133 | 郑州轻工业大学 | C |
134 | 湘潭大学 | C |
135 | 华南农业大学 | C |
136 | 西安理工大学 | C |
137 | 西安工业大学 | C |
138 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 三峡大学 | C |
140 | 扬州大学 | C |
141 | 大连大学 | C |
142 | 广东工业大学 | C |
143 | 江西财经大学 | C- |
144 | 河南工业大学 | C- |
145 | 河南大学 | C- |
146 | 河南师范大学 | C- |
147 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 海南大学 | C- |
152 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 西南石油大学 | C- |
154 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 西华大学 | C- |
156 | 西南财经大学 | C- |
157 | 西安石油大学 | C- |
158 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 中央民族大学 | C- |
162 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 上海海事大学 | C- |
165 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 华侨大学 | C- |
167 | 东华理工大学 | C- |
168 | 江西理工大学 | C- |
以上就是为大家整理的关于计算机专业的最新实力排名,供大家参考。