太原科技大学在黑龙江法学专业录取分数线为421;在天津智能科学与技术专业录取分数线为538;在江西社会工作专业录取分数线为523;在安徽智能科学与技术专业录取分数线为494,以下是小编整理的太原科技大学各专业录取分数线,供高考生参考!
太原科技大学各专业录取分数线是多少
太原科技大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 环保设备工程 | 518 | 79198 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 532 | 64617 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物流工程 | 526 | 70625 |
河北 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 547 | 50798 |
河北 | 本科批 | 物理 | 环境科学 | 514 | 83739 |
河北 | 本科批 | 物理 | 冶金工程 | 507 | 91868 |
河北 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 521 | 75935 |
河北 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 512 | 86019 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 554 | 44794 |
河北 | 本科批 | 物理 | 油气储运工程 | 522 | 74834 |
太原科技大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 403 | 88982 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 406 | 86933 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 408 | 85491 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 396 | 93733 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 418 | 78722 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 智能装备与系统 | 400 | 91003 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 398 | 92377 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 433 | 68616 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 485 | 15188 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 经济学 | 486 | 14906 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 454 | 55185 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 438 | 65363 |
太原科技大学在天津各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 智能科学与技术 | 538 | 27512 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 材料科学与工程 | 535 | 28303 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 日语 | 523 | 31375 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 冶金工程 | 535 | 28303 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 547 | 25199 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 物联网工程 | 543 | 26224 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 软件工程 | 544 | 25963 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 功能材料 | 536 | 28048 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 智能装备与系统 | 535 | 28303 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 英语 | 528 | 30110 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 536 | 28048 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 537 | 27789 |
注:以上是小编为大家整理的2024太原科技大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
太原科技大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 498 | 32264 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 518 | 28303 |
河北 | 本科批 | 历史 | 489 | 34069 |
河北 | 本科批 | 物理 | 506 | 93102 |
山西 | 本一B | 文科 | 490 | 7529 |
山西 | 本一B | 理科 | 480 | 42972 |
山西 | 本二A | 文科 | 421 | 24318 |
山西 | 本二A | 理科 | 438 | 66720 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 356 | 52415 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 444 | 69798 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 438 | 8646 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 363 | 44416 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 426 | 8357 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 391 | 44435 |
上海 | 本科批 | 综合 | 434 | 35259 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 530 | 26284 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 541 | 85961 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 451 | 46496 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 484 | 99506 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。