导语:本文详细解析了强基计划36所大学的录取分数线和专业设置。其中包括北京大学、清华大学、北京航空航天大学、电子科技大学、四川大学等大学的分数线和录取专业等。对于即将到来的2024高考考生选择专业和填报志愿提供了重要参考。
一、强基计划36所大学录取分数线
强基计划作为我国985大学的重要招生项目,其录取分数线是众多考生关注的焦点之一。2024年高考即将到来,了解各大学的录取分数线对于考生选择志愿至关重要。
以下是对部分强基计划36所大学录取分数线的详细解析:
1. 北京大学
大学名称 | 省份 | 科目 | 23年入围 分数线 |
---|---|---|---|
北京大学 | 安徽 | 理科 | 678 |
北京大学 | 安徽 | 文科 | 649 |
北京大学 | 安徽 | 理科 | 669 |
北京大学 | 北京 | 综合改革 | 669 |
北京大学 | 福建 | 物理 | 685 |
北京大学 | 甘肃 | 理科 | 653 |
北京大学 | 广东 | 物理 | 684 |
北京大学 | 广东 | 历史 | 667 |
北京大学 | 河北 | 物理 | 674 |
北京大学 | 河南 | 理科 | 692 |
北京大学 | 黑龙江 | 理科 | 656 |
北京大学 | 湖北 | 物理 | 679 |
北京大学 | 湖南 | 物理 | 672 |
北京大学 | 湖南 | 历史 | 652 |
北京大学 | 吉林 | 理科 | 655 |
北京大学 | 江苏 | 物理 | 677 |
北京大学 | 江西 | 文科 | 649 |
北京大学 | 辽宁 | 物理 | 683 |
北京大学 | 山东 | 综合改革 | 681 |
北京大学 | 山东 | 综合改革 | 669 |
北京大学 | 山西 | 理科 | 669 |
北京大学 | 上海 | 综合改革 | 598 |
北京大学 | 四川 | 理科 | 689 |
北京大学 | 天津 | 综合改革 | 690 |
2. 清华大学
大学名称 | 省份 | 科目 | 23年入围分 数线 |
---|---|---|---|
清华大学 | 安徽 | 理科 | 679 |
清华大学 | 北京 | 综合改革 | 662 |
清华大学 | 北京 | 综合改革 | 664 |
清华大学 | 福建 | 物理 | 678 |
清华大学 | 广东 | 物理 | 684 |
清华大学 | 河北 | 物理 | 676 |
清华大学 | 河南 | 理科 | 685 |
清华大学 | 黑龙江 | 理科 | 646 |
清华大学 | 湖北 | 物理 | 676 |
清华大学 | 湖南 | 物理 | 671 |
清华大学 | 吉林 | 文科 | 596 |
清华大学 | 江苏 | 物理 | 672 |
清华大学 | 江苏 | 历史 | 648 |
清华大学 | 江西 | 理科 | 671 |
清华大学 | 辽宁 | 物理 | 677 |
清华大学 | 辽宁 | 历史 | 644 |
清华大学 | 内蒙古 | 理科 | 657 |
清华大学 | 山东 | 综合改革 | 683 |
清华大学 | 山西 | 理科 | 660 |
清华大学 | 陕西 | 理科 | 681 |
清华大学 | 四川 | 理科 | 683 |
清华大学 | 天津 | 综合改革 | 688 |
清华大学 | 新疆 | 理科 | 646 |
清华大学 | 云南 | 理科 | 678 |
清华大学 | 浙江 | 综合改革 | 683 |
3. 北京航空航天大学
大学名称 | 省份 | 科目 | 23年入围 分数线 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 北京 | 综合改革 | 674.6 |
北京航空航天大学 | 北京 | 综合改革 | 708.8 |
北京航空航天大学 | 北京 | 综合改革 | 694 |
北京航空航天大学 | 北京 | 综合改革 | 641.4 |
北京航空航天大学 | 北京 | 综合改革 | 666.6 |
北京航空航天大学 | 北京 | 综合改革 | 689.2 |
北京航空航天大学 | 天津 | 综合改革 | 732.8 |
北京航空航天大学 | 天津 | 综合改革 | 721.8 |
北京航空航天大学 | 天津 | 综合改革 | 663 |
北京航空航天大学 | 河北 | 物理 | 679 |
北京航空航天大学 | 河北 | 物理 | 698.8 |
北京航空航天大学 | 河北 | 物理 | 696.6 |
北京航空航天大学 | 河北 | 物理 | 644.6 |
北京航空航天大学 | 河北 | 物理 | 683.6 |
北京航空航天大学 | 山西 | 理科 | 658.4 |
北京航空航天大学 | 山西 | 理科 | 715.6 |
北京航空航天大学 | 山西 | 理科 | 671.4 |
北京航空航天大学 | 山西 | 理科 | 711.6 |
北京航空航天大学 | 内蒙古 | 理科 | 658.5 |
北京航空航天大学 | 内蒙古 | 理科 | 671.8 |
北京航空航天大学 | 辽宁 | 物理 | 726 |
北京航空航天大学 | 辽宁 | 物理 | 675.2 |
北京航空航天大学 | 辽宁 | 物理 | 705.4 |
北京航空航天大学 | 吉林 | 理科 | 632 |
北京航空航天大学 | 吉林 | 理科 | 682.4 |
北京航空航天大学 | 黑龙江 | 理科 | 635.4 |
北京航空航天大学 | 黑龙江 | 理科 | 689.8 |
北京航空航天大学 | 上海 | 综合改革 | 610.6 |
北京航空航天大学 | 上海 | 综合改革 | 587.6 |
北京航空航天大学 | 江苏 | 物理 | 681.6 |
北京航空航天大学 | 江苏 | 物理 | 688.2 |
北京航空航天大学 | 江苏 | 物理 | 704.2 |
北京航空航天大学 | 浙江 | 综合改革 | 715.8 |
北京航空航天大学 | 浙江 | 综合改革 | 678.8 |
北京航空航天大学 | 浙江 | 综合改革 | 715.2 |
北京航空航天大学 | 安徽 | 理科 | 674.2 |
北京航空航天大学 | 安徽 | 理科 | 740.2 |
北京航空航天大学 | 安徽 | 理科 | 694.2 |
北京航空航天大学 | 安徽 | 理科 | 736.2 |
北京航空航天大学 | 福建 | 物理 | 647.6 |
北京航空航天大学 | 福建 | 物理 | 671.4 |
北京航空航天大学 | 江西 | 理科 | 705.4 |
北京航空航天大学 | 江西 | 理科 | 723.8 |
北京航空航天大学 | 山东 | 综合改革 | 655.6 |
北京航空航天大学 | 山东 | 综合改革 | 711 |
北京航空航天大学 | 山东 | 综合改革 | 695.8 |
北京航空航天大学 | 山东 | 综合改革 | 640.4 |
北京航空航天大学 | 山东 | 综合改革 | 708.8 |
北京航空航天大学 | 河南 | 理科 | 660 |
北京航空航天大学 | 河南 | 理科 | 750.2 |
北京航空航天大学 | 河南 | 理科 | 709.6 |
北京航空航天大学 | 河南 | 理科 | 736.4 |
北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 662.6 |
北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 694.8 |
北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 686.8 |
北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 677.6 |
北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 652.6 |
北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 668.2 |
北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 698.8 |
北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 640.4 |
北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 675.2 |
北京航空航天大学 | 湖南 | 物理 | 695.6 |
北京航空航天大学 | 广东 | 物理 | 652.8 |
北京航空航天大学 | 广东 | 物理 | 696 |
北京航空航天大学 | 广东 | 物理 | 682.6 |
北京航空航天大学 | 广东 | 物理 | 653.4 |
北京航空航天大学 | 广西 | 理科 | 718.2 |
北京航空航天大学 | 海南 | 综合改革 | 1565 |
北京航空航天大学 | 重庆 | 物理 | 680.2 |
北京航空航天大学 | 重庆 | 物理 | 660.6 |
北京航空航天大学 | 重庆 | 物理 | 646.8 |
北京航空航天大学 | 重庆 | 物理 | 679.2 |
北京航空航天大学 | 四川 | 理科 | 754.2 |
北京航空航天大学 | 四川 | 理科 | 709.4 |
北京航空航天大学 | 四川 | 理科 | 689.4 |
北京航空航天大学 | 四川 | 理科 | 753.2 |
北京航空航天大学 | 贵州 | 理科 | 719.4 |
北京航空航天大学 | 贵州 | 理科 | 699 |
北京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 661.8 |
北京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 692.6 |
北京航空航天大学 | 陕西 | 理科 | 751.2 |
北京航空航天大学 | 陕西 | 理科 | 685.4 |
北京航空航天大学 | 陕西 | 理科 | 725.8 |
北京航空航天大学 | 甘肃 | 理科 | 626.4 |
北京航空航天大学 | 青海 | 理科 | 627.6 |
北京航空航天大学 | 宁夏 | 理科 | 595 |
北京航空航天大学 | 宁夏 | 理科 | 659.6 |
北京航空航天大学 | 新疆 | 理科 | 657 |
4. 电子科技大学
大学名称 | 省份 | 科目 | 23年入围 分数线 |
---|---|---|---|
电子科技大学 | 北京 | 综合改革 | 625 |
电子科技大学 | 河北 | 物理 | 634 |
电子科技大学 | 浙江 | 综合改革 | 657 |
电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 629 |
电子科技大学 | 福建 | 物理 | 633 |
电子科技大学 | 山东 | 综合改革 | 637 |
电子科技大学 | 河南 | 理科 | 637 |
电子科技大学 | 广东 | 物理 | 616 |
电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 624 |
电子科技大学 | 四川 | 理科 | 650 |
5.四川大学
大学名称 | 省份 | 科目 | 23年入围 分数线 |
---|---|---|---|
四川大学 | 北京 | 综合改革 | 627 |
四川大学 | 北京 | 综合改革 | 603 |
四川大学 | 天津 | 综合改革 | 637 |
四川大学 | 天津 | 综合改革 | 612 |
四川大学 | 河北 | 物理或历史 | 619 |
四川大学 | 河北 | 物理 | 632 |
四川大学 | 河北 | 物理 | 604 |
四川大学 | 河北 | 物理 | 594 |
四川大学 | 山西 | 理科 | 575 |
四川大学 | 山西 | 理科 | 573 |
四川大学 | 辽宁 | 历史 | 582 |
四川大学 | 辽宁 | 物理 | 628 |
四川大学 | 辽宁 | 物理 | 562 |
四川大学 | 吉林 | 文科 | 552 |
四川大学 | 吉林 | 理科 | 547 |
四川大学 | 上海 | 综合改革 | 549 |
四川大学 | 上海 | 综合改革 | 549 |
四川大学 | 江苏 | 历史 | 593 |
四川大学 | 江苏 | 历史 | 610 |
四川大学 | 江苏 | 物理 | 634 |
四川大学 | 江苏 | 物理 | 627 |
四川大学 | 浙江 | 综合改革 | 654 |
四川大学 | 浙江 | 综合改革 | 643 |
四川大学 | 浙江 | 综合改革 | 643 |
四川大学 | 浙江 | 综合改革 | 639 |
四川大学 | 浙江 | 综合改革 | 638 |
四川大学 | 浙江 | 综合改革 | 638 |
四川大学 | 安徽 | 文科 | 604 |
四川大学 | 安徽 | 理科 | 618 |
四川大学 | 福建 | 物理或历史 | 609 |
四川大学 | 福建 | 物理 | 588 |
四川大学 | 江西 | 文科 | 576 |
四川大学 | 江西 | 文科 | 608 |
四川大学 | 江西 | 文科 | 602 |
四川大学 | 江西 | 理科 | 578 |
四川大学 | 山东 | 综合改革 | 579 |
四川大学 | 山东 | 综合改革 | 621 |
四川大学 | 山东 | 综合改革 | 596 |
四川大学 | 山东 | 综合改革 | 610 |
四川大学 | 山东 | 综合改革 | 614 |
四川大学 | 山东 | 综合改革 | 616 |
四川大学 | 河南 | 文科 | 600 |
四川大学 | 河南 | 文科 | 613 |
四川大学 | 河南 | 文科 | 614 |
四川大学 | 河南 | 理科 | 620 |
四川大学 | 河南 | 理科 | 609 |
四川大学 | 河南 | 理科 | 588 |
四川大学 | 湖北 | 物理 | 605 |
四川大学 | 湖北 | 物理 | 604 |
四川大学 | 湖北 | 物理 | 610 |
四川大学 | 湖南 | 历史 | 588 |
四川大学 | 湖南 | 历史 | 613 |
四川大学 | 湖南 | 物理或历史 | 598 |
四川大学 | 湖南 | 物理 | 533 |
四川大学 | 湖南 | 物理 | 590 |
四川大学 | 湖南 | 物理 | 583 |
四川大学 | 湖南 | 物理 | 587 |
四川大学 | 广东 | 物理 | 601 |
四川大学 | 广西 | 理科 | 550 |
四川大学 | 广西 | 理科 | 598 |
四川大学 | 重庆 | 历史 | 601 |
四川大学 | 重庆 | 历史 | 604 |
四川大学 | 重庆 | 物理或历史 | 581 |
四川大学 | 重庆 | 物理 | 618 |
四川大学 | 重庆 | 物理 | 572 |
四川大学 | 重庆 | 物理 | 605 |
四川大学 | 重庆 | 物理 | 592 |
四川大学 | 重庆 | 物理 | 579 |
四川大学 | 四川 | 文科 | 581 |
四川大学 | 四川 | 文科 | 590 |
四川大学 | 四川 | 文科 | 579 |
四川大学 | 四川 | 理科 | 650 |
四川大学 | 四川 | 理科 | 632 |
四川大学 | 四川 | 理科 | 628 |
四川大学 | 四川 | 理科 | 627 |
四川大学 | 四川 | 理科 | 608 |
四川大学 | 四川 | 理科 | 625 |
四川大学 | 贵州 | 文科 | 613 |
四川大学 | 贵州 | 理科 | 604 |
四川大学 | 贵州 | 理科 | 570 |
四川大学 | 贵州 | 理科 | 544 |
四川大学 | 贵州 | 理科 | 605 |
四川大学 | 云南 | 理科 | 603 |
四川大学 | 云南 | 理科 | 594 |
四川大学 | 云南 | 理科 | 589 |
四川大学 | 云南 | 理科 | 619 |
四川大学 | 陕西 | 文科 | 591 |
四川大学 | 陕西 | 文科 | 585 |
四川大学 | 陕西 | 理科 | 592 |
四川大学 | 陕西 | 理科 | 595 |
四川大学 | 甘肃 | 理科 | 540 |
四川大学 | 甘肃 | 理科 | 566 |
四川大学 | 甘肃 | 理科 | 581 |
二、强基计划36所大学专业详解
强基计划所涵盖的专业范围广泛,主要集中在数学、物理、化学、生物、理学、基础医学、哲学、古文字学等基础学科领域。
以下是对部分强基计划36所大学专业的详细解析:
1.中国人民大学
中国人民大学在北京录取的专业有:哲学、汉语言文学(古文字学方向)、历史学类。
2.西北工业大学
西北工业大学在安徽录取的专业有:航空航天类、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、应用物理学、化学类。
3.北京大学
北京大学在福建录取的专业有:I组(数学类、物理学类、化学类、力学类、生物科学类、历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向))、医学组(基础医学(八年制))。
4.清华大学
清华大学在吉林录取的专业有:基础文科类(中国语言文学类(古文字学方向)、历史学类、哲学类)。
5.北京师范大学
北京师范大学在河南录取的专业有:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学。