2024年湖南科技大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是506分,在上海的最低分是442分,在海南的最低分是551分,在江苏物理类的最低分是534分,在江苏历史类的最低分是546分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:湖南科技大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年湖南科技大学高考录取分数线
2024年高考,湖南科技大学在北京各个专业组的最低录取分数线是506分~527分!
2024年高考,湖南科技大学在天津各个专业组的最低录取分数线是533分~595分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 517 | 517 | 497 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物 | 527 | 512 | 493 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 506 | 504 | 491 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 533 | ||
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物 | 534 | ||
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 541 | ||
天津 | 本科批A段 | 04组 | 政 | 595 | ||
天津 | 本科批A段 | 05组 | 地 | 576 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 442 | 442 | 422 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 443 | 462 | 446 |
上海 | 本科批 | 03组 | 地 | 471 | 462 | 447 |
上海 | 本科批 | 04组 | 不限 | 447 | 453 | 449 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+不限 | 541 | 530 | 527 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+化 | 534 | 541 | 524 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+政 | 552 | 551 | 529 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+地 | 556 | 551 | 542 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+不限 | 546 | 539 | 524 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+地 | 583 | 556 | 530 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+化 | 560 | 529 | 538 |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 物理+地 | 572 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+不限 | 549 | 518 | 536 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+政 | 547 | 562 | 558 |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 历史+地 | 565 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+不限 | 521 | 536 | 545 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+不限 | 559 | 560 | 539 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+化 | 553 | 557 | 538 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+不限 | 557 | 555 | 554 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+政 | 564 | 564 | 558 |
湖南 | 本科批 | 第129组 | 历史+不限 | 541 | ||
湖南 | 本科批 | 第130组 | 历史+政 | 549 | ||
湖南 | 本科批 | 第131组 | 历史+地 | 542 | ||
湖南 | 本科批 | 第332组 (国家专项) | 历史+不限 | 539 | ||
湖南 | 本科批 | 第333组 (国家专项) | 历史+政 | 549 | ||
湖南 | 本科批 | 第334组 (国家专项) | 历史+地 | 542 | ||
湖南 | 本科批 | 第435组 (地方专项) | 历史+不限 | 543 | ||
湖南 | 本科批 | 第436组 (地方专项) | 历史+政 | 552 | ||
湖南 | 本科批 | 第437组 (地方专项) | 历史+地 | 544 | ||
湖南 | 本科批 | 第139组 | 物理+不限 | 540 | ||
湖南 | 本科批 | 第140组 | 物理+化 | 544 | ||
湖南 | 本科批 | 第141组 | 物理+化 | 537 | ||
湖南 | 本科批 | 第142组 | 物理+政 | 541 | ||
湖南 | 本科批 | 第143组 | 物理+地 | 545 | ||
湖南 | 本科批 | 第344组 (国家专项) | 物理+不限 | 524 | ||
湖南 | 本科批 | 第345组 (国家专项) | 物理+化 | 522 | ||
湖南 | 本科批 | 第346组 (国家专项) | 物理+政 | 536 | ||
湖南 | 本科批 | 第347组 (国家专项) | 物理+地 | 542 | ||
湖南 | 本科批 | 第448组 (地方专项) | 物理+不限 | 532 | ||
湖南 | 本科批 | 第449组 (地方专项) | 物理+化 | 530 | ||
湖南 | 本科批 | 第450组 (地方专项) | 物理+政 | 538 | ||
湖南 | 本科批 | 第451组 (地方专项) | 物理+地 | 539 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+不限 | 530 | 528 | 532 |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+不限 | 525 | 523 | 529 |
广东 | 本科批 | 203组 | 历史+不限 | 526 | 524 | 532 |
广东 | 本科批 | 204组 | 历史+地 | 545 | 542 | 539 |
广东 | 本科批 | 205组 | 历史+政 | 549 | 555 | 548 |
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+不限 | 541 | 543 | 553 |
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+不限 | 532 | 543 | 545 |
广东 | 本科批 | 208组 | 物理+不限 | 531 | 543 | 543 |
广东 | 本科批 | 209组 | 物理+地 | 554 | 541 | 554 |
广东 | 本科批 | 210组 | 物理+化 | 534 | 559 | 543 |
广东 | 本科批 | 211组 | 物理+政 | 564 | 543 | 546 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 610 | 602 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物 | 611 | 602 | 602 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物化 | 551 | 577 | 602 |
在海南高考,湖南科技大学(02)(不限)2024年高考的录取线是610分,湖南科技大学(03)(物)2024年高考的录取线是611分,湖南科技大学(04)(物化)2024年高考的录取线是551分。
在江苏2024年高考历史类,湖南科技大学01组的最低分是546分(再选科目要求是不限),湖南科技大学02组的最低分是583分(再选科目要求是地)。
在江苏2024年高考物理类,湖南科技大学03组的最低分是541分(再选科目要求是不限),湖南科技大学04组的最低分是534分(再选科目要求是化),湖南科技大学05组的最低分是552分(再选科目要求是政),湖南科技大学06组的最低分是556分(再选科目要求是地)。
二、2024年湖南科技大学高考最低录取位次
2024年高考,湖南科技大学在北京的最低录取位次是30876位,在上海的最低录取位次是33781位,在江苏的最低录取位次是101147位,在海南的最低录取位次是22908位。
下方展示的是湖南科技大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了26318位,那么被湖南科技大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 28417 | 27877 | 26318 |
北京 | 02组 | 26065 | 28998 | 27068 |
北京 | 03组 | 30876 | 30903 | 27438 |
天津 | 01组 | 29649 | - | - |
天津 | 02组 | 29376 | - | - |
天津 | 03组 | 27428 | - | - |
天津 | 04组 | 12966 | - | - |
天津 | 05组 | 17877 | - | - |
上海 | 01组 | 33781 | 33564 | 33024 |
上海 | 02组 | 33531 | 29013 | 28846 |
上海 | 03组 | 26748 | 29013 | 28679 |
上海 | 04组 | 32641 | 31094 | 28286 |
江苏 | 03组 | 92180 | 96124 | 79238 |
江苏 | 04组 | 101147 | 84968 | 82500 |
江苏 | 05组 | 78655 | 75103 | 77129 |
江苏 | 06组 | 73918 | 75103 | 63370 |
江苏 | 01组 | 19983 | 22036 | 23148 |
江苏 | 02组 | 7575 | 15509 | 20060 |
福建 | 专业组:500 | 34970 | 39382 | 31903 |
福建 | 专业组:900 | 28583 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 41458 | 45182 | 32878 |
福建 | 专业组:700 | 5680 | 4517 | 5378 |
福建 | 专业组:900 | 3788 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 9071 | 7560 | 7571 |
湖北 | 第03组 | 42136 | 40316 | 36279 |
湖北 | 第04组 | 46538 | 42153 | 36890 |
湖北 | 第01组 | 8067 | 7962 | 7197 |
湖北 | 第02组 | 6816 | 6414 | 6407 |
湖南 | 第129组 | 11312 | - | - |
湖南 | 第130组 | 9524 | - | - |
湖南 | 第131组 | 11070 | - | - |
湖南 | 第332组(国家专项) | 11826 | - | - |
湖南 | 第333组(国家专项) | 9524 | - | - |
湖南 | 第334组(国家专项) | 11070 | - | - |
湖南 | 第435组(地方专项) | 10828 | - | - |
湖南 | 第436组(地方专项) | 8858 | - | - |
湖南 | 第437组(地方专项) | 10598 | - | - |
湖南 | 第139组 | 48925 | - | - |
湖南 | 第140组 | 45813 | - | - |
湖南 | 第141组 | 51364 | - | - |
湖南 | 第142组 | 48114 | - | - |
湖南 | 第143组 | 44998 | - | - |
湖南 | 第344组(国家专项) | 63033 | - | - |
湖南 | 第345组(国家专项) | 64971 | - | - |
湖南 | 第346组(国家专项) | 52227 | - | - |
湖南 | 第347组(国家专项) | 47367 | - | - |
湖南 | 第448组(地方专项) | 55697 | - | - |
湖南 | 第449组(地方专项) | 57491 | - | - |
湖南 | 第450组(地方专项) | 50562 | - | - |
湖南 | 第451组(地方专项) | 49746 | - | - |
广东 | 201组 | 22668 | 24525 | 20613 |
广东 | 202组 | 25281 | 26951 | 22293 |
广东 | 203组 | 24640 | 26439 | 20613 |
广东 | 204组 | 16398 | 18428 | 17253 |
广东 | 205组 | 14812 | 13591 | 13538 |
广东 | 206组 | 82478 | 83727 | 67515 |
广东 | 207组 | 95407 | 83727 | 77645 |
广东 | 208组 | 97751 | 83727 | 80183 |
广东 | 209组 | 65854 | 86296 | 66270 |
广东 | 210组 | 92458 | 64880 | 80183 |
广东 | 211组 | 53903 | 83727 | 76351 |
海南 | 专业组02 | 10279 | 11060 | - |
海南 | 专业组03 | 10110 | 11060 | 6545 |
海南 | 专业组04 | 22908 | 15858 | 7257 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:湖南科技大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 5 | 5 | 6 |
北京 | 02组 | 1 | 10 | 11 |
北京 | 03组 | 14 | 2 | 2 |
天津 | 01组 | 49 | ||
天津 | 02组 | 4 | ||
天津 | 03组 | 19 | ||
天津 | 04组 | 1 | ||
天津 | 05组 | 2 | ||
上海 | 01组 | 26 | 15 | 15 |
上海 | 02组 | 2 | 7 | 14 |
上海 | 03组 | 3 | 2 | 3 |
上海 | 04组 | 14 | 14 | 4 |
江苏 | 03组 | 104 | 78 | 76 |
江苏 | 04组 | 104 | 8 | 4 |
江苏 | 05组 | 104 | 3 | 3 |
江苏 | 06组 | 104 | 1 | 1 |
江苏 | 01组 | 18 | 27 | 23 |
江苏 | 02组 | 18 | 1 | 1 |
福建 | 专业组:500 | 96 | 10 | 10 |
福建 | 专业组:900 | 1 | ||
福建 | 专业组:999 | 9 | 80 | 80 |
福建 | 专业组:700 | 1 | 1 | 1 |
福建 | 专业组:900 | 1 | ||
福建 | 专业组:999 | 22 | 28 | 28 |
湖北 | 第03组 | 22 | 92 | 88 |
湖北 | 第04组 | 95 | 8 | 8 |
湖北 | 第01组 | 20 | 26 | 24 |
湖北 | 第02组 | 2 | 2 | 2 |
湖南 | 第129组 | 685 | ||
湖南 | 第130组 | 60 | ||
湖南 | 第131组 | 43 | ||
湖南 | 第332组(国家专项) | 145 | ||
湖南 | 第333组(国家专项) | 10 | ||
湖南 | 第334组(国家专项) | 7 | ||
湖南 | 第435组(地方专项) | 205 | ||
湖南 | 第436组(地方专项) | 10 | ||
湖南 | 第437组(地方专项) | 15 | ||
湖南 | 第139组 | 245 | ||
湖南 | 第140组 | 869 | ||
湖南 | 第141组 | 821 | ||
湖南 | 第142组 | 30 | ||
湖南 | 第143组 | 50 | ||
湖南 | 第344组(国家专项) | 146 | ||
湖南 | 第345组(国家专项) | 532 | ||
湖南 | 第346组(国家专项) | 8 | ||
湖南 | 第347组(国家专项) | 9 | ||
湖南 | 第448组(地方专项) | 218 | ||
湖南 | 第449组(地方专项) | 996 | ||
湖南 | 第450组(地方专项) | 10 | ||
湖南 | 第451组(地方专项) | 31 | ||
广东 | 201组 | 4 | 4 | 4 |
广东 | 202组 | 4 | 4 | 4 |
广东 | 203组 | 45 | 55 | 52 |
广东 | 204组 | 1 | 1 | 1 |
广东 | 205组 | 3 | 2 | 2 |
广东 | 206组 | 3 | 3 | 3 |
广东 | 207组 | 1 | 1 | 1 |
广东 | 208组 | 51 | 183 | 173 |
广东 | 209组 | 3 | 21 | 2 |
广东 | 210组 | 201 | 2 | 20 |
广东 | 211组 | 1 | 13 | 13 |
海南 | 专业组02 | 16 | 41 | |
海南 | 专业组03 | 5 | 78 | 41 |
海南 | 专业组04 | 39 | 5 | 77 |
三、湖南科技大学VS安徽工业大学
在软科2024年排名中,湖南科技大学位列第184名,安徽工业大学位列第185名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 安徽工业大学 | 湖南科技大学 |
学校层次 | • 省重点 | • 省重点 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
卓越计划 | • 卓越工程师 | • 卓越工程师 |
所在地 | 安徽-马鞍山 | 湖南-湘潭 |
建校时间 | 1958年 | 1949年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 理工类 | 综合类 |
隶属于 | 安徽省 | 湖南省 |
总就业率 | 97% | 92% |
国内读研 | 24% | 14% |
出国留学 | 1% | 1% |