以下为湖南科技大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上湖南科技大学。
湖南科技大学在各省录取情况不同,以在本省(湖南)招生为例:
湖南科技大学近三年在湖南省录取分数线:(本科)物理类最低515~559分,最低录取位次34203~64971位、历史类最低514~552分,最低录取位次8718~15697位。
在外省
1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低463~519分。
2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低524~556分、历史类最低524~583分。
3、近三年在安徽省最低录取分数线:(本科)物理类最低558~570分、历史类最低552~569分;(本一)物理类最低536~538分、历史类最低512~548分。
4、近三年在新疆最低录取分数线:(本一)理科最低402~431分、文科最低453~478分;(本一(单列类外语))理科最低339分;(本二)理科最低378~397分、文科最低442~462分;(本二(单列类外语))理科最低307分、文科最低344分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
附:湖南科技大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 506 / 504 / 442 | 30876 / 30903 / 35238 |
海南(本科) | 综合类 | 551 / 577 / 571 | 22908 / 15858 / 15700 |
山东(1段) | 综合类 | 463 / 491 / 519 | 272391 / 188393 / 109990 |
上海(本科) | 综合类 | 442 / 442 / 422 | 33781 / 33564 / 33024 |
天津(本科A) | 综合类 | 533 / 533 / 546 | 29649 / 28779 / 25401 |
浙江(1段) | 综合类 | 492 / 564 / 561 | 178059 / 90562 / 93476 |
浙江(2段) | 综合类 | 489 / - / - | 180329 / - / - |
安徽(本科) | 物理类 | 558 / - / - | 56623 / - / - |
历史类 | 552 / - / - | 12075 / - / - | |
安徽(本一) | 物理类 | - / 538 / 536 | - / 50912 / 49940 |
历史类 | - / 512 / 548 | - / 17983 / 9090 | |
重庆(本科) | 物理类 | 512 / 478 / 492 | 53904 / 51380 / 46604 |
历史类 | 531 / 513 / 525 | 8996 / 8848 / 8412 | |
福建(本科) | 物理类 | 549 / 524 / 526 | 41458 / 41989 / 37926 |
历史类 | 521 / 536 / 545 | 9071 / 7560 / 7571 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 440 / - / - | 59512 / - / - |
历史类 | 541 / - / - | 4020 / - / - | |
甘肃(本一) | 物理类 | - / 451 / 461 | - / 27202 / 25794 |
历史类 | - / 510 / 499 | - / 4338 / 5179 | |
广东(本科) | 物理类 | 531 / 541 / 543 | 97751 / 85896 / 80045 |
历史类 | 525 / 523 / 529 | 25281 / 26472 / 22198 | |
广西(本科) | 物理类 | 530 / - / - | 36912 / - / - |
历史类 | 546 / - / - | 7001 / - / - | |
广西(本一) | 物理类 | - / 508 / 507 | - / 31774 / 30352 |
历史类 | - / 552 / 558 | - / 7093 / 5749 | |
贵州(本科) | 物理类 | 492 / - / - | 56904 / - / - |
历史类 | 523 / - / - | 12571 / - / - | |
贵州(本一) | 物理类 | - / 488 / 482 | - / 35325 / 32981 |
历史类 | - / 552 / 570 | - / 8841 / 5870 | |
河北(本科) | 物理类 | 504 / 456 / 502 | 116445 / 159494 / 88336 |
历史类 | 543 / 519 / 549 | 18458 / 20750 / 11857 | |
河南(本一) | 理科 | 548 / 560 / 531 | 75686 / 58304 / 85142 |
文科 | 537 / 564 / 538 | 17884 / 15484 / 17210 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 432 / - / - | 58839 / - / - |
历史类 | 524 / - / - | 6576 / - / - | |
黑龙江(本一A) | 物理类 | - / 424 / 451 | - / 33671 / 30236 |
历史类 | - / 446 / 483 | - / 5977 / 5526 | |
湖北(本科) | 物理类 | 553 / 556 / 538 | 46538 / 42750 / 36890 |
历史类 | 557 / 555 / 554 | 8067 / 7962 / 7197 | |
湖南(本科) | 物理类 | 522 / 519 / 515 | 64971 / 64860 / 57830 |
历史类 | 539 / 514 / 529 | 11826 / 15697 / 13551 | |
江西(本科) | 物理类 | 539 / - / - | 47314 / - / - |
历史类 | 564 / - / - | 6865 / - / - | |
江西(本一) | 物理类 | - / 553 / 537 | - / 28911 / 30608 |
历史类 | - / 562 / 551 | - / 6391 / 6905 | |
江苏(本科) | 物理类 | 534 / 541 / 524 | 101147 / 85961 / 82500 |
历史类 | 546 / 539 / 524 | 19983 / 22444 / 23148 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 450 / 431 / 421 | 77363 / 76392 / 81631 |
历史类 | 505 / 507 / 535 | 11211 / 10499 / 7572 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 485 / 448 / 460 | 25180 / 25324 / 21880 |
文科 | 488 / 482 / 489 | 6257 / 5380 / 4593 | |
宁夏(本一) | 理科 | 444 / 418 / 420 | 12141 / 10447 / 12278 |
文科 | 524 / 505 / 498 | 1911 / 2228 / 2527 | |
青海(本一) | 理科 | 386 / 330 / 383 | 11200 / 15987 / 9899 |
文科 | 472 / 452 / 457 | 1683 / 1906 / 1980 | |
山西(本一B) | 理科 | 510 / 487 / 498 | 42029 / 39532 / 35905 |
文科 | 526 / 490 / 522 | 6339 / 7529 / 5952 | |
陕西(本一) | 理科 | 495 / 461 / 457 | 48723 / 50835 / 55476 |
文科 | 493 / 491 / 513 | 12944 / 13826 / 7776 | |
四川(本一) | 理科 | 559 / 535 / 515 | 61000 / 69083 / 83025 |
文科 | 543 / 544 / 548 | 13591 / 12853 / 14213 | |
新疆(本一) | 理科 | 402 / 426 / 431 | 16236 / 13518 / 12664 |
文科 | 453 / 478 / 460 | 2784 / 2788 / 2772 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 339 / - / - | 7890 / - / - |
新疆(本二) | 理科 | 378 / 389 / 397 | 20093 / 19475 / 18168 |
文科 | - / 462 / 442 | - / 3599 / 3772 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 307 / - / - | 12933 / - / - |
文科 | 344 / - / - | 2780 / - / - | |
云南(本一) | 理科 | 535 / 520 / 527 | 31408 / 30003 / 34079 |
文科 | 572 / 541 / 600 | 8221 / 10494 / 5747 | |
吉林(本一A) | 物理类 | - / 463 / 488 | - / 19992 / 19568 |
历史类 | - / 488 / 512 | - / 3810 / 3639 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数485/448/460,2024-2022最低位次25180/25324/21880。表示湖南科技大学近几年在内蒙古(本一A)理科招生最低投档线分别为2024年485分(对应位次25180位)、2023年448分(对应位次25324位)、2022年460分(对应位次21880位)。