华中师范大学2023年重庆普通类分专业录取分数线

 

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 备注
2023 重庆 提前批-公费师范 物理类 心理学(公费师范) 619.00 618.00 618.75  
2023 重庆 提前批-公费师范 物理类 数学与应用数学(公费师范) 649.00 633.00 637.31  
2023 重庆 提前批-公费师范 物理类 学前教育(公费师范) 606.00 605.00 605.50  
2023 重庆 提前批-公费师范 物理类 地理科学(公费师范) 630.00 622.00 626.00  
2023 重庆 提前批-公费师范 物理类 物理学(公费师范) 637.00 630.00 632.13  
2023 重庆 提前批-公费师范 物理类 英语(公费师范) 641.00 639.00 640.00  
2023 重庆 提前批-公费师范 物理类 化学(公费师范) 633.00 630.00 631.33  
2023 重庆 提前批-公费师范 物理类 生物科学(公费师范) 642.00 630.00 634.17  
2023 重庆 提前批-公费师范 物理类 教育技术学(公费师范) 630.00 620.00 626.00  
2023 重庆 优师计划 物理类 数学与应用数学(优师计划) 619.00 615.00 616.67  
2023 重庆 国家专项 物理类 电子信息类 598.00 598.00 598.00  
2023 重庆 国家专项 物理类 数学类 621.00 607.00 613.33  
2023 重庆 国家专项 物理类 计算机类 602.00 602.00 602.00  
2023 重庆 国家专项 物理类 化学类 603.00 603.00 603.00  
2023 重庆 提前批-公费师范 历史类 地理科学(公费师范) 619.00 617.00 618.00  
2023 重庆 提前批-公费师范 历史类 英语 627.00 623.00 625.00  
2023 重庆 提前批-公费师范 历史类 学前教育 594.00 593.00 593.50  
2023 重庆 提前批-公费师范 历史类 汉语言文学 625.00 622.00 623.00  
2023 重庆 提前批-公费师范 历史类 历史学 624.00 618.00 619.83  
2023 重庆 提前批-公费师范 历史类 思想政治教育 623.00 621.00 622.00  
2023 重庆 提前批-公费师范 历史类 特殊教育 593.00 593.00 593.00  
2023 重庆 优师计划 历史类 汉语言文学 603.00 603.00 603.00  
2023 重庆 优师计划 历史类 英语 601.00 601.00 601.00  
2023 重庆 国家专项 历史类 地理科学类 597.00 590.00 593.50  
2023 重庆 国家专项 历史类 中国语言文学类 594.00 592.00 593.00  
2023 重庆 国家专项 历史类 历史学类 592.00 591.00 591.50  
2023 重庆 高校专项 物理类 计算机类 596.00 586.00 591.00  
2023 重庆 高校专项 历史类 公共管理类 561.00 561.00 561.00  
2023 重庆 本科一批 历史类 朝鲜语(韩语) 564.00 548.00 556.00  
2023 重庆 本科一批 历史类 地理科学类 596.00 595.00 595.50  
2023 重庆 本科一批 历史类 俄语 569.00 557.00 563.00  
2023 重庆 本科一批 历史类 法学类 589.00 587.00 588.00  
2023 重庆 本科一批 历史类 法语 577.00 565.00 571.00  
2023 重庆 本科一批 历史类 经济学类 583.00 575.00 578.75  
2023 重庆 本科一批 历史类 日语 579.00 569.00 574.00  
2023 重庆 本科一批 历史类 新闻传播学类 583.00 580.00 581.50  
2023 重庆 本科一批 历史类 政治学类 602.00 596.00 599.00  
2023 重庆 本科一批 历史类 中国语言文学类 608.00 606.00 607.00  
2023 重庆 本科一批 物理类 电子信息类 601.00 599.00 600.00  
2023 重庆 本科一批 物理类 法学类 598.00 595.00 596.50  
2023 重庆 本科一批 物理类 公共管理类 571.00 557.00 564.00  
2023 重庆 本科一批 物理类 管理科学与工程类 586.00 582.00 584.00  
2023 重庆 本科一批 物理类 化学类 611.00 595.00 604.50  
2023 重庆 本科一批 物理类 计算机类 601.00 592.00 595.62  
2023 重庆 本科一批 物理类 经济学类 589.00 582.00 585.25  
2023 重庆 本科一批 物理类 社会学类 569.00 556.00 562.50  
2023 重庆 本科一批 物理类 生物科学类 613.00 602.00 606.50  
2023 重庆 本科一批 物理类 数学类 628.00 626.00 627.00  
2023 重庆 本科一批 物理类 统计学 608.00 605.00 606.50  
2023 重庆 本科一批 物理类 西班牙语 568.00 567.00 567.50  
2023 重庆 本科一批 物理类 新闻传播学类 584.00 584.00 584.00  

 

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号