从广东二本学校中第1名东莞理工学院、第2名广东海洋大学、第3名广东技术师范大学等。本期会介绍广东所有二本学校名单及排名内容,方便各位了解广东二本学校哪个最好,高考需要多少分能上。

一、广东二本学校排名

1、广东省内二本学校排名第1的是东莞理工学院,该校在2024年软科排名全国第244名。

2、广东省内排名第2的是广东海洋大学,该校在全国二本学校第313名。

3、广东省内排名第3的是广东技术师范大学,该校在全国二本学校第314名。

4、广东省内排名第4的是五邑大学,该校在全国二本学校第343名。

5、广东省内排名第5的是仲恺农业工程学院,该校在全国二本学校第365名。

广东省共计有18所二本学校,这18所学校中理工类大学最好的是东莞理工学院;医药类大学最好的是广东药科大学;师范类大学最好的是广东技术师范大学。

以下为2024年广东二本学校完整名单及排名

二、广东前十名二本学校分数线

1、历史类

这十所二本学校在广东历史类的录取分数线范围是545分到464分,对应的位次排名从36629名到66213名。其中分数线排名前五的学校分别是广东技术师范大学(河源校区)(510分)、岭南师范学院(503分)、仲恺农业工程学院(498分)、广东石油化工学院(497分)、东莞理工学院(495分)。

2、物理类

这十所二本学校在广东物理类的录取分数线范围是567分到488分,对应的位次排名从56344名到159891名。其中分数线排名前五的学校分别是广东技术师范大学(552分)、东莞理工学院(541分)、广东药科大学(509分)、广东第二师范学院(507分)、仲恺农业工程学院(504分)。下面是2023年广东省前十名二本学校在广东省的分数线

学校名 首选
科目
专业 2023
分数
2023
位次
广东药科大学 物理 201组 567 56344
东莞理工学院 物理 201组 563 60270
广东技术师范大学 物理 201组 556 67489
广东技术师范大学 物理 202组 552 72353
广东第二师范学院 物理 206组 551 73651
广东第二师范学院 物理 212组 550 75138
东莞理工学院 物理 222组 549 75990
广东第二师范学院 物理 201组 548 76680
广东第二师范学院 物理 218组 546 79786
广东海洋大学 物理 201组 544 81565
惠州学院 物理 226组 544 81983
广东第二师范学院 物理 216组 544 81438
东莞理工学院 物理 203组 543 82629
广东技术师范大学 物理 204组 542 84821
东莞理工学院 物理 202组 541 86175
广东第二师范学院 物理 208组 541 86065
惠州学院 物理 220组 540 86704
广东海洋大学 物理 218组 539 88203
惠州学院 物理 227组 538 89748
东莞理工学院 物理 223组 538 89430
惠州学院 物理 225组 534 94852
惠州学院 物理 228组 534 95119
惠州学院 物理 229组 533 96369
广东第二师范学院 物理 210组 533 95968
广东第二师范学院 物理 214组 533 95264
广东第二师范学院 物理 202组 532 97377
广东第二师范学院 物理 213组 532 96673
广东海洋大学 物理 204组 531 98357
东莞理工学院 物理 205组 531 97999
仲恺农业工程学院 物理 204组 530 100072
广东第二师范学院 物理 215组 530 99742
广东海洋大学 物理 219组 528 102518
广东海洋大学 物理 212组 527 103950
五邑大学 物理 207组 527 103241
广东第二师范学院 物理 203组 527 103699
广东海洋大学 物理 202组 526 105554
惠州学院 物理 232组 525 106376
东莞理工学院 物理 204组 525 106434
广东第二师范学院 物理 207组 524 107982
惠州学院 物理 235组 523 109616
惠州学院 物理 239组 523 109168
岭南师范学院 物理 210组 522 110978
广东技术师范大学 物理 203组 522 111071
广东海洋大学 物理 211组 521 112197
惠州学院 物理 237组 521 111589
岭南师范学院 物理 220组 521 111921
惠州学院 物理 236组 519 115182
广东技术师范大学 物理 206组 519 115419
广东第二师范学院 物理 209组 518 115880
广东第二师范学院 物理 217组 518 115876
广东技术师范
大学(河源校区)
物理 201组 518 116168
惠州学院 物理 221组 517 117793
岭南师范学院 物理 221组 517 118014
五邑大学 物理 205组 517 117769
岭南师范学院 物理 208组 516 119485
五邑大学 物理 209组 516 118554
广东海洋大学 物理 203组 515 121000
广东海洋大学 物理 209组 515 120125
岭南师范学院 物理 218组 515 120927
广东药科大学 物理 203组 514 122118
惠州学院 物理 224组 513 123020
五邑大学 物理 201组 513 123833
广东海洋大学 物理 216组 512 124722
广东第二师范学院 物理 205组 512 124985
广东药科大学 物理 202组 511 125899
惠州学院 物理 222组 511 126455
广东石油化工学院 物理 204组 511 126167
广东海洋大学 物理 217组 510 127182
仲恺农业工程学院 物理 205组 510 127256
广东石油化工学院 物理 203组 510 127807
广东石油化工学院 物理 205组 510 127935
广东药科大学 物理 204组 509 129006
岭南师范学院 物理 211组 509 129532
岭南师范学院 物理 219组 509 128698
五邑大学 物理 208组 509 128852
广东海洋大学 物理 206组 508 129649
惠州学院 物理 223组 508 130810
广东海洋大学 物理 220组 507 132492
仲恺农业工程学院 物理 202组 507 131705
广东第二师范学院 物理 211组 507 132308
广东海洋大学 物理 207组 506 133441
惠州学院 物理 233组 506 132633
岭南师范学院 物理 215组 506 133095
广东石油化工学院 物理 202组 506 132779
广东海洋大学 物理 205组 505 134507
岭南师范学院 物理 216组 505 134882
仲恺农业工程学院 物理 203组 505 134039
仲恺农业工程学院 物理 207组 505 134244
仲恺农业工程学院 物理 206组 504 135551
岭南师范学院 物理 217组 502 138325
广东海洋大学 物理 210组 501 140166
惠州学院 物理 231组 501 140895
惠州学院 物理 238组 501 140362
惠州学院 物理 241组 500 142564
广东石油化工学院 物理 206组 500 142551
惠州学院 物理 240组 499 142917
岭南师范学院 物理 212组 499 143992
岭南师范学院 物理 214组 499 142794
五邑大学 物理 202组 499 143370
五邑大学 物理 203组 499 143925
广东石油化工学院 物理 207组 499 142726
广东海洋大学 物理 208组 498 145435
岭南师范学院 物理 213组 498 145155
五邑大学 物理 206组 498 145229
广东石油化工学院 物理 201组 497 145677
广东石油化工学院 物理 209组 497 145663
惠州学院 物理 230组 496 147547
惠州学院 物理 234组 496 147903
岭南师范学院 物理 209组 496 147648
广东石油化工学院 物理 208组 496 148524
广东第二师范学院 物理 204组 493 152850
五邑大学 物理 210组 489 157965
五邑大学 物理 204组 488 159891
广东技术师范大学 历史 211组 545 17074
广东第二师范学院 历史 220组 539 19604
广东第二师范学院 历史 224组 536 20813
广东第二师范学院 历史 229组 536 20683
广东第二师范学院 历史 219组 534 21401
广东第二师范学院 历史 221组 532 22350
广东第二师范学院 历史 226组 532 22622
广东药科大学 历史 205组 528 24514
惠州学院 历史 204组 527 24896
广东海洋大学 历史 223组 526 25468
惠州学院 历史 201组 523 26901
广东技术师范大学 历史 212组 523 26530
广东第二师范学院 历史 228组 523 26785
广东第二师范学院 历史 225组 521 27922
广东海洋大学 历史 221组 519 28500
惠州学院 历史 203组 519 28611
惠州学院 历史 206组 518 29097
岭南师范学院 历史 201组 518 28967
广东第二师范学院 历史 227组 517 29965
惠州学院 历史 210组 515 30884
广东海洋大学 历史 224组 514 31186
惠州学院 历史 205组 514 31462
惠州学院 历史 208组 513 32034
岭南师范学院 历史 203组 513 31728
广东第二师范学院 历史 223组 513 31920
广东海洋大学 历史 222组 512 32302
岭南师范学院 历史 206组 512 32509
五邑大学 历史 213组 512 32660
仲恺农业工程学院 历史 211组 511 33051
广东海洋大学 历史 227组 510 33619
岭南师范学院 历史 202组 510 33750
五邑大学 历史 217组 510 33710
东莞理工学院 历史 206组 510 33526
广东技术师范
大学(河源校区)
历史 202组 510 33521
惠州学院 历史 202组 508 34744
五邑大学 历史 215组 508 35103
惠州学院 历史 207组 507 35739
岭南师范学院 历史 205组 506 36142
仲恺农业工程学院 历史 210组 505 36629
仲恺农业工程学院 历史 212组 504 37203
岭南师范学院 历史 204组 503 37604
惠州学院 历史 209组 502 38392
广东石油化工学院 历史 210组 501 38868
惠州学院 历史 214组 500 39768
五邑大学 历史 214组 499 40207
五邑大学 历史 218组 499 40179
广东石油化工学院 历史 211组 499 40466
惠州学院 历史 212组 498 41274
仲恺农业工程学院 历史 209组 498 41137
广东石油化工学院 历史 213组 498 41266
惠州学院 历史 211组 497 41493
五邑大学 历史 216组 497 41888
广东石油化工学院 历史 212组 497 41930
广东药科大学 历史 207组 495 43109
东莞理工学院 历史 207组 495 43093
广东第二师范学院 历史 222组 492 45138
广东药科大学 历史 206组 491 45643
惠州学院 历史 213组 490 46699
五邑大学 历史 211组 486 49464
五邑大学 历史 212组 464 66213