北京师范大学2024高考在北京提前批艺术类B段不限_美术的最低分606,北京师范大学2024高考在北京提前批艺术类B段不限_美术的最低分619,北京师范大学2024高考在北京提前批艺术类B段不限_书法的最低分631,北京师范大学2024高考在北京提前批艺术类B段不限_舞蹈的最低分560
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 606 |
北京师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 619 |
北京师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_书法 | 631 |
北京师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_舞蹈 | 560 |
北京师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 610 |
北京师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 609 |
北京师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 574 |
北京师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 556 |
北京师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 547 |
北京师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 363.6 |
北京师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(舞蹈类) | 345.2 |
北京师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第105组(美术与设计类) | 0.1 |
北京师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第106组(美术与设计类) | 348.7 |
北京师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第107组(书法类) | 342.2 |
北京师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考16 | 美术学 | 617 |
北京师范大学 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 652 |
北京师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 588 |
北京师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考19 | 书法学 | 612.313 |
北京师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考18 | 数字媒体艺术 | 618.25 |
北京师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考15 | 舞蹈学 | 598.6 |
北京师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考17 | 艺术设计学 | 617.75 |
北京师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 566 |
北京师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考13 | 音乐学(钢琴) | 603.663 |
北京师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考14 | 音乐学(器乐) | 572.288 |
北京师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考12 | 音乐学(声乐) | 611.55 |
北京师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07(音乐表演声乐 | 592 |
北京师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 004(书法类) | 621.56 |
北京师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(A段) | 艺术类 | 002(美术与设计类) | 609.5 |
北京师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(A段) | 艺术类 | 003(美术与设计类) | 625.16 |
北京师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 1B美术学 | 614.5 |
北京师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 1F数字媒体艺术 | 642.75 |
北京师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | G6艺术设计学 | 629.5 |
北京师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法类 | 1E书法学 | 591.2 |
北京师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 1C舞蹈学 | 579.7 |
北京师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 1D音乐学(声乐) | 588.61 |
北京师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 21音乐学(钢琴) | 613.68 |
北京师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 23音乐学(器乐) | 566.31 |
北京师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 24音乐学(器乐) | 578.19 |
北京师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 26音乐学(器乐) | 572.94 |
北京师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第008组(不限) | 582.8 |
北京师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第009组(不限) | 571.5 |
以上是北京师范大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考北京师范大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。
</p>