湖南排名靠前的一本有湖南农业大学、长沙理工大学、中南林业科技大学、南华大学、湖南工商大学等,湖南一本最低分在384分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、湖南一本大学排名
根据校友会2025年最新榜单:
湖南省内最好的一本学校是湖南农业大学,学校在全国大学中排名第106,综合实力非常强劲。另外湖南排名前五的一本还有长沙理工大学(全国排名第120名)、中南林业科技大学(全国排名第155名)、南华大学(全国排名第179名)、湖南工商大学(全国排名第231名)。
下面是湖南省内最好的9所一本院校名单:
全国 排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
106 | 湖南农业大学 | 4★ |
120 | 长沙理工大学 | 4★ |
155 | 中南林业科技大学 | 3★ |
179 | 南华大学 | 3★ |
231 | 湖南工商大学 | 3★ |
231 | 吉首大学 | 3★ |
236 | 湖南科技大学 | 3★ |
256 | 湖南工业大学 | 2★ |
320 | 湖南中医药大学 | 2★ |
二、湖南省一本院校分数线
按照2024年湖南省所有一本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了湖南最好考以及最难考的一本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:长沙理工大学第107组,2024年最低分是597分,对应省排位第15383名;历史类最难考、收分最高的是长沙理工大学第405组(地方专项),最低分562分,对应省排位6962名。
物理类最好考、收分最低的是:湖南汽车工程职业大学第119组,2024年最低分是403分,最低全省排位212254名;2024年历史类最好考、收分最低的是湖南汽车工程职业大学第117组,最低分是384分,最低全省排名86413名。
湖南省所有一本2024年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
长沙理工大学第107组 | 231 | 597 | 15383 |
南华大学第108组 | 402 | 585 | 20543 |
长沙理工大学第211组 (中外合作办学或国际项目) | 94 | 575 | 25681 |
长沙理工大学第108组 | 1380 | 563 | 32620 |
湖南中医药大学第10 9组 | 337 | 557 | 36446 |
湖南中医药大学第417组 (地方专项) | 52 | 554 | 38493 |
湖南中医药大学第313组 (国家专项) | 45 | 550 | 41285 |
长沙理工大学第109组 | 1880 | 548 | 42749 |
长沙理工大学第106组 | 653 | 547 | 43486 |
湖南农业大学第118组 | 321 | 546 | 44249 |
湖南科技大学第143组 | 50 | 545 | 44998 |
湖南工商大学第115组 | 39 | 544 | 45813 |
湖南科技大学第140组 | 869 | 544 | 45813 |
长沙理工大学第313组 (国家专项) | 34 | 544 | 45813 |
长沙理工大学第314组 (国家专项) | 257 | 544 | 45813 |
长沙理工大学第415组 (地方专项) | 96 | 544 | 45813 |
长沙理工大学第416组 (地方专项) | 575 | 544 | 45813 |
长沙理工大学第210组 (中外合作办学或国际项目) | 100 | 543 | 46585 |
湖南科技大学第347组 (国家专项) | 9 | 542 | 47367 |
湖南科技大学第142组 | 30 | 541 | 48114 |
湖南工业大学第132组 | 208 | 541 | 48114 |
湖南科技大学第139组 | 245 | 540 | 48925 |
湖南科技大学第451组 (地方专项) | 31 | 539 | 49746 |
湖南工业大学第338组 (国家专项) | 33 | 539 | 49746 |
中南林业科技大学第1 22组 | 39 | 538 | 50562 |
湖南科技大学第450组 (地方专项) | 10 | 538 | 50562 |
湖南工业大学第445组 (地方专项) | 76 | 538 | 50562 |
湖南科技大学第141组 | 821 | 537 | 51364 |
中南林业科技大学第432组 (地方专项) | 11 | 536 | 52227 |
湖南科技大学第346组 (国家专项) | 8 | 536 | 52227 |
湖南农业大学第121组 | 17 | 535 | 53086 |
中南林业科技大学第327组 (国家专项) | 11 | 533 | 54842 |
湖南工商大学第114组 | 97 | 533 | 54842 |
湖南科技大学第448组 (地方专项) | 218 | 532 | 55697 |
南华大学第106组 | 865 | 532 | 55697 |
中南林业科技大学第1 21组 | 24 | 531 | 56573 |
湖南农业大学第122组 | 20 | 531 | 56573 |
湖南农业大学第430组 (地方专项) | 5 | 530 | 57491 |
湖南科技大学第449组 (地方专项) | 996 | 530 | 57491 |
湖南工商大学第119组 | 195 | 529 | 58417 |
中南林业科技大学第1 19组 | 812 | 528 | 59313 |
中南林业科技大学第429组 (地方专项) | 209 | 528 | 59313 |
湖南中医药大学第10 8组 | 765 | 527 | 60200 |
湖南中医药大学第416组 (地方专项) | 132 | 527 | 60200 |
南华大学第414组 (地方专项) | 80 | 526 | 61097 |
南华大学第416组 (地方专项) | 250 | 525 | 62058 |
湖南工商大学第118组 | 441 | 524 | 63033 |
湖南农业大学第326组 (国家专项) | 5 | 524 | 63033 |
湖南科技大学第344组 (国家专项) | 146 | 524 | 63033 |
湖南农业大学第120组 | 10 | 523 | 63989 |
中南林业科技大学第428组 (地方专项) | 132 | 522 | 64971 |
湖南工商大学第113组 | 84 | 522 | 64971 |
湖南农业大学第115组 | 525 | 522 | 64971 |
湖南科技大学第345组 (国家专项) | 532 | 522 | 64971 |
南华大学第105组 | 296 | 522 | 64971 |
南华大学第417组 (地方专项) | 230 | 522 | 64971 |
中南林业科技大学第431组 (地方专项) | 8 | 521 | 65953 |
湖南工业大学第129组 | 1065 | 521 | 65953 |
南华大学第107组 | 863 | 520 | 66926 |
中南林业科技大学第1 17组 | 507 | 519 | 67972 |
中南林业科技大学第430组 (地方专项) | 197 | 519 | 67972 |
湖南中医药大学第312组 (国家专项) | 97 | 519 | 67972 |
中南林业科技大学第324组 (国家专项) | 209 | 518 | 68980 |
湖南农业大学第427组 (地方专项) | 115 | 518 | 68980 |
南华大学第310组 (国家专项) | 75 | 518 | 68980 |
湖南工业大学第127组 | 84 | 518 | 68980 |
中南林业科技大学第1 20组 | 738 | 517 | 69942 |
南华大学第312组 (国家专项) | 180 | 517 | 69942 |
中南林业科技大学第326组 (国家专项) | 8 | 516 | 70965 |
南华大学第109组 | 443 | 516 | 70965 |
南华大学第415组 (地方专项) | 105 | 516 | 70965 |
南华大学第313组 (国家专项) | 150 | 515 | 72035 |
湖南工业大学第126组 | 26 | 515 | 72035 |
湖南工业大学第128组 | 179 | 515 | 72035 |
中南林业科技大学第323组 (国家专项) | 132 | 514 | 73068 |
湖南农业大学第323组 (国家专项) | 117 | 514 | 73068 |
湖南中医药大学第415组 (地方专项) | 16 | 513 | 74125 |
湖南工业大学第334组 (国家专项) | 17 | 513 | 74125 |
中南林业科技大学第216组 (中外合作办学或国际项目) | 37 | 511 | 76265 |
湖南工商大学第116组 | 978 | 511 | 76265 |
湖南中医药大学第10 7组 | 100 | 511 | 76265 |
湖南工业大学第131组 | 266 | 511 | 76265 |
湖南工业大学第335组 (国家专项) | 34 | 511 | 76265 |
湖南工业大学第442组 (地方专项) | 120 | 511 | 76265 |
湖南工商大学第120组 | 1066 | 510 | 77261 |
湖南农业大学第117组 | 1604 | 510 | 77261 |
湖南中医药大学第311组 (国家专项) | 13 | 510 | 77261 |
长沙理工大学第212组 (中外合作办学或国际项目) | 87 | 510 | 77261 |
湖南工业大学第441组 (地方专项) | 35 | 510 | 77261 |
湖南工业大学第446组 (地方专项) | 625 | 510 | 77261 |
湖南农业大学第428组 (地方专项) | 623 | 509 | 78340 |
湖南工业大学第333组 (国家专项) | 5 | 509 | 78340 |
湖南工业大学第339组 (国家专项) | 203 | 509 | 78340 |
湖南工业大学第440组 (地方专项) | 16 | 509 | 78340 |
湖南工商大学第424组 (地方专项) | 645 | 508 | 79429 |
吉首大学第123组 | 134 | 508 | 79429 |
吉首大学第124组 | 97 | 508 | 79429 |
湖南工商大学第423组 (地方专项) | 445 | 507 | 80529 |
湖南工商大学第321组 (国家专项) | 149 | 506 | 81598 |
湖南农业大学第216组 (中外合作办学或国际项目) | 10 | 506 | 81598 |
湖南农业大学第429组 (地方专项) | 10 | 505 | 82704 |
湖南工业大学第850组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 5 | 505 | 82704 |
中南林业科技大学第325组 (国家专项) | 197 | 504 | 83835 |
湖南中医药大学第11 0组 | 806 | 504 | 83835 |
湖南工商大学第322组 (国家专项) | 211 | 503 | 84903 |
吉首大学第327组 (国家专项) | 26 | 503 | 84903 |
湖南工业大学第859组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 4 | 503 | 84903 |
吉首大学第428组 (地方专项) | 180 | 501 | 87224 |
湖南中医药大学第418组 (地方专项) | 131 | 500 | 88344 |
湖南工业大学第444组 (地方专项) | 289 | 500 | 88344 |
中南林业科技大学第218组 (中外合作办学或国际项目) | 59 | 499 | 89484 |
吉首大学第117组 | 512 | 499 | 89484 |
吉首大学第826组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 1 | 499 | 89484 |
南华大学第311组 (国家专项) | 75 | 499 | 89484 |
湖南工业大学第337组 (国家专项) | 82 | 499 | 89484 |
吉首大学第118组 | 104 | 498 | 90648 |
吉首大学第121组 | 1879 | 498 | 90648 |
湖南工业大学第825组 (少数民族预科班)(面向全省) | 33 | 498 | 90648 |
湖南工业大学第860组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 4 | 497 | 91820 |
吉首大学第125组 | 102 | 496 | 93047 |
吉首大学第429组 (地方专项) | 30 | 496 | 93047 |
湖南农业大学第324组 (国家专项) | 560 | 496 | 93047 |
湖南工业大学第861组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 42 | 495 | 94240 |
湖南农业大学第325组 (国家专项) | 10 | 495 | 94240 |
湖南工业大学第837组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 8 | 494 | 95427 |
吉首大学第122组 | 235 | 492 | 97808 |
湖南中医药大学第314组 (国家专项) | 102 | 492 | 97808 |
湖南工业大学第856组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 4 | 492 | 97808 |
湖南工业大学第857组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 5 | 491 | 99003 |
湖南工业大学第U31组 (楚怡工匠) | 40 | 490 | 100261 |
吉首大学第822组 (少数民族预科班)(面向全省) | 21 | 490 | 100261 |
吉首大学第837组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 4 | 490 | 100261 |
湖南工业大学第855组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 4 | 490 | 100261 |
吉首大学第846组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 3 | 489 | 101478 |
湖南工业大学第838组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 2 | 489 | 101478 |
吉首大学第832组 (少数民族预科班)(面向桃江县) | 1 | 488 | 102709 |
吉首大学第847组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 38 | 488 | 102709 |
吉首大学第828组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 5 | 487 | 104022 |
吉首大学第841组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 2 | 487 | 104022 |
吉首大学第842组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 2 | 486 | 105283 |
吉首大学第843组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 2 | 486 | 105283 |
湖南工业大学第853组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 4 | 486 | 105283 |
湖南工业大学第U30组 (楚怡工匠) | 80 | 484 | 107837 |
吉首大学第831组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 4 | 483 | 109059 |
吉首大学第838组 (少数民族预科班)(面向洪江市) | 1 | 483 | 109059 |
吉首大学第845组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 2 | 483 | 109059 |
湖南农业大学第219组 (中外合作办学或国际项目) | 195 | 483 | 109059 |
湖南工业大学第831组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 4 | 483 | 109059 |
湖南工业大学第836组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 4 | 483 | 109059 |
湖南工业大学第840组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 8 | 483 | 109059 |
湖南工业大学第849组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 3 | 482 | 110358 |
湖南工业大学第832组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 12 | 480 | 112948 |
湖南工商大学第217组 (中外合作办学或国际项目) | 144 | 479 | 114296 |
吉首大学第U20组 (楚怡工匠) | 50 | 479 | 114296 |
吉首大学第830组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 2 | 479 | 114296 |
湖南工业大学第Y25组 (艺术专业) | 10 | 479 | 114296 |
吉首大学第827组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 2 | 478 | 115562 |
湖南工业大学第829组 (少数民族预科班)(面向洞口县) | 1 | 478 | 115562 |
吉首大学第825组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 3 | 475 | 119538 |
湖南工业大学第847组 (少数民族预科班)(面向道县) | 2 | 475 | 119538 |
湖南工业大学第858组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 3 | 475 | 119538 |
湖南工业大学第846组 (少数民族预科班)(面向汝城县) | 1 | 474 | 120789 |
吉首大学第836组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 2 | 472 | 123440 |
湖南工业大学第839组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 6 | 471 | 124739 |
吉首大学第829组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 468 | 128788 |
吉首大学第834组 (少数民族预科班)(面向道县) | 1 | 468 | 128788 |
湖南工业大学第828组 (少数民族预科班)(面向隆回县) | 1 | 468 | 128788 |
湖南工业大学第830组 (少数民族预科班)(面向新宁县) | 1 | 468 | 128788 |
吉首大学第844组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 3 | 467 | 130083 |
湖南汽车工程职业大学 第102组 | 520 | 466 | 131483 |
湖南工业大学第U32组 (楚怡工匠) | 80 | 465 | 132849 |
吉首大学第823组 (少数民族预科班)(面向洞口县) | 1 | 465 | 132849 |
吉首大学第833组 (少数民族预科班)(面向汝城县) | 1 | 464 | 134177 |
吉首大学第839组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 2 | 464 | 134177 |
吉首大学第840组 (少数民族预科班)(面向辰溪县) | 1 | 463 | 135551 |
吉首大学第U19组 (楚怡工匠) | 50 | 460 | 139679 |
湖南工业大学第848组 (少数民族预科班)(面向宁远县) | 1 | 453 | 149240 |
湖南工业大学第854组 (少数民族预科班)(面向辰溪县) | 2 | 450 | 153289 |
湖南工业大学第842组 (少数民族预科班)(面向资兴市) | 2 | 446 | 158624 |
湖南工业大学第851组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 3 | 442 | 163931 |
湖南工业大学第834组 (少数民族预科班)(面向汉寿县) | 1 | 439 | 167982 |
湖南工业大学第826组 (少数民族预科班)(面向炎陵县) | 3 | 438 | 169351 |
吉首大学第824组 (少数民族预科班)(面向新宁县) | 1 | 435 | 173225 |
湖南工业大学第841组 (少数民族预科班)(面向北湖区) | 1 | 435 | 173225 |
吉首大学第835组 (少数民族预科班)(面向宁远县) | 1 | 434 | 174570 |
湖南汽车工程职业大学 第119组 | 732 | 403 | 212254 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
长沙理工大学第405组 (地方专项) | 19 | 562 | 6962 |
长沙理工大学第102组 | 398 | 559 | 7477 |
长沙理工大学第304组 (国家专项) | 17 | 559 | 7477 |
湖南工商大学第106组 | 26 | 555 | 8250 |
湖南工商大学第107组 | 28 | 554 | 8476 |
湖南科技大学第436组 (地方专项) | 10 | 552 | 8858 |
湖南科技大学第130组 | 60 | 549 | 9524 |
湖南科技大学第333组 (国家专项) | 10 | 549 | 9524 |
中南林业科技大学第1 08组 | 6 | 548 | 9754 |
湖南农业大学第413组 (地方专项) | 3 | 547 | 9968 |
湖南农业大学第109组 | 28 | 545 | 10380 |
湖南科技大学第437组 (地方专项) | 15 | 544 | 10598 |
中南林业科技大学第1 07组 | 2 | 543 | 10828 |
湖南科技大学第435组 (地方专项) | 205 | 543 | 10828 |
湖南科技大学第131组 | 43 | 542 | 11070 |
湖南科技大学第334组 (国家专项) | 7 | 542 | 11070 |
湖南科技大学第129组 | 685 | 541 | 11312 |
中南林业科技大学第414组 (地方专项) | 4 | 540 | 11581 |
湖南科技大学第332组 (国家专项) | 145 | 539 | 11826 |
湖南工商大学第105组 | 28 | 538 | 12080 |
湖南农业大学第110组 | 16 | 537 | 12340 |
湖南工商大学第108组 | 218 | 535 | 12898 |
中南林业科技大学第413组 (地方专项) | 2 | 534 | 13162 |
南华大学第404组 (地方专项) | 45 | 532 | 13732 |
中南林业科技大学第311组 (国家专项) | 4 | 532 | 13732 |
中南林业科技大学第412组 (地方专项) | 107 | 531 | 14029 |
湖南工商大学第411组 (地方专项) | 110 | 531 | 14029 |
中南林业科技大学第1 06组 | 507 | 530 | 14339 |
湖南工商大学第310组 (国家专项) | 40 | 530 | 14339 |
湖南农业大学第107组 | 796 | 529 | 14648 |
南华大学第303组 (国家专项) | 30 | 528 | 14934 |
湖南农业大学第412组 (地方专项) | 134 | 528 | 14934 |
湖南工业大学第116组 | 58 | 527 | 15226 |
湖南工业大学第318组 (国家专项) | 22 | 527 | 15226 |
中南林业科技大学第309组 (国家专项) | 107 | 527 | 15226 |
中南林业科技大学第310组 (国家专项) | 2 | 527 | 15226 |
湖南工业大学第115组 | 139 | 525 | 15798 |
湖南中医药大学第405组 (地方专项) | 4 | 525 | 15798 |
湖南工业大学第422组 (地方专项) | 48 | 524 | 16130 |
湖南中医药大学第303组 (国家专项) | 6 | 524 | 16130 |
湖南工业大学第421组 (地方专项) | 51 | 523 | 16484 |
南华大学第102组 | 725 | 521 | 17117 |
湖南工业大学第319组 (国家专项) | 14 | 521 | 17117 |
湖南农业大学第311组 (国家专项) | 148 | 521 | 17117 |
吉首大学第314组 (国家专项) | 24 | 516 | 18763 |
吉首大学第112组 | 303 | 515 | 19122 |
湖南工业大学第821组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 1 | 514 | 19464 |
吉首大学第109组 | 682 | 512 | 20122 |
吉首大学第415组 (地方专项) | 100 | 512 | 20122 |
湖南工业大学第801组 (少数民族预科班)(面向全省) | 11 | 511 | 20478 |
湖南工业大学第822组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 1 | 511 | 20478 |
湖南中医药大学第10 1组 | 260 | 511 | 20478 |
湖南工业大学第819组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 2 | 510 | 20835 |
湖南工业大学第806组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 1 | 507 | 21945 |
吉首大学第818组 (少数民族预科班)(面向会同县) | 1 | 507 | 21945 |
吉首大学第110组 | 158 | 504 | 23084 |
吉首大学第111组 | 71 | 503 | 23472 |
吉首大学第801组 (少数民族预科班)(面向全省) | 11 | 503 | 23472 |
湖南工业大学第804组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 2 | 502 | 23825 |
湖南工业大学第818组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 2 | 502 | 23825 |
吉首大学第113组 | 116 | 502 | 23825 |
吉首大学第803组 (少数民族预科班)(面向绥宁县) | 1 | 502 | 23825 |
湖南工业大学第824组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 14 | 501 | 24259 |
吉首大学第816组 (少数民族预科班)(面向新晃县) | 2 | 501 | 24259 |
湖南农业大学第208组 (中外合作办学或国际项目) | 30 | 500 | 24663 |
湖南工业大学第805组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 5 | 499 | 25084 |
湖南工业大学第820组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 2 | 499 | 25084 |
中南林业科技大学第205组 (中外合作办学或国际项目) | 44 | 498 | 25496 |
吉首大学第804组 (少数民族预科班)(面向城步县) | 1 | 498 | 25496 |
吉首大学第817组 (少数民族预科班)(面向芷江县) | 2 | 498 | 25496 |
吉首大学第819组 (少数民族预科班)(面向靖州县) | 2 | 498 | 25496 |
湖南工业大学第814组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 2 | 497 | 25946 |
吉首大学第806组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 2 | 496 | 26389 |
吉首大学第821组 (少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 22 | 496 | 26389 |
湖南工业大学第807组 (少数民族预科班)(面向永定区) | 3 | 495 | 26806 |
湖南工业大学第809组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 2 | 495 | 26806 |
吉首大学第809组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 2 | 494 | 27234 |
吉首大学第805组 (少数民族预科班)(面向石门县) | 1 | 493 | 27664 |
吉首大学第813组 (少数民族预科班)(面向江华县) | 2 | 493 | 27664 |
湖南工业大学第823组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 2 | 492 | 28108 |
湖南工业大学第810组 (少数民族预科班)(面向桑植县) | 3 | 491 | 28538 |
吉首大学第815组 (少数民族预科班)(面向麻阳县) | 2 | 491 | 28538 |
吉首大学第807组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 489 | 29441 |
吉首大学第820组 (少数民族预科班)(面向通道县) | 2 | 486 | 30845 |
湖南工业大学第813组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 2 | 484 | 31781 |
吉首大学第812组 (少数民族预科班)(面向江永县) | 2 | 484 | 31781 |
湖南工业大学第802组 (少数民族预科班)(面向炎陵县) | 1 | 482 | 32689 |
吉首大学第802组 (少数民族预科班)(面向炎陵县) | 1 | 481 | 33178 |
湖南工业大学第808组 (少数民族预科班)(面向武陵源区) | 1 | 480 | 33674 |
湖南工商大学第209组 (中外合作办学或国际项目) | 96 | 477 | 35117 |
吉首大学第808组 (少数民族预科班)(面向慈利县) | 2 | 476 | 35608 |
吉首大学第810组 (少数民族预科班)(面向汝城县) | 1 | 476 | 35608 |
湖南工业大学第817组 (少数民族预科班)(面向辰溪县) | 1 | 475 | 36096 |
湖南汽车工程职业大学 第101组 | 40 | 474 | 36594 |
吉首大学第811组 (少数民族预科班)(面向道县) | 1 | 469 | 39103 |
湖南工业大学第816组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 1 | 463 | 42181 |
湖南中医药大学第10 2组 | 8 | 463 | 42181 |
吉首大学第814组 (少数民族预科班)(面向沅陵县) | 2 | 460 | 43783 |
湖南工业大学第803组 (少数民族预科班)(面向洞口县) | 1 | 452 | 47905 |
湖南工业大学第815组 (少数民族预科班)(面向蓝山县) | 1 | 451 | 48434 |
湖南工业大学第Y17组 (艺术专业) | 18 | 442 | 53293 |
湖南汽车工程职业大学 第117组 | 499 | 384 | 86413 |