汉口学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段表演的最低分465.75,汉口学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段播音与主持艺术的最低分471.05,汉口学院2024高考在湖南艺术类第101组(美术与设计类)的最低分275.3,汉口学院2024高考在河北专科提前批艺术类摄影摄像技术的最低分385.75
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉口学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考18 | 表演 | 465.75 |
汉口学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考19 | 播音与主持艺术 | 471.05 |
汉口学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 275.3 |
汉口学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 摄影摄像技术 | 385.75 |
汉口学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 艺术设计 | 413 |
汉口学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考14 | 音乐学 | 463.863 |
汉口学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考15 | 影视摄影与制作 | 473 |
汉口学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(不限)美术与设计 | 437 |
汉口学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 02(音乐教育声乐 | 414 |
汉口学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03(戏剧影视表演表〈导〉演 | 486 |
汉口学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(不限)播音与主持 | 460 |
汉口学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 003(美术与设计类) | 470.76 |
汉口学院 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A05组 | 444.75 |
汉口学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组美术与设计类 | 473.84 |
汉口学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 392.56 |
汉口学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组表(导)演类(戏剧影视表演) | 516.29 |
汉口学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组播音与主持类 | 479.37 |
汉口学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组美术与设计类3569 | 473.84 |
汉口学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)3569 | 392.56 |
汉口学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组表(导)演类(戏剧影视表演)3569 | 516.29 |
汉口学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组播音与主持类3569 | 479.37 |
汉口学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0R影视摄影与制作 | 460.25 |
汉口学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0S视觉传达设计 | 477 |
汉口学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0T环境设计 | 473.25 |
汉口学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0U产品设计 | 478.5 |
汉口学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0V艺术与科技 | 472.75 |
汉口学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 0M音乐学 | 448.31 |
汉口学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 15艺术设计 | 443.5 |
汉口学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 17摄影摄像技术 | 435.75 |
汉口学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 0N表演 | 482.72 |
汉口学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持 | 0Q播音与主持艺术 | 479.4 |
汉口学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 203 | 422 |
汉口学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 204 | 480 |
汉口学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 205 | 457 |
汉口学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 206 | 456 |
汉口学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 188.1 |
汉口学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 187.1 |
汉口学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 481.93 |
汉口学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 483.59 |
汉口学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01戏剧影视表演 | 336.5 |
汉口学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第001组(不限) | 327 |
以上是汉口学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考汉口学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。
</p>