海口经济学院2024年在海南省的招生计划人数是1990人。本文将详细展示:海口经济学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、海口经济学院2024年招生计划人数
1、本科批
海口经济学院在海南本科批招生人数共计588人,招生专业包含:会展经济与管理、会计学、市场营销、财务管理、人力资源管理等,学费为35900~59900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
海口经济学院 | 会展经济与管理 | 10 | 38900 |
海口经济学院 | 会计学 | 49 | 36900 |
海口经济学院 | 市场营销 | 8 | 35900 |
海口经济学院 | 财务管理 | 31 | 36900 |
海口经济学院 | 人力资源管理 | 21 | 35900 |
海口经济学院 | 物流管理 | 9 | 35900 |
海口经济学院 | 新闻学 | 11 | 54900 |
海口经济学院 | 艺术教育 | 12 | 36900 |
海口经济学院 | 广播电视编导 | 10 | 54900 |
海口经济学院 | 酒店管理 | 17 | 36900 |
海口经济学院 | 网络与新媒体 | 20 | 54900 |
海口经济学院 | 人力资源管理 | 12 | 45900 |
海口经济学院 | 会展经济与管理 | 28 | 38900 |
海口经济学院 | 外国语言文学类 | 11 | 36900 |
海口经济学院 | 市场营销 | 14 | 45900 |
海口经济学院 | 电子商务 | 7 | 35900 |
海口经济学院 | 电子商务 | 13 | 45900 |
海口经济学院 | 旅游管理 | 31 | 36900 |
海口经济学院 | 市场营销 | 17 | 49900 |
海口经济学院 | 经济学类 | 21 | 36900 |
海口经济学院 | 英语 | 5 | 36900 |
海口经济学院 | 审计学 | 14 | 36900 |
海口经济学院 | 建筑类 | 17 | 39900 |
海口经济学院 | 广播电视编导 | 3 | 59900 |
海口经济学院 | 质量管理工程 | 10 | 35900 |
海口经济学院 | 金融工程 | 3 | 36900 |
海口经济学院 | 工程造价 | 20 | 36900 |
海口经济学院 | 通信工程 | 11 | 38900 |
海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 38900 |
海口经济学院 | 电子信息工程 | 10 | 38900 |
海口经济学院 | 数字媒体技术 | 7 | 38900 |
海口经济学院 | 土木工程 | 22 | 36900 |
海口经济学院 | 交通运输 | 30 | 36900 |
海口经济学院 | 电气工程及其自动化 | 11 | 38900 |
海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 35900 |
海口经济学院 | 电气工程及其自动化 | 19 | 38900 |
海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 7 | 38900 |
海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 9 | 38900 |
海口经济学院 | 交通运输 | 12 | 39900 |
2、专科批
海口经济学院在海南专科批招生人数共计1402人,招生专业包含:计算机网络技术、人力资源管理、民航运输服务、金融服务与管理、现代移动通信技术等,学费为22900~39900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
海口经济学院 | 计算机网络技术 | 9 | 25900 |
海口经济学院 | 人力资源管理 | 11 | 23000 |
海口经济学院 | 民航运输服务 | 10 | 23800 |
海口经济学院 | 金融服务与管理 | 15 | 22900 |
海口经济学院 | 现代移动通信技术 | 10 | 25900 |
海口经济学院 | 工程造价 | 12 | 22900 |
海口经济学院 | 大数据与财务管理 | 20 | 25900 |
海口经济学院 | 测绘地理信息技术 | 10 | 22900 |
海口经济学院 | 会展策划与管理 | 16 | 22900 |
海口经济学院 | 电子商务 | 13 | 22900 |
海口经济学院 | 商务英语 | 4 | 22900 |
海口经济学院 | 建筑设计 | 7 | 23000 |
海口经济学院 | 旅游管理 | 14 | 23800 |
海口经济学院 | 智能产品开发与应用 | 10 | 25900 |
海口经济学院 | 商务日语 | 5 | 22900 |
海口经济学院 | 现代物流管理 | 10 | 22900 |
海口经济学院 | 电子竞技运动与管理 | 6 | 25900 |
海口经济学院 | 电气自动化技术 | 11 | 25900 |
海口经济学院 | 大数据与会计 | 23 | 25900 |
海口经济学院 | 空中乘务 | 15 | 23800 |
海口经济学院 | 影视编导 | 3 | 39900 |
海口经济学院 | 酒店管理与数字化运营 | 14 | 23800 |
海口经济学院 | 人力资源管理 | 12 | 26900 |
海口经济学院 | 财富管理 | 10 | 36900 |
海口经济学院 | 连锁经营与管理 | 10 | 22900 |
海口经济学院 | 会展策划与管理 | 14 | 22900 |
海口经济学院 | 应用韩语 | 10 | 22900 |
海口经济学院 | 市场营销 | 13 | 26900 |
海口经济学院 | 民宿管理与运营 | 6 | 36900 |
海口经济学院 | 园林工程技术 | 10 | 22900 |
海口经济学院 | 市场营销 | 17 | 22900 |
海口经济学院 | 汽车智能技术 | 23 | 26000 |
海口经济学院 | 人工智能技术应用 | 22 | 26000 |
海口经济学院 | 市场营销 | 8 | 35900 |
海口经济学院 | 电子商务 | 11 | 26900 |
海口经济学院 | 飞机机电设备维修 | 25 | 26800 |
海口经济学院 | 建筑室内设计 | 5 | 23000 |
海口经济学院 | 无人机应用技术 | 8 | 25900 |
海口经济学院 | 健康管理 | 10 | 22900 |
海口经济学院 | 计算机应用技术 | 10 | 25900 |
海口经济学院 | 新能源汽车技术 | 23 | 26000 |
海口经济学院 | 商务管理 | 8 | 22900 |
海口经济学院 | 金融科技应用 | 15 | 22900 |
海口经济学院 | 影视编导 | 20 | 34900 |
海口经济学院 | 广播影视节目制作 | 19 | 39900 |
海口经济学院 | 环境艺术设计 | 30 | 29900 |
海口经济学院 | 大数据与财务管理 | 50 | 25900 |
海口经济学院 | 工程造价 | 80 | 22900 |
海口经济学院 | 人力资源管理 | 50 | 23000 |
海口经济学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 22900 |
海口经济学院 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 23800 |
海口经济学院 | 旅游管理 | 35 | 23800 |
海口经济学院 | 民航运输服务 | 30 | 23800 |
海口经济学院 | 播音与主持 | 20 | 34900 |
海口经济学院 | 会展策划与管理 | 100 | 22900 |
海口经济学院 | 计算机网络技术 | 130 | 25900 |
海口经济学院 | 园林工程技术 | 40 | 22900 |
海口经济学院 | 建筑设计 | 40 | 23000 |
海口经济学院 | 电子商务 | 60 | 22900 |
海口经济学院 | 大数据与会计 | 50 | 25900 |
海口经济学院 | 商务英语 | 30 | 22900 |
海口经济学院 | 现代物流管理 | 50 | 22900 |
二、海口经济学院各专业往年录取分数线
下文将展示海口经济学院各个招生专业2023年在海南的录取数据,最低分范围是483分~491分,最低分的录取位次是37650名~39772名。
1.质量管理工程:最低491分,37650位
2.人力资源管理:最低483分,39772位(省级一流本科专业)
3.交通运输:最低486分,38999位
4.外国语言文学类:最低485分,39253位
5.金融工程:最低485分,39253位
6.新闻学:最低484分,39503位
7.电子商务:最低483分,39772位
8.电子信息工程:最低484分,39503位(省级一流本科专业)
9.旅游管理:最低483分,39772位(省级一流本科专业)
10.会展经济与管理:最低483分,39772位
11.财务管理:最低483分,39772位
12.旅游管理类:最低483分,39772位
13.市场营销:最低483分,39772位
14.物流管理:最低483分,39772位
15.会计学:最低483分,39772位
16.经济学类:最低483分,39772位
17.审计学:最低483分,39772位
18.英语:最低483分,39772位
19.建筑类:最低483分,39772位
20.通信工程:最低483分,39772位
21.数据科学与大数据技术:最低483分,39772位
22.数字媒体技术:最低483分,39772位
23.土木工程:最低483分,39772位
24.电气工程及其自动化:最低483分,39772位
25.工程造价:最低483分,39772位
26.计算机科学与技术:最低483分,39772位